
夢羽
毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。銘柄を入れ替えつつ、単元株化を進めてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
12月の配当

夢羽
6月と12月はボーナス月であり最も配当の多い月となります。9月配当の銘柄の配当金があります。配当金は19032円です。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 2025年合計 | 12月配当 |
| 大和ハウス工業(1925) | 26.14 | 4777 | 124881 | 5254 | 137352 | 12471 | 2.80% | 3.08% | 1431 | 789 |
| 信越化学(4063) | 28.73 | 4638 | 133258 | 5244 | 150674 | 17415 | 2.02% | 2.29% | 1103 | |
| 武田薬品工業(4502) | 30.17 | 4288 | 129376 | 4952 | 149407 | 20031 | 4.04% | 4.66% | 2191 | 1282 |
| 日本製鉄(5401) | 226.67 | 595 | 134969 | 469 | 106398 | -28571 | 5.11% | 4.03% | 2075 | 1090 |
| JFE(5411) | 73.09 | 1771 | 129421 | 2027 | 148117 | 18696 | 3.95% | 4.52% | 2363 | 1275 |
| ソニーグループ(6758) | 32.78 | 3459 | 113378 | 3976 | 130324 | 16945 | 0.63% | 0.72% | 272 | 160 |
| IHI(7013) | 47.44 | 2927 | 138881 | 3120 | 148023 | 9142 | 2.56% | 2.73% | 0 | |
| トヨタ自動車(7203) | 42.51 | 2785 | 118395 | 3335 | 141783 | 23388 | 2.70% | 3.23% | 740 | |
| 本田技研工業(7267) | 88.31 | 1480 | 130676 | 1532 | 135291 | 4615 | 4.57% | 4.73% | 2189 | 1200 |
| SUBARU(7270) | 39.83 | 2886 | 114945 | 3352 | 133527 | 18581 | 3.43% | 3.99% | 2038 | 1045 |
| 伊藤忠(8001) | 73.94 | 1451 | 107264 | 2003 | 148069 | 40806 | 5.49% | 7.58% | 1292 | 667 |
| 丸 紅(8002) | 33.02 | 2855 | 94283 | 4582 | 151310 | 57027 | 2.18% | 3.50% | 1663 | 785 |
| 三井物産(8031) | 32.42 | 3121 | 101193 | 4794 | 155445 | 54252 | 2.09% | 3.20% | 1586 | 828 |
| 住友商事(8053) | 29.14 | 3840 | 111911 | 5663 | 165037 | 53126 | 2.47% | 3.65% | 1714 | 911 |
| 三菱商事(8058) | 37.81 | 2986 | 112904 | 3770 | 142550 | 29646 | 2.92% | 3.68% | 1714 | 881 |
| ゴールドウィン(8111) | 52.48 | 2668 | 140021 | 2585 | 135650 | -4371 | 4.49% | 4.35% | 1409 | 740 |
| オリックス(8591) | 32.98 | 3316 | 109365 | 4683 | 154430 | 45065 | 3.28% | 4.63% | 2259 | 1507 |
| JR東日本(9020) | 34.69 | 3179 | 110260 | 4121 | 142947 | 32687 | 1.70% | 2.20% | 1042 | 581 |
| JR西日本(9021) | 46.03 | 3022 | 139104 | 3114 | 143332 | 4228 | 2.71% | 2.80% | 1452 | 807 |
| JR東海(9022) | 32.54 | 3664 | 119231 | 4388 | 142800 | 23569 | 0.73% | 0.87% | 451 | 232 |
| 商船三井(9104) | 30.31 | 4769 | 144543 | 4848 | 146944 | 2401 | 5.26% | 5.35% | 2384 | 1075 |
| JR九州(9142) | 34.46 | 3619 | 124688 | 4089 | 140890 | 16202 | 2.81% | 3.18% | 1440 | 855 |
| JAL(9201) | 45.15 | 3810 | 171996 | 2960 | 133612 | -38384 | 3.11% | 2.41% | 1608 | 905 |
| Jパワー(9513) | 46.64 | 2766 | 129019 | 3236 | 150923 | 21904 | 3.09% | 3.61% | 1867 | 1078 |
| ニトリHD(9843) | 54.04 | 2838 | 153337 | 2630 | 142122 | -11216 | 3.50% | 3.24% | 530 | 339 |
| 3137301 | 3576957 | 439656 | 2.87% | 3.36% | 0 | 19032 |
3月権利

夢羽
こちらは金額ではなく、株単位で追加積み立てしてます。12月配当は34012円
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 2025配当 | 12月配当 |
| 日清製粉グループ本社(2002) | 100 | 1776 | 177600 | 1965 | 196500 | 18900 | 3.05% | 3.38% | 3 9 | 3000 | 3000 |
| 三菱ケミカルグループ (4188) | 201 | 715 | 143715 | 994 | 199814 | 56099 | 3.22% | 4.48% | 3 9 | 4363 | 2564 |
| UBE(4208) | 100 | 2411 | 241100 | 2720 | 272000 | 30900 | 4.04% | 4.56% | 3 9 | 2255 | 1265 |
| アステラス製薬 (4503) | 100 | 1668 | 166800 | 2312 | 231200 | 64400 | 3.37% | 4.68% | 3 9 | 3900 | 3900 |
| ENEOS(5020) | 132 | 543 | 71676 | 1244 | 164208 | 92532 | 2.73% | 6.26% | 3 9 | 3158 | 1789 |
| コスモエネルギーHLDS(5021) | 100 | 3627 | 362700 | 4587 | 458700 | 96000 | 5.23% | 6.62% | 3 9 | 4950 | 3150 |
| LIXIL(5938) | 100 | 1811 | 181100 | 1927 | 192700 | 11600 | 4.67% | 4.97% | 3 9 | 1035 | |
| スズデン(7480) | 37 | 1835 | 67903 | 1788 | 66156 | -1747 | 4.59% | 4.47% | 3 9 | 2676 | 1332 |
| サンゲツ(8130) | 100 | 3095 | 309500 | 3180 | 318000 | 8500 | 4.87% | 5.01% | 3 9 | 2368 | 1318 |
| 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 50 | 2425 | 121250 | 2904 | 145200 | 23950 | 2.55% | 3.05% | 3 9 | 2803 | 1750 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 100 | 4124 | 412400 | 5570 | 557000 | 144600 | 2.82% | 3.81% | 3 9 | 2896 | 2028 |
| みずほフィナンシャルG(8411) | 22 | 5617 | 123574 | 6687 | 147114 | 23540 | 2.17% | 2.58% | 3 9 | 2795 | 1595 |
| 北洋銀行(8524) | 143 | 559 | 79993 | 963 | 137709 | 57716 | 2.70% | 4.65% | 3 9 | 2597 | 930 |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1377 | 139077 | 77063 | 3.27% | 7.33% | 3 9 | 3381 | 1771 |
| 大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1549 | 154900 | 83200 | 3.68% | 7.95% | 3 9 | 4543 | 2311 |
| 日本電信電話 (9432) | 1000 | 171 | 171000 | 159 | 159000 | -12000 | 3.33% | 3.10% | 3 9 | 4018 | 2120 |
| KDDI(9433) | 100 | 2689 | 268900 | 2677 | 267700 | -1200 | 2.99% | 2.98% | 3 9 | 1590 | 840 |
| ソフトバンク(9434) | 670 | 213 | 142710 | 217 | 145122 | 2412 | 3.97% | 4.04% | 3 9 | 2666 | 1591 |
| GMOインターネットグループ(9449) | 100 | 3664 | 366400 | 4060 | 406000 | 39600 | 1.44% | 1.60% | 3 6912 | 4857 | 758 |
| 3364435 | 4358100 | 816066 | 58052 | 34012 |
12月権利

夢羽
12月権利銘柄、今月は権利得たものは、3月に配当が入ってくる予定です。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 2025配当 | |
| INPEX(1605) | 100 | 1872 | 187200 | 3275 | 327500 | 140300 | 3.05% | 5.34% | 6 12 | 8285 | |
| 住友林業(1911) | 100 | 1735 | 173500 | 1737 | 173700 | 200 | 5.76% | 5.76% | 6 12 | 1474 | |
| キリンHD(2503) | 100 | 2139 | 213900 | 2412 | 241200 | 27300 | 3.07% | 3.46% | 6 12 | 1526 | |
| ARTIENCE(4634) | 16 | 2885 | 46158 | 3600 | 57600 | 11442 | 2.78% | 3.47% | 6 12 | 1550 | |
| CACHD(4725) | 24 | 1747 | 41928 | 2068 | 49632 | 7704 | 4.84% | 5.72% | 6 12 | 2350 | |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 100 | 1299 | 129900 | 1344 | 134400 | 4500 | 3.87% | 4.00% | 6 12 | 2999 | |
| AGC(5201) | 100 | 4631 | 463100 | 5475 | 547500 | 84400 | 3.84% | 4.53% | 6 12 | 2415 | |
| 日本カーボン(5302) | 100 | 4295 | 429500 | 4575 | 457500 | 28000 | 4.37% | 4.66% | 6 12 | 2300 | |
| ヤマハ発動機(7272) | 100 | 1078 | 107847 | 1276 | 127600 | 19753 | 3.92% | 4.64% | 6 12 | 3275 | |
| ローランド(7944) | 100 | 3300 | 330000 | 3930 | 393000 | 63000 | 4.33% | 5.15% | 6 12 | 0 | |
| NIPPON EXPRESS HD(9147) | 34 | 2736 | 93020 | 3486 | 118524 | 25504 | 2.87% | 3.66% | 6 12 | 2400 | |
| 2216053 | 2628156 | 412103 |
その他の月のデーター

夢羽
佐鳥電機(7420),株式統合のため上場廃止されるので、ミタチ産業(3211)に入れ替えね。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 2025配当 |
| 積水ハウス(1928) | 100 | 3397 | 339700 | 3635 | 363500 | 23800 | 3.55% | 3.80% | 1 7 | 1932 |
| アルトナー(2163) | 25 | 1906 | 47650 | 2200 | 55000 | 7350 | 3.82% | 4.41% | 1 7 | 1050 |
| 稲葉製作所(3421) | 100 | 1644 | 164400 | 1643 | 164300 | -100 | 2.56% | 2.55% | 1 7 | 1070 |
| トーホー(8142) | 100 | 3420 | 342000 | 4035 | 403500 | 61500 | 3.59% | 4.24% | 1 7 | 1350 |
| ベルシステム24HD(6183) | 41 | 1429 | 58589 | 1464 | 60024 | 1435 | 4.10% | 4.20% | 2 8 | 2190 |
| イオン(8267) | 100 | 2372 | 237200 | 2232.5 | 223250 | -13950 | 1.79% | 1.69% | 2 8 | 660 |
| エーアイテイー(9381) | 28 | 1720 | 48160 | 2313 | 64764 | 16604 | 3.89% | 5.23% | 2 8 | 2220 |
| S Foods(2292) | 100 | 2730 | 273000 | 3025 | 302500 | 29500 | 3.44% | 3.81% | 2 8 | 5200 |
| 神島化学(4026) | 37 | 1338 | 49506 | 1698 | 62826 | 13320 | 2.59% | 3.29% | 4 10 | 0 |
| ノバック(5079) | 100 | 2407 | 240700 | 2852 | 285200 | 44500 | 4.21% | 4.99% | 4 10 | 4782 |
| 巴工業(6309) | 100 | 1648 | 164800 | 1917 | 191700 | 26900 | 5.16% | 6.01% | 4 10 | 0 |
| カナモト(9678) | 16 | 2658 | 42528 | 4005 | 64080 | 21552 | 2.00% | 3.01% | 4 10 | 1440 |
| ナレルグループ(9163) | 100 | 2329 | 232900 | 2359 | 235900 | 3000 | 4.87% | 4.94% | 4 10 | 0 |
| ラクトジャパン(3139) | 100 | 3605 | 360500 | 3400 | 340000 | -20500 | 3.88% | 3.66% | 5 11 | |
| ミタチ産業(3321) | 100 | 2091 | 209100 | 2139 | 213900 | 4800 | 3.27% | 3.35% | 5 11 | |
| オーエスジー(6136) | 31 | 1765 | 54715 | 2519 | 78089 | 23374 | 2.38% | 3.40% | 5 11 | 1761 |
| 日本プロセス(9651) | 100 | 1040 | 104000 | 1800 | 180000 | 76000 | 2.89% | 5.00% | 5 11 | 4941 |
| モリト(9837) | 100 | 1439 | 143900 | 1688 | 168800 | 24900 | 3.73% | 4.38% | 5 11 | 2041 |
| 38938 | 3113348 | 3457333 | 343985 | 30637 |
優待株

夢羽
優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。TOKAIホールディングス(3167)から、さらりの水が到着。
データー
| 銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 | 優待金額 | 12月配当 |
| 中広(2139) | 100 | 434 | 43400 | 425 | 42500 | -900 | 2.82% | 2.76% | 2.30% | 5.07% | 3 9 | 1000 | |
| モロゾフ(2217) | 100 | 1550 | 155000 | 1573 | 157300 | 2300 | 0.89% | 0.90% | 0.65% | 1.55% | 1 7 | 1000 | |
| ヤクルト本社(2267) | 100 | 2437 | 243700 | 2536 | 253550 | 9850 | 2.56% | 2.67% | 1.23% | 3.90% | 3 9 | 3000 | 3300 |
| クリエイト(3024) | 100 | 870 | 87000 | 1284 | 128400 | 41400 | 2.96% | 4.37% | 1.15% | 5.52% | 3 9 | 1000 | 1116 |
| DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1630 | 164630 | 54237 | 2.70% | 4.03% | 0.46% | 4.48% | 2 8 | 500 | |
| TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 1135 | 114635 | 27573 | 3.00% | 3.94% | 0.58% | 4.52% | 3 9 | 500 | 1370 |
| MERF(3168) | 100 | 608 | 60800 | 927 | 92700 | 31900 | 2.16% | 3.29% | 0.82% | 4.11% | 2 8 | 500 | |
| ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1928 | 198584 | 90743 | 1.87% | 3.44% | 0.96% | 4.39% | 5 11 | 1000 | |
| クリエイト・レストランツ・HD(3387) | 100 | 729 | 72900 | 783 | 78300 | 5400 | 0.86% | 0.93% | 4.12% | 5.04% | 2 8 | 3000 | |
| 大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1399 | 141299 | 65549 | 3.50% | 6.53% | 1.33% | 7.87% | 3 | 1000 | |
| 明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 735 | 73500 | 9600 | 4.63% | 5.32% | 0.78% | 6.10% | 2 8 | 500 | |
| 大成ラミックグループ(4994) | 100 | 2649 | 264900 | 2741 | 274100 | 9200 | 2.92% | 3.02% | 1.89% | 4.91% | 3 9 | 5000 | |
| Casa(7196) | 100 | 803 | 80300 | 758 | 75800 | -4500 | 3.96% | 3.74% | 1.25% | 4.98% | 1 | 1000 | |
| アイナボHD(7539) | 102 | 506 | 51612 | 753 | 76806 | 25194 | 2.19% | 3.26% | 1.98% | 5.24% | 3 9 | 1000 | 1139 |
| ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1780 | 183340 | 96820 | 2.02% | 4.29% | 1.19% | 5.48% | 3 9 | 1000 | 758 |
| クワザワHD(8104) | 100 | 588 | 58800 | 649 | 64900 | 6100 | 2.31% | 2.55% | 1.70% | 4.25% | 3 | 1000 | |
| AVANTIA(8904) | 100 | 852 | 85200 | 877 | 87700 | 2500 | 4.33% | 4.46% | 1.17% | 5.63% | 2 8 | 1000 | |
| ファースト住建 (8917) | 100 | 1031 | 103100 | 1182 | 118200 | 15100 | 3.64% | 4.17% | 0.48% | 4.66% | 4 10 | 500 | |
| 小林洋行(8742) | 100 | 335 | 33500 | 529 | 52900 | 19400 | 0.95% | 1.49% | 2.63% | 4.12% | 3 | 880 | |
| 昭文社HD(9475) | 100 | 391 | 39100 | 495 | 49500 | 10400 | 1.01% | 1.28% | 7.67% | 8.95% | 3 | 3000 | |
| ヤマダホールディングス(9831) | 500 | 465 | 232500 | 534 | 267200 | 34700 | 2.43% | 2.80% | 2.15% | 4.95% | 3 9 | 5000 | |
| 1701178 | 2242494 | 552566 | 2.78% | 3.72% | 2.15% | 5.87% | 32380 |




コメント