7月の現状集計
新NISAに対応すべく口座間で銘柄を入れ替えてきました。一つ目の戦略ははETFからの配当金を現物を購入して積み立てていきます。そして、基本戦略である、100円積み立て。日本株はSMBC日興イージートレード。米国株はPayPay証券で積み立ててます。
別戦略で、仮想通貨も別に積み立てており、こちらは毎日1円ずつ積み立ててます。為替介入と暴落で、資産は思ったより伸びてません。入れてる資金は全資産の4割ほどを投資に回してます。2割を保険商品へ現金比率は4割です。
データー
2024年6月 | 先月からの増減 | 2024年5月 | 2024年からの増減 | 2023年12月 | |
分配型投資信託 | 1433803 | 28088 | 1405715 | 107423 | 1326380 |
投信積立 | 199983 | 35361 | 164622 | 86121 | 113862 |
日本株 | 6054077 | 170012 | 5884065 | 555268 | 5498809 |
上場リート | 2339814 | 22586 | 2317228 | 512701 | 1827113 |
上場投信 | 1410085 | 57583 | 1352502 | 525265 | 884820 |
米国株 | 2801217 | 199375 | 2601842 | 362378 | 2438839 |
米国株ADR | 913182 | 100576 | 812606 | 220648 | 692534 |
米国株ETF | 1059536 | -40526 | 1100062 | 592571 | 466965 |
米国株ALT | 769634 | 25875 | 743759 | -448465 | 1218099 |
米国成長 | 198895 | 29102 | 169793 | -20929 | 219824 |
paypay証券米国株 | 231477 | 5426 | 226051 | 231477 | |
iDeCo | 588364 | 10776 | 577588 | 51375 | 536989 |
クラウドファンド | 1451515 | 49280 | 1402235 | 97680 | 1353835 |
コモデティ | 244322 | 8411 | 235911 | 107787 | 136535 |
仮想通貨 | 3790671 | -448422 | 4239093 | 1379003 | 2411668 |
アジア投資 | 366687 | 47169 | 319518 | 94366 | 272321 |
評価額 | 23853262 | 300672 | 23552590 | 4454669 | 19398593 |
分配金
目標は10万円。6月と12月は配当金が一番多くなる月ですが、円高に振れドル配当が円ベースで下がってしまい、目標の10万円には届いてません。昨年度からは配当金は増えてます。比較のため1年分の分配金の推移です。2023年は4月から集計です。
2024年データー
2024/6月 | 2024/5月 | 2024/4月 | 2024/3月 | 2024/2月 | 2024/1月 | 2024年配当金 | |
分配型投資信託 | 7851 | 8342 | 8177 | 8632 | 8533 | 8422 | 42106 |
日本株 | 39973 | 13684 | 7717 | 6805 | 3128 | 1524 | 32858 |
上場リート | 2765 | 9906 | 5694 | 5074 | 5317 | 6416 | 32407 |
上場投信 | 6904 | 5490 | 5843 | 3803 | 5793 | 0 | 20929 |
クラウドファンド | 5733 | 8921 | 5765 | 5718 | 5305 | 3822 | 29531 |
仮想通貨(MMF) | 9861 | 10402 | 10378 | 12594 | 8443 | 9004 | 50821 |
アジア投資 | 808 | 0 | 1750 | 2121 | 0 | 0 | 3871 |
米国株 | 8104 | 4758 | 3498 | 7246 | 4743 | 1848 | 22093 |
米国株ADR | 2106 | 5380 | 4661 | 924 | 1414 | 378 | 12757 |
米国株ETF | 4622 | 4551 | 4466 | 4102 | 2997 | 1992 | 18108 |
米国株ALT | 5117 | 5396 | 5520 | 6888 | 4755 | 9681 | 32240 |
合計 | 93844 | 76830 | 63469 | 63907 | 50428 | 43087 | 297721 |
2023年データー
2023/12月 | 2023/11月 | 2023/10月 | 2023/9月 | 2023/8月 | 2023/7月 | 2023/6月 | 2023/5月 | 2023/4月 | 2023年配当金 | |
分配型投資信託 | 8597 | 8940 | 9132 | 8624 | 8641 | 8512 | 9113 | 8531 | 9364 | 79454 |
日本株 | 25458 | 11061 | 5481 | 6797 | 5987 | 4970 | 35804 | 8949 | 4535 | 109042 |
上場リート | 2231 | 8588 | 4410 | 5261 | 5093 | 5016 | 1754 | 4004 | 3644 | 40001 |
上場投信 | 1942 | 951 | 1952 | 835 | 1765 | 454 | 1707 | 838 | 1375 | 11819 |
クラウドファンド | 1963 | 3214 | 5154 | 10521 | 9459 | 4322 | 11546 | 5959 | 2927 | 55065 |
仮想通貨(MMF) | 7386 | 4475 | 2699 | 2080 | 0 | 4451 | 4255 | 3871 | 3783 | 33000 |
アジア投資 | 400 | 0 | 4977 | 401 | 0 | 738 | 1118 | 0 | 0 | 7634 |
米国株 | 7529 | 4497 | 1639 | 8294 | 4528 | 1539 | 7550 | 4306 | 1455 | 41337 |
米国株ADR | 302 | 1377 | 2704 | 1688 | 1228 | 891 | 930 | 3766 | 1782 | 14668 |
米国株ETF | 6693 | 2929 | 3051 | 5681 | 2734 | 2663 | 5736 | 2693 | 2554 | 34734 |
米国株ALT | 12607 | 4975 | 5968 | 5618 | 3987 | 33155 | ||||
合計 | 75108 | 51007 | 47167 | 55800 | 43422 | 33556 | 79513 | 42917 | 31419 | 459909 |
コメント