2024年~新NISA に対応戦略~12月現状と11月の配当金

月収支

11月の現状集計

 一つ目の戦略はETFからの配当金をNISAで日本株現物と米国ADR株を購入して積み立てていきます。そして、基本戦略である、100円積み立て。日本株はSMBC日興イージートレード。米国株はPayPay証券で積み立ててます。

   別戦略で、仮想通貨も別に積み立てており、こちらはBTCへ毎日500円、他は毎日1円ずつ積み立ててます。ひと月で倍近くになりましたね。利確すると雑所得で総合課税なので税金だけではなく、社会保険料も一気に上がるので、利確はできません。日本株は方向感のない状態で、むしろ資金を入れても、増加しない状態が続いてます。投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。 モチベーションが上がらないのでイライラする展開ですね。

  米国成長株はWebull証券から口座を移すため、すべて売却、NISA枠が一杯なので、来年再構築する予定です。

(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

データー
  2024年11月 先月からの増減 2024年10月 2024年の増減 2023年評価
分配型投資信託 1427591 -55944 1483535 101211 1326380
投信積立 229017 21821 207196 115155 113862
日本株 6104577 109595 5994982 605768 5498809
上場リート 2160600 51774 2108826 333487 1827113
上場投信 1531584 -12800 1544384 646764 884820
米国株 3151434 -86131 3237565 712595 2438839
米国株ADR 975604 -33969 1009573 283070 692534
米国株ETF 1396118 255294 1140824 929153 466965
米国株ALT 721230 -26941 748171 -496869 1218099
米国成長 0 -224099 224099 -219824 219824
paypay証券米国株 389196 92960 296236 389196  
iDeCo 626437 8217 618220 89448 536989
クラウドファンド 1475966 -36106 1512072 122131 1353835
コモデティ 277494 3529 273965 140959 136535
仮想通貨 5839223 1791436 4047787 3427555 2411668
アジア投資 361972 34834 327138 89651 272321
評価額 26668043 1893470 24774573 7269450 19398593

 

分配金

 目標は10万円。配当金額は増えてますが、日本株の配当金があまり増えてません。3月、9月は、日本株の配当が多く、次ぐ6月、12月に配当株が多いので、先ずは3,6,9,12を目標金額まで引き上げる予定です。比較のため1年分の分配金の推移です。2023年は4月から集計です。

2024年データー
  2024/11月 2024/10月 2024/9月 2024/8月 2024/7月 2024/6月 2024/5月 2024/4月 2024/3月 2024/2月 2024/1月 2024年配当金
分配型投資信託 8173 8094 8072 8189 8087 7851 8342 8177 8632 8533 8422 90572
日本株 13848 5489 19828 5577 9279 39973 13684 7717 6805 3128 1524 126852
上場リート 9762 5211 5294 5587 12850 2765 9906 5694 5074 5317 6416 73876
上場投信 6888 9439 5509 8567 5827 6904 5490 5843 3803 5793 0 64063
クラウドファンド 4383 3070 3628 4367 5535 5733 8921 5765 5718 5305 3822 56247
仮想通貨(MMF) 9718 8060 7448 7926 8968 9861 10402 10378 12594 8443 9004 102802
アジア投資   3684 432   1205 808 0 1750 2121 0 0 10000
米国株 4697 4948 7328 4256 2960 8104 4758 3498 7246 4743 1848 54386
米国株ADR 2796 3612 4000 1971 1064 2106 5380 4661 924 1414 378 28306
米国株ETF 4958 5197 4999 4236 4344 4622 4551 4466 4102 2997 1992 46464
米国株ALT 5263 5262 4960 4671 4806 5117 5396 5520 6888 4755 9681 62319
合計 70486 62066 71498 55347 64925 93844 76830 63469 63907 50428 43087 715887

 

2023年データー
  2023/12月 2023/11月 2023/10月 2023/9月 2023/8月 2023/7月 2023/6月 2023/5月 2023/4月 2023年配当金
分配型投資信託 8597 8940 9132 8624 8641 8512 9113 8531 9364 79454
日本株 25458 11061 5481 6797 5987 4970 35804 8949 4535 109042
上場リート 2231 8588 4410 5261 5093 5016 1754 4004 3644 40001
上場投信 1942 951 1952 835 1765 454 1707 838 1375 11819
クラウドファンド 1963 3214 5154 10521 9459 4322 11546 5959 2927 55065
仮想通貨(MMF) 7386 4475 2699 2080 0 4451 4255 3871 3783 33000
アジア投資 400 0 4977 401 0 738 1118 0 0 7634
米国株 7529 4497 1639 8294 4528 1539 7550 4306 1455 41337
米国株ADR 302 1377 2704 1688 1228 891 930 3766 1782 14668
米国株ETF 6693 2929 3051 5681 2734 2663 5736 2693 2554 34734
米国株ALT 12607 4975 5968 5618 3987         33155
合計 75108 51007 47167 55800 43422 33556 79513 42917 31419 459909

コメント

タイトルとURLをコピーしました