不動産上場投信と上場投信で毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。単位は円です。)
上場投信
グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。ETFは個別株と違って、権利月の翌月に配当金が入ります。
目標は月1万の配当を目指します。各銘柄に毎月1株づつ追加投資してます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当合計 | 2024配当 | Sep-24 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 8 | 48350 | 386800 | 48860 | 390880 | 4080 | 4.86% | 奇数月 | 19663 | 10021 | |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 270 | 1104 | 298010 | 1143 | 308610 | 10600 | 10.31% | 毎月 | 15970 | 15970 | 2139 |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 390 | 975 | 380433 | 1008 | 393120 | 12687 | 5.58% | 毎月 | 9445 | 9123 | 1688 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 316 | 1005 | 317454 | 1037 | 327692 | 10238 | 8.42% | 毎月 | 11842 | 11842 | 1322 |
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 123 | 1131 | 139115 | 1149 | 141327 | 2212 | 5.11% | 奇数月 | 860 | 860 | 360 |
1382697 | 1420302 | 33525 | 57780 | 46956 | 5509 |
不動産上場投信
毎月配当戦略、リート版です。100円積み立てで、1単元まで積み立て、別口座に移し、その配当金は、米国株の商品ETFを購入してます。利上げ観測で、長期にトレンドが右肩下がりです。利回りが高くなってきてます。9月の配当金2銘柄は5294円。マリモ地方創生リート投資法人(3470)、ジャパンエクセレント投資法人8987)、コモデティ投資へ回します。
データー
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 分配金 | 2024合計 | Sep-24 |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 1 | 551100 | 551100 | 484000 | 484000 | -67100 | 3.67% | 4 10 | 10260 | 8448 | |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 136000 | 136000 | 43908 | 5.68% | 4 10 | 23573 | 5889 | |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 151500 | 151500 | 116600 | 116600 | -34900 | 5.49% | 1 7 | 6629 | 2643 | |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 145100 | 145100 | 143100 | 143100 | -2000 | 5.12% | 2 8 | 5750 | 3041 | |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 52600 | 105200 | 12400 | 5.95% | 1 7 | 17234 | 2430 | |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 130915 | 130915 | 116800 | 116800 | -14115 | 6.17% | 6 12 | 11831 | 5855 | 3013 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 2 | 36593 | 73186 | 43300 | 86600 | 13414 | 5.39% | 4 10 | 16445 | 3770 | |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 89300 | 89300 | 13223 | 6.10% | 2 8 | 16496 | 2130 | |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 95800 | 95800 | 15200 | 4.77% | 2 8 | 16726 | 1810 | |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 137200 | 137200 | -11700 | 5.34% | 5 11 | 7444 | 2687 | |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 64200 | 128400 | 7666 | 5.35% | 2 8 | 18733 | 2925 | |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 128300 | 128300 | 33805 | 5.28% | 5 11 | 16900 | 2630 | |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 97300 | 97300 | 18221 | 4.83% | 3 9 | 8938 | 1833 | |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 121200 | 121200 | 8386 | 4.56% | 6 12 | 16115 | 4513 | 2281 |
アドバンス・レジデンス投資法人(3269) | 0.18 | 334337 | 60729 | 328000 | 59578 | -1151 | 3.61% | 1 7 | 955 | 621 | |
GLP投資法人(3281) | 0.45 | 134815 | 61125 | 131100 | 59441 | -1684 | 4.75% | 2 8 | 1347 | 865 | |
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 0.59 | 107849 | 63897 | 101500 | 60136 | -3761 | 4.78% | 3 9 | 932 | 932 | |
スターツプロシード投資法人(8979) | 0.31 | 205341 | 63787 | 188400 | 58525 | -5262 | 5.44% | 4 10 | 1159 | 1159 | |
1949392 | 2223479 | 36408 | 5.26% | 197467 | 54181 | 5294 |
商品~上場投信
日興イージートレードのキンカブで積み立てできる上場投信を100円積み立てしてます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
純金上場信託(1540) | 3 | 8519 | 26825 | 11800 | 37156 | 10331 |
純プラ上場信託(1541) | 8 | 3994 | 33409 | 4335 | 36263 | 2854 |
純銀上場信託(1542) | 3 | 9690 | 27291 | 13920 | 39206 | 11915 |
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 86 | 362 | 31215 | 401 | 34599 | 3384 |
118740 | 147225 | 28484 |
海外指数~上場投信
キンカブで100円積み立てできる国はインドとブラジルです。日興フロッギーを利用するとDポイント投資ができますので、併用して積み立ててます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
NF ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 63 | 237 | 15000 | 212 | 13386 | -1615 |
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 47 | 346 | 16400 | 371 | 17573 | 1173 |
31400 | 30959 | -441 |
コメント