2024年~新NISA に対応戦略~10月現状と9月の配当金

月収支

10月の現状集計

一つ目の戦略はETFからの配当金を現物を購入して積み立てていきます。そして、基本戦略である、100円積み立て。日本株はSMBC日興イージートレード。米国株はPayPay証券で積み立ててます。

   別戦略で、仮想通貨も別に積み立てており、こちらは毎日1円ずつ積み立ててます。年初からはまだプラスで推移してますが、日本株の乱降下で資産は一定しません。投資資金は全資産の4割ほどをです。2割を保険商品へ現金比率は4割です。

  9月に比べるとやや、円安気味で米国株の評価が上がって資産増加に寄与してます。仮想通貨も軟調で資産分散されてません。

(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向き推奨です。)

データー
  2024年9月 先月からの増減 2024年8月 2023年のからの増減 2023年評価
分配型投資信託 1439681 9371 1430310 113301 1326380
投信積立 215555 15741 199814 101693 113862
日本株 6043425 -67846 6111271 544616 5498809
上場リート 2223479 -22120 2245599 396366 1827113
上場投信 1420302 25757 1394545 535482 884820
米国株 2877174 166338 2710836 438335 2438839
米国株ADR 982815 96199 886616 290281 692534
米国株ETF 1156781 119841 1036940 689816 466965
米国株ALT 711145 46711 664434 -506954 1218099
米国成長 174737 9844 164893 -45087 219824
paypay証券米国株 270049 22480 247569 270049  
iDeCo 609266 10383 598883 72277 536989
クラウドファンド 1473602 25220 1448382 119767 1353835
コモデティ 367741 130761 236980 231206 136535
仮想通貨 3283268 219471 3063797 871600 2411668
アジア投資 332931 -29424 362355 60610 272321
評価額 23581951 778727 22803224 4183358 19398593

 

分配金

 目標は10万円。配当金額は増えてますが、やや円安気味でドル配当が円ベースで上がってます。3月、9月は、6月、12月に次ぐ配当株が多いので、先ずは3,6,9,12を目標金額まで引き上げる予定です。日本株は半年置きなので3月からは8000円ほど分配金は増加です。比較のため1年分の分配金の推移です。2023年は4月から集計です。

2024年データー
  2024/9月 2024/8月 2024/7月 2024/6月 2024/5月 2024/4月 2024/3月 2024/2月 2024/1月 2024年配当金
分配型投資信託 8072 8189 8087 7851 8342 8177 8632 8533 8422 74305
日本株 19828 5577 9279 39973 13684 7717 6805 3128 1524 107515
上場リート 5294 5587 12850 2765 9906 5694 5074 5317 6416 58903
上場投信 5509 8567 5827 6904 5490 5843 3803 5793 0 47736
クラウドファンド 3628 4367 5535 5733 8921 5765 5718 5305 3822 48794
仮想通貨(MMF) 7448 7926 8968 9861 10402 10378 12594 8443 9004 85024
アジア投資 432   1205 808 0 1750 2121 0 0 6316
米国株 7328 4256 2960 8104 4758 3498 7246 4743 1848 44741
米国株ADR 4000 1971 1064 2106 5380 4661 924 1414 378 21898
米国株ETF 4999 4236 4344 4622 4551 4466 4102 2997 1992 36309
米国株ALT 4960 4671 4806 5117 5396 5520 6888 4755 9681 51794
合計 71498 55347 64925 93844 76830 63469 63907 50428 43087 583335

 

2023年データー
  2023/12月 2023/11月 2023/10月 2023/9月 2023/8月 2023/7月 2023/6月 2023/5月 2023/4月 2023年配当金
分配型投資信託 8597 8940 9132 8624 8641 8512 9113 8531 9364 79454
日本株 25458 11061 5481 6797 5987 4970 35804 8949 4535 109042
上場リート 2231 8588 4410 5261 5093 5016 1754 4004 3644 40001
上場投信 1942 951 1952 835 1765 454 1707 838 1375 11819
クラウドファンド 1963 3214 5154 10521 9459 4322 11546 5959 2927 55065
仮想通貨(MMF) 7386 4475 2699 2080 0 4451 4255 3871 3783 33000
アジア投資 400 0 4977 401 0 738 1118 0 0 7634
米国株 7529 4497 1639 8294 4528 1539 7550 4306 1455 41337
米国株ADR 302 1377 2704 1688 1228 891 930 3766 1782 14668
米国株ETF 6693 2929 3051 5681 2734 2663 5736 2693 2554 34734
米国株ALT 12607 4975 5968 5618 3987         33155
合計 75108 51007 47167 55800 43422 33556 79513 42917 31419 459909

コメント

タイトルとURLをコピーしました