
夢羽(ゆめは)
毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。銘柄を入れ替えつつ、単元株化を進めてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
4月の配当

夢羽(ゆめは)
4月の配当は1月の権利月の銘柄の配当金です。1月権利月の紹介からです。配当金税抜き、16120円、アルトナー(2163)以外は単位株となってます。稲葉製作所(3412)は優待で図書カードもらえますね。
1月権利株データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 4月配当 |
| 積水ハウス(1928) | 100 | 3397 | 339700 | 3423 | 342300 | 2600 | 3.77% | 3.80% | 1 7 | 5738 |
| アルトナー(2163) | 30 | 1935 | 58055 | 1908 | 57240 | -815 | 4.40% | 4.34% | 1 7 | 1505 |
| 稲葉製作所(3421) | 100 | 1644 | 164400 | 1675 | 167500 | 3100 | 2.51% | 2.55% | 1 7 | 2200 |
| トーホー(8142) | 300 | 1140 | 342000 | 1330 | 399000 | 57000 | 10.90% | 12.72% | 1 7 | 5977 |
その他の月のデーター
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
| ベルシステム24HD(6183) | 100 | 1423 | 142300 | 1432 | 143200 | 900 | 4.19% | 4.22% | 2 8 |
| イオン(8267) | 100 | 2299 | 229900 | 1477 | 147700 | -82200 | 1.83% | 1.17% | 2 8 |
| エーアイテイー(9381) | 50 | 2225 | 111250 | 2247 | 112350 | 1100 | 4.45% | 4.49% | 2 8 |
| S Foods(2292) | 100 | 2730 | 273000 | 2823 | 282300 | 9300 | 3.68% | 3.81% | 2 8 |
| 神島化学(4026) | 40 | 1369 | 54760 | 1964 | 78560 | 23800 | 2.24% | 3.21% | 4 10 |
| ノバック(5079) | 100 | 2407 | 240700 | 2504 | 250400 | 9700 | 4.79% | 4.99% | 4 10 |
| 巴工業(6309) | 100 | 1648 | 164800 | 1801 | 180100 | 15300 | 6.05% | 6.61% | 4 10 |
| カナモト(9678) | 100 | 3797 | 379700 | 4785 | 478500 | 98800 | 1.67% | 2.11% | 4 10 |
| ナレルグループ(9163) | 100 | 2329 | 232900 | 2191 | 219100 | -13800 | 5.25% | 4.94% | 4 10 |
| ラクトジャパン(3139) | 100 | 3605 | 360500 | 3185 | 318500 | -42000 | 4.14% | 3.66% | 5 11 |
| ミタチ産業(3321) | 100 | 2091 | 209100 | 2025 | 202500 | -6600 | 3.46% | 3.35% | 5 11 |
| オーエスジー(6136) | 40 | 1982 | 79280 | 3491 | 139640 | 60360 | 1.72% | 3.03% | 5 11 |
| 日本プロセス(9651) | 100 | 1040 | 104000 | 1842 | 184200 | 80200 | 2.82% | 5.00% | 5 11 |
| モリト(9837) | 100 | 1439 | 143900 | 1908 | 190800 | 46900 | 3.30% | 4.38% | 5 11 |
12月権利銘柄

夢羽(ゆめは)
今月は大きな動きはありません。データーのみです。
データー
| 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り |
| INPEX(1605) | 鉱業 | 100 | 1872 | 187200 | 3993 | 399300 | 212100 | 2.50% | 5.34% |
| 住友林業(1911) | 建設業 | 100 | 1735 | 173500 | 1265 | 126450 | -47050 | 7.91% | 5.76% |
| キリンHD(2503) | 食料品 | 100 | 2139 | 213900 | 2750 | 274950 | 61050 | 2.69% | 3.46% |
| ARTIENCE(4634) | 化学 | 20 | 3870 | 77400 | 4025 | 80500 | 3100 | 2.48% | 2.58% |
| CACHD(4725) | 情報通信 | 30 | 1797 | 53910 | 1810 | 54300 | 390 | 5.52% | 5.56% |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 化学 | 100 | 1299 | 129900 | 1292 | 129150 | -750 | 4.03% | 4.00% |
| AGC(5201) | ガラス | 100 | 4631 | 463100 | 6226 | 622600 | 159500 | 3.37% | 4.53% |
| 日本カーボン(5302) | ガラス | 100 | 4295 | 429500 | 4895 | 489500 | 60000 | 4.09% | 4.66% |
| ヤマハ発動機(7272) | 輸送機器 | 100 | 1078 | 107847 | 1251 | 125050 | 17203 | 4.00% | 4.64% |
| ローランド(7944) | 映像音響 | 100 | 3300 | 330000 | 4625 | 462500 | 132500 | 3.68% | 5.15% |
| NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 70 | 3726 | 260820 | 3699 | 258930 | -1890 | 2.70% | 2.68% |
| 2427077 | 3023230 | 596153 |
3月権利

夢羽(ゆめは)
3月権利100円積み立てから、日本製鉄(5401)、JFE(5411)、ホンダ(7267)を単位株化、SBI証券に移しました。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り |
| 日清製粉グループ本社(2002) | 100 | 1776 | 177600 | 2047 | 204700 | 27100 | 2.93% | 3.38% |
| 三菱ケミカルグループ (4188) | 201 | 715 | 143715 | 1004 | 201704 | 57989 | 3.19% | 4.48% |
| UBE(4208) | 100 | 2411 | 241100 | 2891 | 289100 | -238210 | 3.64% | 4.56% |
| アステラス製薬 (4503) | 100 | 1668 | 166800 | 2278 | 227800 | 61000 | 3.42% | 4.68% |
| ENEOS(5020) | 132 | 543 | 71676 | 1308 | 172590 | 100914 | 2.60% | 6.26% |
| コスモエネルギーHLDS(5021) | 100 | 3627 | 362700 | 3750 | 375000 | 12300 | 6.40% | 6.62% |
| 日本製鉄(5401) | 300 | 603 | 180900 | 546 | 163800 | -17100 | 4.31% | 3.98% |
| JFE(5411) | 100 | 1984 | 198400 | 1655 | 165500 | -32900 | 4.73% | 4.03% |
| LIXIL(5938) | 100 | 1869 | 186900 | 1652 | 165200 | -21700 | 5.45% | 4.82% |
| ホンダ(7267) | 100 | 1459 | 145900 | 1384 | 138400 | -7500 | 5.30% | 4.80% |
| スズデン(7480) | 100 | 1784 | 178435 | 2025 | 202500 | 24065 | 4.05% | 4.60% |
| サンゲツ(8130) | 100 | 3095 | 309500 | 2951 | 295100 | -14400 | 5.25% | 5.01% |
| 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 100 | 2425 | 242500 | 3099 | 309900 | 67400 | 2.39% | 3.05% |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 100 | 4124 | 412400 | 6100 | 610000 | 197600 | 2.57% | 3.81% |
| みずほフィナンシャルG(8411) | 100 | 5617 | 561700 | 7269 | 726900 | 165200 | 1.99% | 2.58% |
| 北洋銀行(8524) | 143 | 559 | 79993 | 1019 | 145717 | 65724 | 2.55% | 4.65% |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1333 | 134633 | 72619 | 3.38% | 7.33% |
| 大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1509 | 150900 | 79200 | 3.78% | 7.95% |
| 日本電信電話 (9432) | 1000 | 171 | 171000 | 154 | 153700 | -17300 | 3.45% | 3.10% |
| KDDI(9433) | 100 | 2713 | 271300 | 2810 | 281000 | 9700 | 2.85% | 2.95% |
| ソフトバンク(9434) | 670 | 213 | 142710 | 225 | 150415 | 7705 | 3.83% | 4.04% |
| 4378943 | 5264559 | 599406 |

夢羽(ゆめは)
こちらは100円単位の金額積み立てです。目標は20万の積み立て、ですが、一度、20万に達しましたが、イラン情勢で、ばらついてしまいました。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り |
| 大和ハウス工業(1925) | 39 | 4947 | 192881 | 4538 | 176942 | -15939 | 3.24% | 2.97% |
| 信越化学(4063) | 30 | 4827 | 146169 | 7476 | 226385 | 80216 | 1.42% | 2.20% |
| 武田薬品工業(4502) | 36 | 4488 | 163376 | 5256 | 191344 | 27968 | 3.81% | 4.46% |
| ソニーグループ(6758) | 58 | 3498 | 202378 | 3444 | 199280 | -3099 | 0.73% | 0.71% |
| IHI(7013) | 58 | 3035 | 177140 | 2679 | 156365 | -20776 | 2.99% | 2.64% |
| トヨタ自動車(7203) | 60 | 2982 | 178395 | 3008 | 179936 | 1540 | 2.99% | 3.02% |
| SUBARU(7270) | 78 | 3063 | 239924 | 2402 | 188142 | -51782 | 4.79% | 3.75% |
| 丸 紅(8002) | 35 | 3205 | 110977 | 5898 | 204234 | 93257 | 1.70% | 3.12% |
| 三井物産(8031) | 37 | 3527 | 131635 | 6131 | 228838 | 97203 | 1.63% | 2.84% |
| 住友商事(8053) | 33 | 4093 | 133111 | 7540 | 245221 | 112109 | 1.86% | 3.42% |
| 三菱商事(8058) | 43 | 3194 | 138404 | 5882 | 254894 | 116490 | 1.87% | 3.44% |
| オリックス(8591) | 38 | 3529 | 133362 | 5787 | 218702 | 85340 | 2.66% | 4.35% |
| JR東日本(9020) | 52 | 3397 | 178260 | 3680 | 193087 | 14827 | 1.90% | 2.06% |
| JR西日本(9021) | 63 | 3060 | 193105 | 2710 | 171044 | -22060 | 3.12% | 2.76% |
| JR東海(9022) | 48 | 3859 | 185231 | 3618 | 173643 | -11588 | 0.88% | 0.83% |
| 商船三井(9104) | 37 | 4805 | 176253 | 6410 | 235126 | 58873 | 3.98% | 5.31% |
| JR九州(9142) | 51 | 3711 | 188688 | 3644 | 185283 | -3405 | 3.16% | 3.10% |
| JAL(9201) | 72 | 2844 | 204849 | 2543 | 183108 | -21742 | 3.62% | 3.23% |
| Jパワー(9513) | 54 | 2861 | 155019 | 4218 | 228528 | 73509 | 2.37% | 3.50% |
| ニトリHD(9843) | 71 | 2769 | 197508 | 2265 | 161587 | -35921 | 4.06% | 3.32% |
| 3426668 | 891285 | 4001688 | 575020 | 2.48% | 3.08% |
優待株

夢羽(ゆめは)
優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、クオカード、カタログギフト、割引優待など、生活の補助となるものを保持してます。
データー
| 銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 優待利回り | 配当&優待 |
| 中広(2139) | 100 | 434 | 43400 | 500 | 50000 | 6600 | 2.40% | 2.76% | 2.30% | 5.07% |
| モロゾフ(2217) | 100 | 1550 | 155000 | 1500 | 150000 | -5000 | 0.93% | 0.90% | 0.65% | 1.55% |
| ヤクルト本社(2267) | 100 | 2437 | 243700 | 2777.5 | 277750 | 34050 | 2.34% | 2.67% | 1.23% | 3.90% |
| クリエイト(3024) | 100 | 870 | 87000 | 1019 | 101900 | 14900 | 3.73% | 4.37% | 1.15% | 5.52% |
| DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1530 | 154530 | 44137 | 2.88% | 4.03% | 0.46% | 4.48% |
| TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 1128 | 113928 | 26866 | 3.01% | 3.94% | 0.58% | 4.52% |
| MERF(3168) | 100 | 608 | 60800 | 1503 | 150300 | 89500 | 1.33% | 3.29% | 0.82% | 4.11% |
| ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1811 | 186533 | 78692 | 1.99% | 3.44% | 0.96% | 4.39% |
| クリエイト・レストランツ・HD(3387) | 100 | 729 | 72900 | 713 | 71300 | -1600 | 0.95% | 0.93% | 4.12% | 5.04% |
| 大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1259 | 127159 | 51409 | 3.89% | 6.53% | 1.33% | 7.87% |
| 明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 683 | 68300 | 4400 | 4.98% | 5.32% | 0.78% | 6.10% |
| 大成ラミックグループ(4994) | 100 | 2649 | 264900 | 2214 | 221400 | -43500 | 3.61% | 3.02% | 1.89% | 4.91% |
| Casa(7196) | 100 | 803 | 80300 | 748 | 74800 | -5500 | 4.01% | 3.74% | 1.25% | 4.98% |
| アイナボHD(7539) | 102 | 506 | 51612 | 739 | 75378 | 23766 | 2.23% | 3.26% | 1.98% | 5.24% |
| ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1710 | 176130 | 89610 | 2.11% | 4.29% | 1.19% | 5.48% |
| クワザワHD(8104) | 100 | 588 | 58800 | 610 | 61000 | 2200 | 2.46% | 2.55% | 1.70% | 4.25% |
| AVANTIA(8904) | 100 | 852 | 85200 | 814 | 81400 | -3800 | 4.67% | 4.46% | 1.17% | 5.63% |
| ファースト住建 (8917) | 100 | 1031 | 103100 | 1033 | 103300 | 200 | 4.16% | 4.17% | 0.48% | 4.66% |
| 小林洋行(8742) | 100 | 335 | 33500 | 572 | 57200 | 23700 | 0.87% | 1.49% | 2.63% | 4.12% |
| 昭文社HD(9475) | 100 | 391 | 39100 | 467 | 46700 | 7600 | 1.07% | 1.28% | 7.67% | 8.95% |
| ヤマダホールディングス(9831) | 500 | 465 | 232500 | 606.2 | 303100 | 70600 | 2.14% | 2.80% | 2.15% | 4.95% |
鴉のお店からのお知らせ

夢羽(ゆめは)
鴉のお店ではキャラクターを使った。グッズ販売、画像生成、MVの作成などを行ってます。Xのアカウントはこちらです。
グッズ販売はUP-Tで行ってます。
小規模ですがBoothでもお店を出しております。




コメント