毎月配当戦略~日本株編~2025年11月

3月権利積み立て

  毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。銘柄を入れ替えつつ、単元株化を進めてます。

(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

 

10月の配当

10月の配当は7月権利の銘柄の配当です。稲葉製作所(3421)は8月に購入したので、3銘柄、3480円の配当。

7月権利データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 2025配当 10月配当
積水ハウス(1928) 100 3397 339700 3427 342700 3000 3.76% 3.80% 1 7 1932 1080
アルトナー(2163) 25 1906 47650 1972 49300 1650 4.26% 4.41% 1 7 1050 1050
稲葉製作所(3421) 100 1801 180100 1657 165700 -14400 2.53% 2.33% 1 7 419 0
トーホー(8142) 18 3160 56880 3390 61020 4140 4.28% 4.59% 1 7 1350 1350
      624330   618720 -5610         3480

 

その他の月権利銘柄
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 2025配当
ベルシステム24HD(6183) 41 1429 58589 1324 54284 -4305 4.53% 4.20% 2 8 960
イオン(8267) 100 2372 237200 2351 235100 -2100 1.70% 1.69% 2 8 660
エーアイテイー(9381) 28 1720 48160 2136 59808 11648 3.75% 4.65% 2 8 960
S Foods(2292) 100 2730 273000 2564 256400 -16600 3.78% 3.55% 2 8 0
神島化学(4026) 37 1338 49506 1654 61198 11692 2.66% 3.29% 4 10 0
ノバック(5079) 100 2407 240700 2851 285100 44400 4.21% 4.99% 4 10 4782
巴工業(6309) 100 1648 164800 1655 165500 700 5.98% 6.01% 4 10 0
カナモト(9678) 16 2658 42528 3745 59920 17392 2.14% 3.01% 4 10 1440
ナレルグループ(9163) 100 2329 232900 2388 238800 5900 4.82% 4.94% 4 10 0
オーエスジー(6136) 31 1765 54715 2267 70277 15562 2.65% 3.40% 5 11 1761
佐鳥電機(7420) 29 1690 49010 1903 55187 6177 4.52% 5.09% 5 11 1334
日本プロセス(9651) 100 1040 104000 1680 168000 64000 3.10% 5.00% 5 11 4941
モリト(9837) 100 1439 143900 1636 163600 19700 3.85% 4.38% 5 11 2041
      1699008   1873174 174166        

 

3月権利データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 2025配当
日清製粉グループ本社(2002) 100 1776 177600 1807 180700 3100 3.32% 3.38% 3  9 0
日本ハム(2282) 19 4805.94 91312.86 5781 109839 18526.14 2.34% 2.81% 3  9 2025
三菱ケミカルグループ (4188) 201 715 143715 862.9 173442.9 29727.9 3.71% 4.48% 3  9 1799
UBE(4208) 23 2270 52210 2340 53820 1610 4.70% 4.85% 3  9 990
アステラス製薬 (4503) 100 1668 166800 1623.5 162350 -4450 4.68% 4.56% 3  9  
ENEOS(5020) 132 543 71676 953.9 125914.8 54238.8 2.73% 4.79% 3  9 1369
コスモエネルギーHLDS(5021) 42 3064 128688 3617 151914 23226 6.64% 7.83% 3  9 1800
LIXIL(5938) 100 1811 181100 1832 183200 2100 4.91% 4.97% 3  9 1035
スズデン(7480) 37 1835.21 67902.77 1678 62086 -5816.77 5.30% 4.85% 3  9 1344
サンゲツ(8130) 100 3095 309500 3095 309500 0 4.85% 4.85% 3  9 1050
三菱UFJフィナンシャルG(8306) 50 1751.2 87560 2234 111700 24140 2.01% 2.57% 3  9 1053
三井住友フィナンシャルG(8316) 26 3740.88 97262.88 4033 104858 7595.12 5.95% 6.42% 3  9 868
みずほフィナンシャルG(8411) 22 2962.54 65175.88 4885 107470 42294.12 2.29% 3.78% 3  9 1200
北洋銀行(8524) 143 559.39 79992.77 723 103389 23396.23 2.21% 2.86% 3 6 9 12 997
三菱HCキャピタル (8593) 101 614 62014 1205.5 121755.5 59741.5 3.32% 6.51% 3  9 1610
大和証券グループ(8601) 100 717 71700 1154 115400 43700 4.59% 7.39% 3  9 2232
日本電信電話 (9432) 800 174 139200 159.8 127840 -11360 3.25% 2.99% 3  9 1898
KDDI(9433) 21 2229 46809 2434 51114 4305 4.93% 5.38% 3  9 750
ソフトバンク(9434) 370 207 76590 218 80660 4070 3.94% 4.15% 3  9 1075
GMOインターネットグループ(9449) 100 3664 366400 3499 349900 -16500 1.45% 1.38% 3 6912 4099
      2483209   2786853 303644       27194

 

12月権利データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 2025配当
INPEX(1605) 100 1872 187200 2849 284900 97700 3.51% 5.34% 6 12 8285
住友林業(1911) 36 1689 60804 1778 64008 3204 5.62% 5.92% 6 12 1474
キリンHD(2503) 100 2139 213900 2189 218900 5000 3.38% 3.46% 6 12 1526
ARTIENCE(4634) 16 2885 46158 3185 50960 4802 3.14% 3.47% 6 12 1550
CACHD(4725) 24 1747 41928 2195 52680 10752 4.56% 5.72% 6 12 2350
ポーラ・オルビスHD(4927) 100 1299 129900 1345 134500 4600 3.87% 4.00% 6 12 2999
AGC(5201) 100 4631 463100 4863 486300 23200 4.32% 4.53% 6 12 2415
日本カーボン(5302) 12 4384 52608 4365 52380 -228 4.58% 4.56% 6 12 2300
ヤマハ発動機(7272) 100 1078 107847 1122 112200 4353 4.46% 4.64% 6 12 3275
ローランド(7944) 100 3300 330000 3360 336000 6000 5.06% 5.15% 6 12 0
NIPPON EXPRESS HD(9147) 34 2736 93020 3341 113594 20574 2.99% 3.66% 6 12 2400
      1726465   1906422 179957       28574

 

毎月配当~100円積み立て~3月決算

  3月権利の大型株を100円積み立てです。不定期で資金のある時に100円単位で入れてます。10万まで資金を入れてます。

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 配当合計
大和ハウス工業(1925) 18.80 4574 85981 5370 100941 14960 2.74% 3.21% 4073
信越化学(4063) 20.30 4624 93858 4905 99552 5694 2.16% 2.29% 2165
武田薬品工業(4502) 23.49 4264 100165 4296 100906 741 4.56% 4.60% 2350
日本製鉄(5401) 160.49 583 93568 625 100287 6720 25.60% 27.44% 6235
JFE(5411) 56.99 1759 100221 1757 100100 -121 5.12% 5.12% 5426
ソニーグループ(6758) 22.80 3109 70878 4377 99781 28903 1.37% 1.93% 776
IHI(7013) 32.12 2923 93881 3105 99738 5857 2.58% 2.74%  
トヨタ自動車(7203) 22.80 2672 60922 3127 71285 10363 2.88% 3.37% 3389
本田技研工業(7267) 63.55 1446 91876 1595 101338 9462 4.26% 4.70% 4278
SUBARU(7270) 30.96 2744 84945 3267 101150 16205 3.52% 4.19% 5057
伊藤忠(8001) 11.78 6727 79250 8750 103085 23834 2.29% 2.97% 3464
丸 紅(8002) 26.83 2609 69983 3770 101144 31161 2.52% 3.64% 4892
三井物産(8031) 28.76 3001 86293 3782 108759 22466 2.64% 3.33% 3852
住友商事(8053) 24.14 3588 86611 4616 111435 24824 2.82% 3.62% 4947
三菱商事(8058) 27.22 2715 73904 3682 100209 26304 2.72% 3.68% 3903
ゴールドウィン(8111) 38.46 2659 102268 2581 99248 -3020 6.32% 6.13% 669
オリックス(8591) 26.11 3154 82365 3780 98702 16336 3.17% 3.80% 3974
JR東日本(9020) 27.28 3005 81960 3672 100162 18201 1.63% 2.00% 2023
JR西日本(9021) 31.12 2960 92104 3221 100237 8133 2.62% 2.86% 2792
JR東海(9022) 21.49 3408 73231 4188 89981 16750 0.76% 0.94% 1113
商船三井(9104) 22.60 4847 109543 4492 101523 -8020 5.68% 5.26% 1309
JR九州(9142) 22.92 3433 78688 3984 91319 12631 2.46% 2.85% 3703
JAL(9201) 33.65 2759 92849 2951 99277 6428 3.12% 3.33% 2596
Jパワー(9513) 33.76 2666 90019 3031 102325 12306 3.30% 3.75% 1318
ニトリHD(9843) 39.78 2927 116422 2524 100409 -16013 6.02% 5.19% 563
      2191788   2482892 291104     9743

 

優待株

 優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。靴とバッグがもらえるダブルエー(7683)を二人名義で購入。

データー
銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 優待利回り 配当&優待 権利月 優待金額 2025年合計
中広(2139) 100 434 43400 425 42500 -900 2.82% 2.76% 2.30% 5.07% 3  9 1000 957
モロゾフ(2217) 100 1550 155000 1560 156000 1000 0.90% 0.90% 0.65% 1.55% 1 7 1000 479
ヤクルト本社(2267) 100 2437 243700 2374 237400 -6300 2.74% 2.67% 1.23% 3.90% 3  9 3000  
クリエイト(3024) 100 870 87000 1122 112200 25200 3.39% 4.37% 1.15% 5.52% 3  9 1000 1913
DCMホールディングス(3050) 101 1093 110393 1485 149985 39592 2.96% 4.03% 0.46% 4.48% 2  8 500 1852
TOKAIホールディングス (3167) 101 862 87062 1029 103929 16867 3.30% 3.94% 0.58% 4.52% 3  9 500 0
MERF(3168) 100 608 60800 554 55400 -5400 3.61% 3.29% 0.82% 4.11% 2  8 500 797
ニッケ (3201) 103 1047 107841 1661 171083 63242 2.17% 3.44% 0.96% 4.39% 5 11 1000 3268
大日本塗料(4611) 101 750 75750 1292 130492 54742 3.79% 6.53% 1.33% 7.87% 3 1000 3905
明光ネットワークジャパン(4668) 100 639 63900 728 72800 8900 4.67% 5.32% 0.78% 6.10% 2  8 500 1036
Casa(7196) 100 803 80300 729 72900 -7400 4.12% 3.74% 1.25% 4.98% 1 1000 3200
アイナボHD(7539) 102 506 51612 745 75990 24378 2.21% 3.26% 1.98% 5.24% 3 9 1000 976
ダイイチ(7643) 103 840 86520 1652 170156 83636 2.18% 4.29% 1.19% 5.48% 3 9 1000 1479
ダブルエー(7683) 200 1350 270000 1331 266200 -3800 1.28% 1.26% 7.41% 8.67% 1 7 20000  
クワザワHD(8104) 100 588 58800 589 58900 100 2.55% 2.55% 1.70% 4.25% 3 1000 1435
AVANTIA(8904) 100 852 85200 827 82700 -2500 4.59% 4.46% 1.17% 5.63% 2 8  1000 1515
ファースト住建 (8917) 100 1031 103100 1168 116800 13700 3.68% 4.17% 0.48% 4.66% 4 10 500 3763
昭文社HD(9475) 100 391 39100 422 42200 3100 1.18% 1.28% 7.67% 8.95% 3 3000 399
ヤマダホールディングス(9831) 500 465 232500 475.9 237950 5450 2.73% 2.80% 2.15% 4.95% 3  9 5000 1300
      2041978   2355585 313607             28274

コメント

タイトルとURLをコピーしました