毎月配当戦略~日本株編~2025年5月

3月権利積み立て

  毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。

 関税政策の影響が大きくなった月です。

(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

4月の配当

 4月の配当金は1月権利と7月権利の中間配当のある銘柄で、保有株は多くはありません。配当金は1271円 プラネット(2391)は3月に購入したばかりなので、配当はありません。

4月配当銘入金データー
決算月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
1月 積水ハウス(1928) 14 3409 47726 3240 45360 -2366 3.98% 3.78% 1 7
  プラネット(2391) 100 1240 124000 1241 124100 100 3.55% 3.55% 1 7
7月 稲葉製作所(3421) 31 1685 52247 1717 53227 980 2.45% 2.49% 1 7

 

その他の月のデーター
決算月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
2月 ベルシステム24HD(6183) 32 1491 47703 1160 37120 -10583 5.17% 4.02% 2 8
  イオン(8267) 14 3686 51604 4100 57400 5796 0.98% 1.09% 2 8
  エーアイテイー(9381) 24 1721 41304 1737 41688 384 4.61% 4.65% 2 8
4月 ノバック(5079) 100 2407 240700 2705 270500 29800 4.44% 4.99% 4 10
  東建コーポレーション(1766) 6 12662 75970 13490 80940 4970 1.85% 1.97% 4
5月 佐鳥電機(7420) 24 1624 38976 1626 39024 48 5.29% 5.30% 5
  日本国土開発(1887) 202 521 105242 479 96758 -8484 4.59% 4.22% 5 11
  日本プロセス(9651) 100 1040 104000 1442 144200 40200 3.61% 5.00% 5 11
6月 オープンアップG(2154) 23 1829 42067 1824 41952 -115 4.11% 4.10% 6 12
  サニーサイドアップグループ(2180) 102 543 55424 509 51918 -3506 4.32% 4.05% 6 12
  あいホールディングス3076) 21 2035 42739 2079 43659 920 4.33% 4.42% 6 12
  マブチモーター(6592) 19 2728 51838 2132 40508 -11330 3.56% 2.79% 6 12
7月 ウェスコホールディングス(6091) 100 460 46000 655 65500 19500 3.36% 4.78% 7
  内田洋行(8057) 7 6960 48720 7620 53340 4620 2.89% 3.16% 7
8月 AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) 100 788 78800 835 83500 4700 3.59% 3.81% 2 8
  ナガイレーベン(7447) 17 2302 39134 2134 36278 -2856 2.81% 2.61% 8
  AVANTIA(8904) 100 852 85200 770 77000 -8200 4.94% 4.46% 2 8
10月 クミアイ化学工業(4996) 100 761 76100 780 78000 1900 4.36% 4.47% 4 10
  カナモト(9678) 16 2658 42528 3390 54240 11712 2.36% 3.01% 4 10
11月 アステナホールディングス(8095) 100 423 42300 477 47700 5400 3.77% 4.26% 5 11
  モリト(9837) 28 1493 41804 1540 43120 1316 4.09% 4.22% 5 11
  オーエスジー(6136) 22 1801 39615 1650 36300 -3315 3.64% 3.33% 11

 

毎月配当3月権利~12月権利、単元未満積み立て

単元未満株で積み立てしております。一部単元株化させてます。ラピタスに期待し北洋銀行(8524)を追加。

3月権利単元未満積み立て
権利月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
3月 日本ハム(2282) 15 4676 70140 5311 79665 9525 2.54% 2.89%
  三菱ケミカルグループ (4188) 201 715 143715 685 137625 -6090 4.67% 4.48%
  UBE(4208) 20 2299 45981 2081 41620 -4361 5.29% 4.78%
  ENEOS(5020) 132 543 71676 692 91291 19615 3.76% 4.79%
  コスモエネルギーHLDS(5021) 20 6142 122830 5781 115620 -7210 5.71% 5.37%
  LIXIL(5938) 23 1798 41356 1653 38008 -3348 5.45% 5.01%
  スズデン(7480) 21 1905 40005 1928 40488 483 4.62% 4.67%
  サンゲツ(8130) 14 3107 43498 2881 40334 -3164 5.21% 4.83%
  三菱UFJフィナンシャルG(8306) 27 1530 41310 1735 46845 5535 2.59% 2.94%
  三井住友フィナンシャルG(8316) 10 3810 38100 3291 32910 -5190 7.29% 6.30%
  みずほフィナンシャルG(8411) 16 2446 39136 3490 55840 16704 3.21% 4.58%
  北洋銀行(8524) 100 525 52500 474 47400 -5100 3.38% 3.05%
  三菱HCキャピタル (8593) 101 614 62014 1002 101202 39188 3.99% 6.51%
  大和証券グループ(8601) 100 717 71700 943 94340 22640 5.62% 7.39%
  日本エスコン(8892) 100 766 76600 1045 104500 27900 2.68% 3.66%
  日本電信電話 (9432) 715 176 125840 148 105534 -20306 3.52% 2.95%
  KDDI(9433) 20 2210 44190 2520 50400 6210 4.76% 5.43%
  ソフトバンク(9434) 110 188 20680 121 13321 -7359 7.10% 4.57%
  GMOインターネットグループ(9449) 100 2542 254150 3353 335300 81150 1.51% 1.99%

 

12月権利単元未満積み立て
権利月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
12月 INPEX(1605) 100 1872 187200 1817 181650 -5550 4.73% 4.59%
  住友林業(1911) 10 5235 52350 4638 46380 -5970 3.13% 2.77%
  キリンHD(2503) 20 2081 41613 2137 42740 1127 3.28% 3.36%
  artience(4634) 16 2885 46158 2920 46720 562 3.42% 3.47%
  CACHD(4725) 23 1734 39882 2047 47081 7199 3.91% 4.61%
  ポーラ・オルビスHD(4927) 100 1298 129831 1314 131400 1569 3.96% 4.01%
  AGC(5201) 11 4610 50710 4409 48499 -2211 4.76% 4.56%
  日本カーボン(5302) 11 4405 48455 4160 45760 -2695 4.81% 4.54%
  キッツ(6498) 35 1247 43638 1083 37905 -5733 3.79% 3.29%
  ヤマハ発動機(7272) 100 1078 107847 1130 113000 5153 4.42% 4.64%
  NIPPON EXPRESS HD(9147) 24 2582 61960 2586 62064 104 11.60% 11.62%

 

毎月配当~100円積み立て~3月決算

  3月権利の大型株を100円積み立てです。不定期で資金のある時に100円単位で入れてます。3月の配当取り目指して、積み立て強化中です。

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
大和ハウス工業(1925) 10.90 3855 42003 5079 55343 13340 2.89% 3.81%
信越化学(4063) 13.07 4516 59030 4046 52891 -6139 2.62% 2.35%
武田薬品工業(4502) 13.07 4216 55095 4275 55872 777 4.58% 4.65%
日本製鉄(5401) 17.96 2790 50107 2989 53672 3565 5.35% 5.73%
JFE(5411) 30.33 1753 53176 1655 50194 -2983 6.04% 5.70%
ソニーグループ(6758) 15.07 2621 39505 3535 53274 13769 1.70% 2.29%
トヨタ自動車(7203) 22.83 2441 55724 2690 61409 5684 3.35% 3.69%
本田技研工業(7267) 42.26 1315 55553 1438 60745 5192 4.73% 5.17%
SUBARU(7270) 22.70 2505 56880 2613 59327 2447 3.67% 3.83%
伊藤忠(8001) 9.05 5353 48420 7128 64473 16053 2.81% 3.74%
丸 紅(8002) 25.22 1958 49390 2495 62935 13546 3.61% 4.60%
三井物産(8031) 22.35 2481 55448 2820 63034 7586 3.55% 4.03%
住友商事(8053) 17.60 2828 49773 3453 60779 11006 3.76% 4.60%
三菱商事(8058) 23.65 2195 51909 2678 63324 11415 3.73% 4.56%
ゴールドウィン(8111) 7.65 8303 63486 8142 62253 -1233 2.00% 1.96%
オリックス(8591) 18.49 2681 49580 2891 53455 3875 3.41% 3.68%
JR東日本(9020) 17.51 2590 45352 3078 53907 8555 1.69% 2.01%
JR西日本(9021) 18.07 2736 49434 3006 54319 4885 2.46% 2.71%
JR東海(9022) 18.53 3118 57759 2910 53908 -3851 1.03% 0.96%
商船三井(9104) 11.13 5096 56700 5195 57799 1099 5.58% 5.69%
JR九州(9142) 14.78 3130 46260 3642 53832 7572 2.55% 2.97%
JAL(9201) 20.82 2548 53033 2594 53988 954 3.08% 3.14%
Jパワー(9513) 22.23 2559 56900 2515 55908 -992 3.98% 3.91%
ニトリHD(9843) 3.61 16584 59825 16540 59668 -157 0.92% 0.92%

 

優待株

 優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。4月に得られた優待はありません。

データー
銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 優待利回り 配当&優待 権利月 優待金額
中広(2139) 100 434 43400 421 42100 -1300 3.56% 3.46% 2.30% 5.76% 3  9 1000
モロゾフ(2217) 100 1650 165000 1790 179000 14000 3.02% 3.27% 0.61% 3.88% 1 7 1000
クリエイト(3024) 100 870 87000 981 98100 11100 4.28% 4.83% 1.15% 5.98% 3  9 1000
DCMホールディングス(3050) 101 1093 110393 1336 134936 24543 3.29% 4.03% 0.46% 4.48% 2  8 500
TOKAIホールディングス (3167) 101 862 87062 989 99889 12827 3.44% 3.94% 0.58% 4.52% 3  9 500
MERF(3168) 100 608 60800 513 51300 -9500 3.90% 3.29% 0.82% 4.11% 2  8 500
ニッケ (3201) 103 1047 107841 1472 151616 43775 2.45% 3.44% 0.96% 4.39% 5 11 1000
大日本塗料(4611) 101 750 75750 1270 128270 52520 1.97% 3.33% 1.33% 4.67% 3 1000
明光ネットワークジャパン(4668) 100 639 63900 718 71800 7900 4.74% 5.32% 0.78% 6.10% 2  8 500
Casa(7196) 100 823 82300 813 81300 -1000 3.69% 3.65% 1.22% 4.86% 1 1000
アイナボHD(7539) 102 506 51612 660 67320 15708 2.50% 3.26% 1.98% 5.24% 3  9 1000
ダイイチ(7643) 103 840 86520 1379 142037 55517 1.89% 3.10% 1.19% 4.29% 9 1000
クワザワHD(8104) 100 698 69800 514 51400 -18400 2.92% 2.15% 1.43% 3.58% 3 1000
ファースト住建 (8917) 100 1175 117500 1051 105100 -12400 4.09% 3.66% 0.43% 4.09% 4 10 500
昭文社HD(9475) 100 391 39100 395 39500 400 1.27% 1.28% 7.67% 8.95% 3 3000
ヤマダホールディングス(9831) 100 450 45000 449.1 44910 -90 2.89% 2.89% 3.33% 6.22% 3  9 1500

 

電力株

インフラ投資として100円積み立てです。平均11000円まで積み増し、さらに積み増していきます。評価額は117421円

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
東京電力HD(9501) 36.30 454.53 16500.15 1785.00 64798.30 48298.15 0.00% 0.00%
中部電力(9502) 8.95 1653.34 14800.01 1760.50 15759.26 959.25 3.41% 3.63%
関西電力(9503) 9.11 1811.27 16500.02 1760.50 16037.52 -462.50 3.41% 3.31%
中国電力(6504) 16.91 904.90 15299.99 846.90 14319.33 -980.66 1.77% 1.66%
北陸電力(9505) 19.23 847.46 16300.16 788.10 15158.42 -1141.74 2.54% 2.36%
東北電力(9506) 15.03 1104.58 16600.04 1014.50 15246.28 -1353.76 3.45% 3.17%
四国電力(9507) 13.94 1183.23 16499.59 1128.50 15736.46 -763.13 3.54% 3.38%
九州電力(9508) 11.99 1351.39 16200.04 1280.50 15350.24 -849.81 3.90% 3.70%
北海道電力(9509) 22.11 782.58 17300.08 687.30 15193.78 -2106.30 2.91% 2.56%
沖縄電力(9511) 15.87 851.77 13513.56 969.00 15373.45 1859.89 2.06% 2.35%

コメント

タイトルとURLをコピーしました