トランプ関税の暴落後の集計になりますので、一度資産は下がった後。状態が急回復してます。分配型投資信託は一部を残し、その資金を仮想通貨へ回してレンディングしてます。
投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。
(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
データー
2025年4月 | 先月からの増減 | 2025年3月 | 2025年の増減 | 2024年評価 | |
分配型投資信託 | 527064 | -1676438 | 2203502 | -915147 | 1442211 |
投信積立 | 109103 | -2270 | 111373 | -120551 | 229654 |
日本株 | 7210561 | 720124 | 6490437 | 928338 | 6282223 |
上場リート | 2270700 | 48850 | 2221850 | 86900 | 2183800 |
上場投信 | 1883032 | 99572 | 1783460 | 289674 | 1593358 |
米国株 | 3012513 | 6780 | 3005733 | -244580 | 3257093 |
米国株ADR | 940897 | 8660 | 932237 | -57445 | 998342 |
米国株ETF | 1749274 | 171481 | 1577793 | 5843 | 1743431 |
米国セカンド | 37663 | -1702 | 39365 | 37663 | 0 |
iDeCo | 660969 | 4494 | 656475 | 26076 | 634893 |
コモデティ | 371303 | 5172 | 366131 | 84755 | 286548 |
仮想通貨 | 7904236 | 3226985 | 4677251 | 2065652 | 5838584 |
アジア投資 | 462757 | 78603 | 384154 | -47062 | 509819 |
評価額 | 27140072 | 2690311 | 24449761 | 2140116 | 24999956 |
分配金
目標金額は10万円。3,6,9,12を目標金額15万に設定しました。各戦略を1万以上とし、予想分配型投資信託がトランプ関税で崩壊。今年度の戦略を大きく見直さなければならず、投資信託の積み立ても縮小。投資型ソーシャルレンディングは撤退方向なので、配当金は考慮しません。仮想通貨は投資信託からステーキングへ振り分け中。利息収入を増やしていきます。比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。
2025年分配金データー
2025/12月 | 2025/11月 | 2025/10月 | 2025/9月 | 2025/8月 | 2025/7月 | 2025/6月 | 2025/5月 | 2025/4月 | 2025/3月 | 2025/2月 | 2025/1月 | 2025年配当金 | |
分配型投資信託 | 5741 | 20567 | 23151 | 15651 | 65110 | ||||||||
日本株 | 4471 | 14469 | 8257 | 720 | 24717 | ||||||||
上場リート | 5316 | 5120 | 9564 | 12349 | 32349 | ||||||||
上場投信 | 8389 | 9447 | 14703 | 8112 | 40651 | ||||||||
仮想通貨(MMF) | 20157 | 7977 | 10670 | 12986 | 51790 | ||||||||
アジア投資 | 5094 | 0 | 0 | 500 | 5594 | ||||||||
米国株 | 6187 | 6849 | 7089 | 4493 | 24618 | ||||||||
米国株ADR | 4266 | 3732 | 1707 | 621 | 10326 | ||||||||
米国株ETF | 8569 | 7548 | 8262 | 6434 | 30813 | ||||||||
合計 | 68190 | 75709 | 83403 | 61866 | 285968 |
2024年分配金データー
2024/12月 | 2024/11月 | 2024/10月 | 2024/9月 | 2024/8月 | 2024/7月 | 2024/6月 | 2024/5月 | 2024/4月 | 2024/3月 | 2024/2月 | 2024/1月 | 2024年配当金 | |
分配型投資信託 | 8853 | 8173 | 8094 | 8072 | 8189 | 8087 | 7851 | 8342 | 8177 | 8632 | 8533 | 8422 | 99425 |
日本株 | 21864 | 13848 | 5489 | 19828 | 5577 | 9279 | 39973 | 13684 | 7717 | 6805 | 3128 | 1524 | 148716 |
上場リート | 3107 | 9762 | 5211 | 5294 | 5587 | 12850 | 2765 | 9906 | 5694 | 5074 | 5317 | 6416 | 76983 |
上場投信 | 10260 | 6888 | 9439 | 5509 | 8567 | 5827 | 6904 | 5490 | 5843 | 3803 | 5793 | 0 | 74323 |
クラウドファンド | 7298 | 4383 | 3070 | 3628 | 4367 | 5535 | 5733 | 8921 | 5765 | 5718 | 5305 | 3822 | 63545 |
仮想通貨(MMF) | 13766 | 9718 | 8060 | 7448 | 7926 | 8968 | 9861 | 10402 | 10378 | 12594 | 8443 | 9004 | 116568 |
アジア投資 | 3684 | 432 | 1205 | 808 | 0 | 1750 | 2121 | 0 | 0 | 10000 | |||
米国株 | 8633 | 4697 | 4948 | 7328 | 4256 | 2960 | 8104 | 4758 | 3498 | 7246 | 4743 | 1848 | 63019 |
米国株ADR | 1871 | 2796 | 3612 | 4000 | 1971 | 1064 | 2106 | 5380 | 4661 | 924 | 1414 | 378 | 30177 |
米国株ALT | 5677 | 5263 | 5262 | 4960 | 4671 | 4806 | 5117 | 5396 | 5520 | 6888 | 4755 | 9681 | 67996 |
合計 | 81329 | 65528 | 56869 | 66499 | 51111 | 60581 | 89222 | 72279 | 59003 | 59805 | 47431 | 41095 | 750752 |
コメント