毎月配当戦略~上場投信編~2025年11月

Jリート

上場投信と不動産上場投信とで毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。

(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。単位は円です。広告表示されます。)

上場投信

  グローバルXの毎月配当ETFを中心に積み立ててます。一部を投資信託の積み立てに満たすように検討中です。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益 分配利回り 権利月 2025配当 10月配当
上場インデックスファンド新興国債券(1566) 10 48361 483610 52600 526000 42390 4.68% 奇数月 18132 4220
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) 458 1108 507620 1167 534486 26866 10.70% 毎月 30312 3625
グローバルX 米国優先証券(2866) 524 968 507106 995 521380 14274 5.40% 毎月 17680 2288
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) 501 998 500123 1056 529056 28933 10.70% 毎月 31028 2672
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) 370 1164 430791 1138 421060 -9731 5.70% 奇数月 12900  
      1945640   2531982 102732     110052 12805

 

不動産上場投信

 毎月配当戦略、リート版です。積み立てはやめて、単元株のみにしてます。得た配当金はの利用方法は、待機資金で、再投資の予定です。10月の配当金は8357円。

データー
銘柄 株数 取得単価 購入額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 権利月 2025合計 10月配当
SOSiLA物流リート投資法人(2979) 1 107851 107851 123000 123000 15149 4.93% 5.62% 5 11 5259  
星野リゾート・リート投資法人(3287) 2 275550 551100 264000 528000 -23100 4.02% 3.85% 4 10 14703  
トーセイ・リート投資法人 (3451) 1 92092 92092 149900 149900 57808 5.04% 8.20% 4 10 6037  
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) 1 149092 149092 117600 117600 -31492 5.38% 4.24% 1  7 5195 2590
ラサールロジポート投資法人(3466) 1 143511 143511 150100 150100 6589 5.22% 5.46% 2  8 3294  
スターアジア不動産投資法人(3468) 2 46400 92800 61200 122400 29600 5.70% 7.52% 1  7 5585 2874
マリモ地方創生リート投資法人(3470) 1 129482 129482 110300 110300 -19182 6.63% 5.65% 6 12 5861  
三井不動産ロジスティクスパーク(3471) 1 100100 100100 111800 111800 11700 4.38% 4.89% 1  7 2893 2893
投資法人みらい 投資証券 (3476) 3 37769 113307 49900 149700 36393 4.82% 6.37% 4 10 5249  
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) 1 76077 76077 95100 95100 19023 5.68% 7.10% 2  8 2232  
ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) 1 123400 123400 127400 127400 4000 3.92% 4.05% 3  9 0  
日本都市ファンド投資法人(8953) 1 80600 80600 117600 117600 37000 4.74% 6.92% 2  8 2238  
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) 1 98700 98700 142500 142500 43800 3.78% 5.46% 3  9 3057  
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) 1 148900 148900 185500 185500 36600 4.28% 5.34% 5 11 6335  
森トラスト総合リート投資法人 (8961) 2 60367 120734 78400 156800 36066 4.53% 5.89% 2  8 2851  
インヴィンシブル投資法人(8963) 2 66150 132300 69700 139400 7100 5.56% 5.86% 6 12 1511  
平和不動産リート投資法人 (8966) 1 94495 94495 154400 154400 59905 4.85% 7.93% 5 11 6709  
大和証券リビング投資法人 (8986) 1 79079 79079 111400 111400 32321 4.22% 5.94% 3  9 2176  
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) 1 112814 112814 145900 145900 33086 4.03% 5.21% 6 12 4684  
      2546434   2938800 392366       85869 8357

 

商品~上場投信

  日興イージートレードのキンカブで積み立てできる上場投信を100円積み立てしてます。金相場、バブル気味ですが、急落で資金を入れました。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
純金上場信託(1540) 10.13 15207 154025 19280 195283 41258
純プラ上場信託(1541) 25.37 6314 160210 7593 192663 32453
純銀上場信託(1542) 8.69 17432 151407 21765 189046 37639
純パラジウム上場信託 2.67 52213 139663 61150 163567 23904
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) 273.21 382 104333 392 107016 2683
      709638   847575 137938

 

海外指数~上場投信

  キンカブで100円積み立てできる国はインドとブラジルです。

データー
銘柄名 数量 取得単価 価格 現在値 評価額 評価損益
NF ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) 224.37 220 49400 231 51785 2385
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) 140.04 348 48701 358 50175 1475
      98100   101960 3860

コメント

タイトルとURLをコピーしました