米国株で毎月配当戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。広告表示されます。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクター分散してます。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 2025年合計 | 10月配当 |
| アッヴィ | ABBV | 5 | 146.96 | 734.79 | 227.99 | 1139.95 | 405.16 | 2.88% | 4.46% | 2 5 8 11 | 12.98 | |
| シスコシステムズ | CSCO | 15 | 51.62 | 774.32 | 70.63 | 1059.45 | 285.13 | 2.32% | 3.18% | 1 4 7 10 | 14.11 | 4.42 |
| デューク・エナジー | DUK | 9 | 102.74 | 924.70 | 127.37 | 1146.33 | 221.63 | 3.34% | 4.15% | 3 6 9 12 | 15.9 | |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 22 | 56.54 | 1243.91 | 47.41 | 1043.02 | -200.89 | 5.15% | 4.32% | 2 5 8 11 | 13.5 | |
| ハネウェル インターナショナル | HON | 7 | 197.61 | 1383.30 | 216.14 | 1512.98 | 129.68 | 2.09% | 2.29% | 3 6 9 12 | 15.45 | |
| IBM | IBM | 5 | 178.88 | 894.40 | 307.46 | 1537.30 | 642.90 | 2.19% | 3.76% | 3 6 9 12 | 10.89 | |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 7 | 164.10 | 1148.67 | 190.40 | 1332.80 | 184.14 | 2.61% | 3.02% | 3 6 9 12 | 13.86 | |
| JPモルガン・チェース | JPM | 4 | 170.66 | 682.62 | 300.44 | 1201.76 | 519.14 | 1.86% | 3.28% | 2 5 8 11 | 8.76 | |
| クラフト・ハインツ | KHC | 40 | 29.62 | 1184.61 | 25.25 | 1010.00 | -174.61 | 6.34% | 5.40% | 3 6 9 12 | 14.38 | |
| コカ・コーラ | KO | 15 | 57.02 | 855.29 | 69.71 | 1045.65 | 190.37 | 2.93% | 3.58% | 4 7 10 12 | 15.79 | 5.51 |
| ロッキードマーチン | LMT | 5 | 428.41 | 2142.04 | 485.41 | 2427.05 | 285.01 | 2.72% | 3.08% | 3 6 9 12 | 28.44 | |
| マクドナルド | MCD | 7 | 274.30 | 1920.13 | 305.79 | 2140.53 | 220.40 | 2.32% | 2.58% | 3 6 9 12 | 21.62 | |
| メットライフ | MET | 13 | 61.88 | 804.45 | 78.68 | 1022.84 | 218.39 | 2.89% | 3.67% | 3 6 9 12 | 9.7 | |
| スリーエム | MMM | 7 | 91.64 | 641.48 | 168.50 | 1179.50 | 538.02 | 1.73% | 3.19% | 3 6 9 12 | 11.06 | |
| メルク | MRK | 12 | 84.06 | 1008.73 | 87.49 | 1049.88 | 41.15 | 3.70% | 3.85% | 1 4 7 10 | 17.5 | 6.99 |
| ONEOK | OKE | 14 | 60.60 | 848.43 | 68.61 | 960.54 | 112.11 | 6.00% | 6.80% | 2 5 8 11 | 16.29 | |
| ペプシコ | PEP | 7 | 148.65 | 1040.58 | 151.55 | 1060.85 | 20.27 | 3.75% | 3.83% | 1 3 6 9 | 19.06 | 7.16 |
| ファイザー | PFE | 41 | 31.66 | 1297.96 | 24.76 | 1015.16 | -282.80 | 6.95% | 5.43% | 3 6 9 12 | 26.87 | |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 7 | 150.81 | 1055.65 | 152.49 | 1067.43 | 11.78 | 2.64% | 2.67% | 2 5 8 11 | 9.03 | |
| RTXコーポレーション | RTX | 7 | 131.58 | 921.03 | 178.65 | 1250.55 | 329.52 | 1.41% | 1.92% | 3 6 9 12 | 5.18 | |
| サザン・カンパニー | SO | 11 | 71.53 | 786.87 | 95.88 | 1054.68 | 267.81 | 3.09% | 4.14% | 3 6 9 12 | 12.67 | |
| ステート・ストリート | STT | 9 | 101.06 | 909.56 | 116.12 | 1045.08 | 135.52 | 2.62% | 3.01% | 1 4 7 10 | 18.58 | 5.44 |
| AT&T | T | 35 | 20.34 | 712.02 | 25.14 | 879.90 | 167.88 | 4.42% | 5.46% | 2 5 8 11 | 17.97 | |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 25 | 45.14 | 1128.40 | 38.82 | 970.50 | -157.90 | 6.98% | 6.00% | 2 5 8 11 | 21.9 | |
| ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | 18 | 28.23 | 508.13 | 57.48 | 1034.64 | 526.51 | 3.48% | 7.08% | 3 6 9 12 | 24.51 | 6.47 |
| エクソン・モービル | XOM | 9 | 80.34 | 723.06 | 115.39 | 1038.51 | 315.45 | 3.43% | 4.93% | 3 6 9 12 | 17.1 | |
| 26275.13 | 31226.88 | 4951.75 | 413.1 | 35.99 |
米国ADR
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、特別口座で3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。ADRは米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。リンクのかかってるものは直接チャートが見られます。不定期の分配金が得られるブラジルの3銘柄、毎月積み立ててます。
データー
| 銘柄 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | 2025合計 | 10月配当 |
| アムコー | 10 | 9.62 | 96.20 | 8.14 | 81.40 | -14.80 | 6.27% | 5.30% | 2 5 9 11 | 1.28 | |
| バークレイズ ADR | 32 | 8.03 | 256.96 | 20.68 | 661.76 | 404.80 | 2.13% | 5.48% | 4 9 | 13.94 | |
| BHP グループ ADR | 7 | 64.88 | 454.16 | 55.62 | 389.34 | -64.82 | 3.90% | 3.34% | 3 9 | 14.21 | |
| カーニバル ADR | 37 | 18.26 | 675.62 | 26.54 | 981.98 | 306.36 | 0.00% | 0.00% | 3 6 9 12 | 0 | |
| ディアジオ ADR | 7 | 131.59 | 921.13 | 96.23 | 673.61 | -247.52 | 4.28% | 3.13% | 4 10 | 6.36 | |
| DHT ホールディングス | 22 | 11.72 | 257.84 | 12.50 | 275.00 | 17.16 | 5.44% | 5.80% | 2 5 8 11 | 12.32 | |
| ゲス | 20 | 12.84 | 256.80 | 16.95 | 339.00 | 82.20 | 7.08% | 9.35% | 4 6 9 12 | 4.05 | 4.05 |
| ジーエスケー ADR | 11 | 36.87 | 405.57 | 43.24 | 475.64 | 70.07 | 3.52% | 4.12% | 1 4 7 10 | 17.45 | 4.65 |
| インターコンチネンタルホテルズ ADR | 8 | 97.07 | 776.56 | 124.39 | 995.12 | 218.56 | 1.24% | 1.59% | 5 10 | 12.33 | 4.53 |
| ノキアADR | 68 | 3.50 | 238.00 | 6.30 | 428.40 | 190.40 | 1.30% | 2.35% | 2 5 8 11 | 5.12 | |
| ノマド・フーズ | 6 | 17.04 | 102.24 | 11.83 | 70.98 | -31.26 | 5.75% | 3.99% | 2 5 8 11 | 1.02 | |
| ロイヤル・フィリップスADR | 17 | 23.23 | 394.91 | 28.83 | 490.11 | 95.20 | 2.84% | 3.53% | 6 | 16.46 | |
| シェル PLC ADR | 9 | 66.88 | 601.92 | 75.84 | 682.56 | 80.64 | 3.77% | 4.28% | 3 6 9 12 | 9.31 | |
| テレコムインドネシア ADR | 11 | 24.39 | 268.29 | 20.11 | 221.21 | -47.08 | 5.22% | 4.31% | 7 | 9.9 | |
| テレニウム ADR | 16 | 40.02 | 640.32 | 36.15 | 578.40 | -61.92 | 8.58% | 7.75% | 5 11 | 27 | |
| ユニリーバ ADR | 6 | 48.51 | 291.06 | 62.67 | 376.02 | 84.96 | 3.30% | 4.27% | 3 6 9 12 | 8.97 | |
| ボーダフォン グループ ADR | 28 | 8.75 | 245.00 | 11.73 | 328.44 | 83.44 | 8.03% | 10.77% | 2 8 | 5.87 | |
| 6786.38 | 7967.57 | 1181.19 | 165.59 | 13.23 |
ブラジルADR
| 銘柄 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当月 | 2025合計 | 10月配当 |
| バンコ ブラデスコ ADR | 199 | 2.69 | 535.31 | 3.35 | 666.65 | 131.34 | 0.90% | 1.12% | 不定期 | 11.18 | 0.48 |
| イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | 76 | 6.21 | 471.96 | 7.07 | 537.32 | 65.36 | 0.42% | 0.48% | 不定期 | 27.86 | 0.22 |
| ペトロレオ ブラジレイロ ADR | 11 | 13.96 | 153.56 | 11.74 | 129.14 | -24.42 | 16.61% | 13.97% | 不定期 | 8.86 | 1.42 |
| ヴァーレADR | 31 | 10.82 | 335.42 | 11.41 | 353.71 | 18.29 | 11.37% | 11.99% | 3 9 12 | 10.53 | |
| 1028.38 | 1696.31 | 667.93 | 58.43 | 2.12 |
米国ETF
毎月配当のETFで構成してます。毎月配当はNISAで買えないので、特別口座で。ETFの配当金は個別株に再投資してます。10月の配当は96.02ドル。と楽天証券で保有しております。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 2025年合計 | 10月配当 |
| JPMベータビルダーズ 米国総合債券市場 ETF | BBAG | 55 | 46.37 | 2550.35 | 47.05 | 2587.75 | 37.40 | 4.18% | 0.03% | 毎月 | 13.23 | 6.54 |
| JPM ベータビルダーズ 米国ハイイールドETF | BBHY | 43 | 46.63 | 2005.09 | 46.90 | 2016.70 | 11.61 | 7.43% | 0.13% | 毎月 | 17.16 | 8.27 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 36 | 55.91 | 2012.76 | 57.46 | 2068.56 | 55.80 | 8.43% | 0.35% | 毎月 | 72.2 | 9.4 |
| JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 37 | 51.67 | 1911.79 | 58.55 | 2166.35 | 254.56 | 10.65% | 0.35% | 毎月 | 95.06 | 11.92 |
| JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 40 | 50.63 | 2025.20 | 50.74 | 2029.60 | 4.40 | 4.61% | 0.17% | 毎月 | 39.84 | 5.45 |
| FT SP500 配当貴族 ターゲットインカムETF | KNG | 42 | 49.91 | 2096.22 | 49.06 | 2060.52 | -35.70 | 7.53% | 0.75% | 毎月 | 61.24 | 11.73 |
| グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 179 | 11.85 | 2120.34 | 12.00 | 2148.00 | 27.66 | 8.12% | 0.50% | 毎月 | 64.78 | 9.7 |
| FT ゴールド戦略 ターゲットインカム ETF | IGLD | 91 | 22.11 | 2011.89 | 24.32 | 2213.29 | 201.40 | 14.53% | 0.85% | 毎月 | 58.2 | 9.23 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | 98 | 22.31 | 2186.69 | 23.89 | 2341.23 | 154.54 | 9.83% | 0.58% | 毎月 | 46.67 | 13.37 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | 100 | 21.06 | 2106.35 | 21.91 | 2190.99 | 84.64 | 7.34% | 0.58% | 毎月 | 76.18 | 10.41 |
| 21026.69 | 21822.99 | 796.30 | 544.56 | 96.02 |
コモデティ~米国ETF
iシェアーズ ゴールド トラスト(IAU)と iシェアーズ シルバー トラスト(SLV)の2銘柄に統一。
データー
| 銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
| iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 15 | 63.20 | 948.05 | 75.13 | 1126.88 | 178.83 |
| iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 11 | 31.22 | 343.44 | 42.07 | 462.77 | 119.33 |
| 1291.49 | 1589.65 | 298.16 |
アジア投資(アセアン)
アセアン各国のGDP伸び続けてます。アジア各国のGDPは日本のそれとは比べ物にならないくらい伸びてます。1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。10月の配当は4064円。インドネシアのユニリーバを追加
データー
| 国 | 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 2025年合計 | 10月配当 |
| インドネシア | アストラ・インターナショナル | ASII | 800 | 50 | 40336 | 47866 | 7530 | 6.42% | 5 10 | 1261 | |
| バンク・マンデリ | BMRI | 800 | 48 | 38656 | 33124 | -5532 | 10.52% | 3 | 1204 | ||
| ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | 700 | 46 | 32242 | 29747 | -2495 | 9.15% | 9 | 1708 | 1708 | |
| インドフード・サクセス・マクムール | INDF | 500 | 60 | 30065 | 33215 | 3150 | 3.80% | 7 | 768 | ||
| インドサット | ISAT | 2000 | 16 | 31020 | 34762 | 3742 | 4.25% | 不定期 | 909 | ||
| ユニリーバ・インドネシア | UNVR | 3000 | 17 | 51060 | 69069 | 18009 | 3.89% | 6 12 | 0 | ||
| マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | 200 | 269 | 53810 | 71438 | 17628 | 6.30% | 3 9 | 3341 | 1648 |
| ペトロナス・ガス | PGAS | 100 | 526 | 52632 | 67613 | 14981 | 3.88% | 3 6 9 12 | 1377 | ||
| テナガ・ナショナル | TENA | 100 | 285 | 28542 | 47697 | 19155 | 3.89% | 4 10 | 1367 | 708 | |
| タイ | タイ石油開発公社 | PTTEP_n | 100 | 564 | 56364 | 51847 | -4517 | 8.54% | 4 9 | 2850 | |
| SCB Xパブリック・カンパニー | SCB_n | 100 | 547 | 54749 | 62077 | 7328 | 7.82% | 5 9 | 3258 | ||
| 318027 | 548455 | 78979 | 18043 | 4064 |


コメント