上場投信と不動産上場投信とで毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。上場投信で、個別株を積み立ててます。
(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。単位は円です。広告表示されます。)
上場投信
グローバルXの毎月配当ETFを中心に配当金で単元未満株を積み立てる計画です。毎月配当型は新NISA枠に入れないので、特別口座で。4月の配当は8389円。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 |
上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 9 | 48168 | 433510 | 47350 | 426150 | -7360 | 5.09% | 奇数月 |
グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 330 | 1116 | 368191 | 1027 | 338910 | -29281 | 12.28% | 毎月 |
グローバルX 米国優先証券(2866) | 450 | 970 | 436613 | 906 | 407700 | -28913 | 5.92% | 毎月 |
グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 411 | 998 | 410277 | 952 | 391272 | -19005 | 11.41% | 毎月 |
グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 290 | 1181 | 342510 | 1100 | 319000 | -23510 | 5.05% | 奇数月 |
1648590 | 1883032 | -77198 |
不動産上場投信
毎月配当戦略、リート版です。積み立てはやめて、単元株のみにしてます。得た配当金はの利用方法は、待機資金で、再投資の予定です。4月は1月権利の配当金が入りました。
データー
銘柄 | 株数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
SOSiLA物流リート投資法人(2979) | 1 | 108175 | 108175 | 110300 | 110300 | 2125 | 5.02% | 5.12% | 5 11 |
星野リゾート・リート投資法人(3287) | 2 | 275550 | 551100 | 214300 | 428600 | -122500 | 6.41% | 4.99% | 4 10 |
トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 125400 | 125400 | 33308 | 5.94% | 8.08% | 4 10 |
ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 149690 | 149690 | 110000 | 110000 | -39690 | 5.75% | 4.22% | 1 7 |
ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 144232 | 144232 | 135800 | 135800 | -8432 | 5.47% | 5.15% | 2 8 |
スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 53800 | 107600 | 14800 | 6.49% | 7.52% | 1 7 |
マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 130392 | 130392 | 103400 | 103400 | -26992 | 7.06% | 5.60% | 6 12 |
三井不動産ロジスティクスパーク(3471) | 1 | 100100 | 100100 | 101800 | 101800 | 1700 | 4.81% | 4.89% | 1 7 |
投資法人みらい 投資証券 (3476) | 3 | 37796 | 113388 | 41100 | 123300 | 9912 | 5.86% | 6.37% | 4 10 |
タカラレーベン不動産投資法人 (3492) | 1 | 76077 | 76077 | 85500 | 85500 | 9423 | 6.32% | 7.10% | 2 8 |
日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 95200 | 95200 | 14600 | 4.81% | 5.68% | 2 8 |
グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 1 | 98700 | 98700 | 118600 | 118600 | 19900 | 4.54% | 5.46% | 3 9 |
ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 149900 | 149900 | 1000 | 3.05% | 3.07% | 5 11 |
森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 62800 | 125600 | 4866 | 5.72% | 5.95% | 2 8 |
平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 131300 | 131300 | 36805 | 5.09% | 7.07% | 5 11 |
大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 89600 | 89600 | 10521 | 5.25% | 5.94% | 3 9 |
ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 128800 | 128800 | 15986 | 4.48% | 5.11% | 6 12 |
2293368 | 2270700 | -22668 |
商品~上場投信
日興イージートレードのキンカブで積み立てできる上場投信を100円積み立てしてます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
純金上場信託(1540) | 3.51 | 8975 | 31525 | 14250 | 50052 | 18527 |
純プラ上場信託(1541) | 11.41 | 4101 | 46809 | 4110 | 46910 | 101 |
純銀上場信託(1542) | 3.32 | 10289 | 34149 | 13980 | 46400 | 12251 |
純パラジウム上場信託 | 1.15 | 41493 | 47700 | 39510 | 45420 | -2280 |
NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 124.92 | 376 | 47017 | 340 | 42436 | -4581 |
207201 | 231219 | 24018 |
海外指数~上場投信
キンカブで100円積み立てできる国はインドとブラジルです。日興フロッギーを利用するとDポイント投資ができますので、併用して積み立ててます。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
NF ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 110.46 | 219 | 24200 | 209 | 23042 | -1158 |
NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 69.09 | 343 | 23700 | 340 | 23469 | -231 |
47900 | 46511 | -1389 |
コメント