100円ずつ積み立て、毎月配当金をもらう戦略、100円積み立て。100円をベースに、状況に応じて、数百円ずつランダムに積み立てていきます。相場によっては、わずかですが利確してます。6月は上層相場だったので、1銘柄5万円を超えたあたりで、積み立てと利確を繰り返しました。
3月と9月は銘柄が多いので別戦略にしてます。
データー
利確分で、明光ネットワーク(4668)、エコートレーディング(7427)を単元株にし、明光ネットワークは優待がありますので、優待積み立てに移行しました。新たにコールセンター大手のベルシステム24HD(6183)を積み立てに追加。
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 | 2023配当 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 20 | 2362 | 47101 | 2899 | 57810 | 10708 | 4.07% | 1 7 | 3430 | 921 |
Casa(7196) | 金融業 | 57 | 861 | 48722 | 900 | 50929 | 2207 | 3.41% | 1 | 1333 | 1005 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 15 | 2512 | 36965 | 3420 | 50327 | 13362 | 4.80% | 1 7 | 4143 | 1178 | |
月合計 | 159065 | |||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 100 | 789 | 30001 | 788 | 49333 | 19332 | 3.14% | 2 8 | 695 | 0 |
リソー教育(4714) | サービス | 102 | 325 | 33150 | 263 | 26826 | -6324 | 3.80% | 2 | 1627 | 1275 | |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 102 | 551 | 56202 | 515 | 52530 | -3672 | 3.11% | 2 8 | 1592 | 797 | |
ベルシステム24ホールディングス(6183) | サービス | 1 | 1358 | 1008 | 1358 | 1008 | 0 | 4.41% | 2 8 | |||
イオン(8267) | 小売り | 18 | 2650 | 47555 | 2973 | 53342 | 5787 | 1.12% | 2 8 | 327 | 283 | |
月合計 | 183039 | |||||||||||
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 36 | 1431 | 52202 | 1398 | 50998 | -1204 | 3.57% | 4 | 748 | 0 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 7 | 8334 | 57129 | 7540 | 51686 | -5443 | 3.31% | 4 | 692 | 0 | |
月合計 | 102684 | |||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 15 | 2645 | 40875 | 3310 | 51152 | 10277 | 5.13% | 5 | 1598 | 0 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 100 | 548 | 54800 | 624 | 62400 | 7600 | 4.17% | 5 11 | 1172 | 375 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 54 | 837 | 45585 | 946 | 51522 | 5936 | 3.52% | 5 11 | 494 | 0 | |
月合計 | 165074 | |||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 24 | 1718 | 41232 | 2085 | 50040 | 8808 | 2.25% | 6 12 | 863 | 209 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 13 | 3801 | 49040 | 4066 | 52459 | 3419 | 3.32% | 6 12 | 1872 | 709 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 26 | 1444 | 37147 | 1956 | 50318 | 13171 | 4.19% | 6 12 | 1856 | 745 | |
月合計 | 152817 | |||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 35 | 1345 | 46961 | 1515 | 52896 | 5936 | 3.43% | 1 7 | 1831 | 699 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 100 | 460 | 46000 | 513 | 51300 | 5300 | 3.12% | 7 | 780 | 0 | |
内田洋行(8057) | 卸売り | 9 | 4719 | 42772 | 5660 | 51301 | 8529 | 2.65% | 7 | 1130 | 0 | |
月合計 | 155497 | |||||||||||
8月 | ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 22 | 2175 | 48887 | 2276 | 51157 | 2270 | 2.94% | 8 | 916 | 0 |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 60 | 815 | 48907 | 860 | 51608 | 2700 | 4.41% | 2 8 | 1345 | 979 | |
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 64 | 763 | 48624 | 799 | 50919 | 2294 | 3.44% | 2 8 | 1019 | 638 | |
月合計 | 153684 | |||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 46 | 1104 | 51173 | 1109 | 51405 | 232 | 3.87% | 4 10 | 945 | 447 |
カナモト(9678) | サービス | 23 | 2274 | 52464 | 2219 | 51195 | -1269 | 3.37% | 4 10 | 1756 | 883 | |
月合計 | 102600 | |||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 23 | 2061 | 47342 | 2250 | 51684 | 4341 | 4.00% | 11 | 1405 | 489 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 100 | 423 | 42300 | 447 | 44700 | 2400 | 4.03% | 5 11 | 957 | 472 | |
月合計 | 96384 | |||||||||||
12月 | INPEX(1605) | 石油 | 72 | 1412 | 101664 | 1553 | 111816 | 10152 | 4.12% | 6 12 | 1302 | 1302 |
東洋インキHD(4634) | 化学 | 23 | 1976 | 45784 | 2257 | 52295 | 6511 | 4.13% | 6 12 | 2310 | 832 | |
AGC(5201) | ガラス | 10 | 5039 | 49239 | 5355 | 52327 | 3088 | 3.92% | 6 12 | |||
日本エスコン(8892) | 不動産 | 100 | 766 | 76600 | 834 | 83400 | 6800 | 4.56% | 12 | 1538 | 1053 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 11 | 4341 | 49299 | 4525 | 51389 | 2090 | 4.77% | 6 12 | 3041 | 1028 | |
中野冷機(6411) | 機械 | 10 | 5981 | 59644 | 5820 | 58038 | -1606 | 4.50% | 12 | 2323 | 938 | |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 6 | 8444 | 52134 | 8438 | 52096 | -37 | 3.55% | 6 12 | 2114 | 856 | |
住友林業(1911) | 建設業 | 15 | 2826 | 41403 | 3553 | 52054 | 10651 | 3.51% | 6 12 | |||
月合計 | 513415 | |||||||||||
合計 | 1637408 | 1813726 | 176318 | 3.70% | 47154 | 18113 |
コメント