3月決算中心にまとめた100円積み立て、日本を代表する銘柄が集まってますので、気になる銘柄を
買ってます。1万円購入から初めて他100円積み立て、2万円まで買い進めました。資金があれば、単位株までにし、商社とJRは同じ金額になるように調整してます。
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 時価評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 権利月 | 2022年合計 |
大和ハウス工業(1925) | 6.98 | 3275 | 22848 | 3207 | 22376 | -472 | 4.05% | 3 9 | 220 |
ENEOS(5020) | 106.48 | 470 | 50000 | 512 | 54499 | 4499 | 4.36% | 3 9 | 883 |
日本製鉄(5401) | 11.30 | 2019 | 22815 | 2146 | 24253 | 1438 | 7.45% | 3 9 | 453 |
JFE(5411) | 14.72 | 1658 | 24400 | 1490 | 21932 | -2468 | 7.46% | 3 9 | 358 |
ソニーグループ(6758) | 1.90 | 11110 | 21100 | 12000 | 22790 | 1690 | 0.58% | 3 9 | 42 |
トヨタ自動車(7203) | 10.70 | 1885 | 20171 | 2150 | 23008 | 2837 | 2.60% | 3 9 | 188 |
日野自動車(7205) | 61.12 | 723 | 44200 | 652 | 39853 | -4347 | 0.00% | 3 9 | 0 |
本田技研工業(7267) | 7.46 | 3310 | 24700 | 3713 | 27708 | 3008 | 3.23% | 3 9 | 0 |
SUBARU(7270) | 21.03 | 2182 | 45868 | 2479 | 52123 | 6255 | 2.54% | 3 9 | 401 |
伊藤忠(8001) | 5.84 | 3617 | 21128 | 3875 | 22633 | 1505 | 3.35% | 3 9 | 184 |
丸 紅(8002) | 17.49 | 1148 | 20084 | 1392 | 24338 | 4254 | 4.78% | 3 9 | 303 |
三井物産(8031) | 7.50 | 2806 | 21034 | 3125 | 23423 | 2389 | 3.84% | 3 9 | 217 |
住友商事(8053) | 11.84 | 1777 | 21043 | 1921 | 22754 | 1710 | 4.68% | 3 9 | 360 |
三菱商事(8058) | 5.50 | 3704 | 20376 | 4364 | 24008 | 3632 | 3.66% | 3 9 | 208 |
イオン(8267) | 8.76 | 2604 | 22796 | 2828 | 24761 | 1965 | 1.27% | 2 8 | 51 |
オリックス(8591) | 9.18 | 2303 | 21135 | 2279 | 20916 | -219 | 3.65% | 3 9 | 185 |
三菱HCキャピタル (8593) | 104.82 | 613 | 64200 | 666 | 69808 | 5608 | 4.65% | 3 9 | 1196 |
大和証券グループ(8601) | 34.07 | 647 | 22030 | 615 | 20942 | -1088 | 5.36% | 3 9 | 243 |
JR東日本(9020) | 4.45 | 7102 | 31627 | 6973 | 31054 | -573 | 1.42% | 3 9 | 131 |
JR西日本(9021) | 5.03 | 4892 | 24600 | 5189 | 26093 | 1493 | 1.92% | 3 9 | 8 |
JR東海(9022) | 1.89 | 16021 | 30205 | 16000 | 30165 | -40 | 0.81% | 3 9 | 84 |
JR九州(9142) | 11.02 | 2586 | 28500 | 2842 | 31325 | 2826 | 3.27% | 3 9 | 354 |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 6.55 | 8610 | 56352 | 7820 | 51183 | -5169 | 5.11% | 3 9 | 0 |
JAL(9201) | 9.31 | 2268 | 21100 | 2398 | 22314 | 1214 | 0.20% | 3 9 | 0 |
KDDI(9433) | 5.07 | 3924 | 19905 | 4200 | 21306 | 1401 | 3.21% | 3 9 | 151 |
H.I.S.(9603) | 10.01 | 2144 | 21474 | 2048 | 20510 | -964 | 0.00% | 3 9 | 0 |
ベネッセHD(9783) | 10.62 | 2213 | 23500 | 2195 | 23307 | -193 | 2.73% | 3 9 | 0 |
ニトリHD(9843) | 3.25 | 16323 | 53000 | 14245 | 46254 | -6746 | 0.94% | 2 8 | 72 |
合計 | 228400 | 178805 | 25444 | 3.11% | 6292 |
100円積み立て優待株
100円積み立て、優待株。優待権利を得るために積極的に積み立ててます。資金を投入し、大日本塗料とダイイチを単元株にしました。大日本塗料はQUOカード、ダイイチはギフト券です。どちらも1000円分です。
銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 権利月 |
DCMホールディングス(3050) | 103.06 | 1090 | 112314 | 1046 | 107803 | -4511 | 3.25% | 0.40% | 3.65% | 2 8 |
日本毛織・ニッケ (3201) | 64.38 | 962 | 61910 | 1049 | 67537 | 5627 | 2.92% | 1.00% | 3.92% | 5 11 |
大日本塗料(4611) | 106.82 | 750 | 80099 | 745 | 79581 | -518 | 3.35% | 1.27% | 4.62% | 3 |
ダイイチ(7643) | 107.42 | 841 | 90366 | 848 | 91095 | 729 | 2.35% | 1.27% | 3.62% | 9 |
九州リース(8596) | 76.91 | 577 | 44400 | 593 | 45608 | 1207 | 3.11% | 1.70% | 4.81% | 3 9 |
ヤマダホールディングス(9831) | 104.29 | 502 | 52354 | 476 | 49643 | -2712 | 3.78% | 3.70% | 7.48% | 3 9 |
文教堂ホールディングス(9978) | 100 | 49 | 4900 | 48 | 4800 | -100 | 0.00% | 7.14% | 2 8 | |
合計 | 469025 | 459567 | -4429 | 2.68% | 5.03% |
プレミアム積み立て
1株単位で積み立てているプレミアム積み立て、カブコムは1株だと手数料が発生しますが、月積み立てのプレミアム積み立ては手数料が無料です。それを、日興証券の方が扱いやすいので、移しました。
スズデンとUBEを単位株にし、残りを1株単位で積み立ててます。スズデンが特別配当後の権利落ち急落から、株価が回復しない状態が続いて、足を引っぱる形となってます。
武田とトーヨーカネツは10万円を超える部分は売却し、一部利確してます。
三菱ケミHD (4188) | 53.04 | 779 | 41300 | 749 | 39703 | -1597 | 4.00% | 3 9 | 455 |
UBE(4208) | 102.60 | 1975 | 202600 | 2016 | 206834 | 4234 | 4.83% | 3 | 599 |
武田薬品工業 (4502) | 27.05 | 3690 | 99815 | 3816 | 103229 | 3414 | 4.56% | 3 9 | 2582 |
トーヨーカネツ(6369) | 36.46 | 2506 | 91393 | 2632 | 95974 | 4581 | 5.12% | 3 | 5084 |
スズデン(7480) | 102.68 | 2268 | 232900 | 2090 | 214601 | -18299 | 5.31% | 3 9 | 774 |
三菱UFJ (8306) | 53.32 | 742 | 39563 | 728 | 38817 | -746 | 4.37% | 3 9 | 463 |
みずほ(8411) | 29.66 | 1541 | 45700 | 1577 | 46760 | 1060 | 5.06% | 3 9 | 989 |
合計 | 871000 | 859736 | -7354 | 4.75% | 10946 |
コメント