米国株で毎月配当を得る戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクターを分散してますが、円高ドル安、評価額は下がってますが、含み益は確保されてます。別に、paypay証券、ミニアプリでランダムに100円積み立てしてます。配当金は30.36ドル
データー
銘柄 | コード | 市場 | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | 合計 | 2024年合計 | Aug-24 |
アッヴィ | ABBV | NYSE | 3 | 122.94 | 368.83 | 193.40 | 580.20 | 211.37 | 3.20% | 2 5 8 11 | 42.22 | 11.17 | 3.35 |
フランクリン・リソーシズ | BEN | NYSE | 22 | 26.53 | 583.67 | 19.13 | 420.86 | 4.58 | 5.52% | 1 4 7 10 | 9.82 | 9.82 | |
シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 11 | 45.86 | 504.48 | 48.50 | 533.50 | 29.02 | 3.29% | 1 4 7 10 | 31.78 | 5.71 | |
デューク・エナジー | DUK | NYSE | 7 | 96.86 | 678.01 | 116.60 | 816.20 | 138.19 | 3.73% | 3 6 9 12 | 40.01 | 9.59 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | NYSE | 8 | 65.61 | 524.85 | 75.06 | 600.48 | 75.63 | 3.49% | 2 5 8 11 | 28.58 | 9.84 | 3.46 |
ハネウェル インターナショナル | HON | NASDAQ | 6 | 193.87 | 1163.24 | 198.13 | 1188.78 | 25.54 | 2.18% | 3 6 9 12 | 16.11 | 9.31 | |
IBM | IBM | NYSE | 3 | 133.51 | 400.54 | 200.74 | 602.22 | 5.06 | 3.44% | 3 6 9 12 | 52.33 | 8.39 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | NYSE | 4 | 155.88 | 623.53 | 164.38 | 657.52 | 33.99 | 3.11% | 3 6 9 12 | 36.22 | 7.01 | |
JPモルガン・チェース | JMP | NYSE | 3 | 130.92 | 392.77 | 212.46 | 637.38 | 244.61 | 2.17% | 2 5 8 11 | 25.47 | 8.01 | 2.49 |
ケラノバ | K | NYSE | 9 | 53.03 | 477.30 | 80.09 | 720.81 | 243.51 | 2.84% | 3 6 9 12 | 29.64 | 7.26 | |
コカ・コーラ | KO | NYSE | 14 | 56.04 | 784.60 | 71.14 | 995.96 | 211.36 | 2.82% | 4 7 10 12 | 33.25 | 6.3 | |
ロッキードマーチン | LMT | NYSE | 3 | 385.11 | 1155.33 | 566.63 | 1699.89 | 544.56 | 2.24% | 3 6 9 12 | 57.81 | 20.39 | |
マクドナルド | MCD | NYSE | 5 | 262.17 | 1310.86 | 289.51 | 1447.55 | 136.69 | 2.43% | 3 6 9 12 | 12 | 12 | |
メットライフ | MET | NYSE | 8 | 49.85 | 398.81 | 74.08 | 592.64 | 193.83 | 3.03% | 3 6 9 12 | 34.97 | 6.51 | |
スリーエム | MMM | NYSE | 7 | 91.64 | 641.48 | 128.60 | 900.20 | 258.72 | 2.20% | 3 6 9 12 | 55.22 | 10.04 | |
メルク | MRK | NYSE | 4 | 77.74 | 310.97 | 117.84 | 471.36 | 160.39 | 2.71% | 1 4 7 10 | 34.23 | 7.23 | |
ONEOK | OKE | NYSE | 7 | 44.35 | 310.46 | 91.06 | 637.42 | 326.96 | 4.55% | 2 5 8 11 | 68.06 | 15.68 | 4.99 |
ペプシコ | PEP | NASDAQ | 4 | 152.35 | 609.38 | 177.34 | 709.36 | 99.98 | 3.14% | 1 3 6 9 | 35.31 | 8.42 | |
ファイザー | PFE | NYSE | 28 | 34.71 | 971.96 | 28.56 | 799.68 | -172.28 | 5.85% | 3 6 9 12 | 54.98 | 19.92 | |
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | NYSE | 4 | 146.46 | 585.84 | 175.59 | 702.36 | 116.52 | 2.39% | 2 5 8 11 | 35.82 | 8.52 | 2.91 |
サザン・カンパニー | SO | NYSE | 8 | 63.51 | 508.04 | 88.41 | 707.28 | 199.24 | 3.31% | 3 6 9 12 | 42.81 | 7.68 | |
AT&T | T | NYSE | 30 | 18.96 | 568.77 | 20.97 | 629.10 | 60.33 | 5.81% | 2 5 8 11 | 77.63 | 17.98 | 5.99 |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | NYSE | 15 | 45.95 | 689.18 | 41.15 | 617.25 | -71.93 | 6.64% | 2 5 8 11 | 62.8 | 21.52 | 7.17 |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | NYSE | 16 | 24.49 | 391.84 | 44.26 | 708.16 | 316.32 | 4.33% | 3 6 9 12 | 47.33 | 10.94 | |
エクソン・モービル | XOM | NYSE | 5 | 54.34 | 271.72 | 112.64 | 563.20 | 291.48 | 3.20% | 3 6 9 12 | 59.56 | 8.89 | |
15226.44 | 18939.36 | 3683.68 | 3.50% | 1023.96 | 259.68 | 30.36 |
米国ADR
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。 直接チャート分析できるように、個別のサイト作成してます。
データー
銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 国 | 配当月 | TOAL | 2024TOTAL | Aug-24 |
バンコ ブラデスコ ADR | BBD | 100 | 2.8 | 280 | 2.83 | 283 | 3 | 8.93% | ブラジル | 12 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
バークレイズ ADR | BCS | 32 | 8.03 | 256.96 | 11.79 | 377.28 | 120.32 | 3.56% | イギリス | 4 9 | 17.17 | 7.85 | |
BHP グループ ADR | BHP | 6 | 68.43 | 410.58 | 51.76 | 310.56 | -100.02 | 5.77% | イギリス | 3 9 | 20.59 | 8.55 | |
BP ADR | BP | 8 | 35.47 | 283.76 | 31.82 | 254.56 | -29.2 | 5.24% | イギリス | 3 6 9 12 | 16.09 | 6.9 | |
カーニバル ADR | CUK | 26 | 17 | 442 | 14.56 | 378.56 | -63.44 | 0.00% | イギリス | 3 6 9 12 | 0 | 0 | |
ディアジオ ADR | DEO | 4 | 146.06 | 584.24 | 128.63 | 514.52 | -69.72 | 3.17% | イギリス | 4 10 | 15.29 | 6.44 | |
DHT ホールディングス | DHT | 22 | 11.72 | 257.84 | 10.31 | 226.82 | -31.02 | 9.51% | バーミューダ | 2 5 8 11 | 6.23 | 6.23 | |
ジーエスケー ADR | GSK | 10 | 37.11 | 371.1 | 43.89 | 438.9 | 67.8 | 3.73% | イギリス | 1 4 7 10 | 20.89 | 10.27 | |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | 7 | 93.46 | 654.22 | 101.34 | 709.38 | 55.16 | 1.62% | イギリス | 5 10 | 9.54 | 6.06 | |
イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | ITUB | 50 | 6.77 | 338.5 | 6.68 | 334 | -4.5 | 6.90% | ブラジル | 3 6 9 12 | 0.01 | ||
ノキアADR | NOK | 68 | 3.5 | 238 | 4.19 | 284.92 | 46.92 | 3.40% | フィンランド | 2 5 8 11 | 4.45 | 4.45 | 1.33 |
ペトロレオ ブラジレイロ ADR | PBR | 9 | 14.33 | 128.97 | 14.43 | 129.87 | 0.9 | 18..11% | ブラジル | 4 6 8 11 | 0 | 0 | |
コーニンクレッカ・フィリップスADR | PHG | 17 | 23.23 | 394.91 | 29.72 | 505.24 | 110.33 | 4.41% | オランダ | 6 | 10.99 | 0 | |
シェル PLC ADR | SHEL | 5 | 65.95 | 329.75 | 66.25 | 331.25 | 1.5 | 3.76% | イギリス | 3 6 9 12 | 20.75 | 6.88 | |
テレコムインドネシア ADR | TLK | 9 | 25.62 | 230.58 | 20.01 | 180.09 | -50.49 | 5.90% | インドネシア | 7 | 11.58 | 7.53 | |
テレニウム ADR | TX | 12 | 42.59 | 511.08 | 31.39 | 376.68 | -134.4 | 6.33% | ルクセンブルク | 5 11 | 57.66 | 26.4 | |
ユニリーバ ADR | UL | 6 | 48.51 | 291.06 | 64.86 | 389.16 | 98.1 | 3.00% | イギリス | 3 6 9 12 | 21.24 | 8.25 | |
ヴァーレADR | VALE | 20 | 11.35 | 227 | 10.18 | 203.6 | -23.4 | 13.58% | ブラジル | 3 9 12 | 0 | 0 | |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | 27 | 8.67 | 234.09 | 10.03 | 270.81 | 36.72 | 10.22% | イギリス | 2 8 | 38.83 | 20.97 | 12.72 |
6184.64 | 6216.2 | 31.56 | 5.30% | 271.3 | 126.81 | 14.06 |
米国ETF
毎月配当のETFで構成してます。グローバルX以外の配当金は米国ADRの購入へ、逆に米国個別株の配当金でグローバルXのETFを追加投資してます。7月の配当は30.22ドル。
データー
銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 2024年合計 | Aug-24 |
ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券F | ELD | 43 | 27.82 | 1196.26 | 27.55 | 1184.65 | -11.61 | 5.01% | 0.55% | 28.21 | 3.73 |
ウィズダムツリー米国HY社債(金利ヘッジ型) | HYZD | 51 | 21.77 | 1110.27 | 21.95 | 1119.45 | 9.18 | 6.13% | 0.43% | 31.63 | 4.42 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 20 | 55.43 | 1108.6 | 58.83 | 1176.6 | 68 | 7.34% | 0.35% | 44.4 | 4.18 |
JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 22 | 50.05 | 1101.1 | 53.75 | 1182.5 | 81.4 | 9.69% | 0.35% | 52.95 | 6.76 |
JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 23 | 50.51 | 1161.73 | 50.61 | 1164.03 | 2.3 | 5.27% | 0.17% | 27.85 | 3.84 |
SPDR ブルームバーグ・短期ハイ・イールド債券ETF | SJNK | 44 | 25.26 | 1111.44 | 25.53 | 1123.32 | 11.88 | 7.49% | 0.41% | 34.06 | 5 |
グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 12 | 11.4725 | 137.67 | 11.92 | 143.04 | 5.37 | 7.22% | 0.50% | 3.95 | 0.63 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | 12 | 21.4491 | 257.39 | 22.5 | 270 | 12.61 | 10.14% | 0.58% | 11.09 | 1.66 |
7184.459 | 7363.59 | 179.13 | 7.29% | 0.42% | 234.14 |
米国株成長戦略
近未来テクノロジー、宇宙、バイオテクノロジー、通信、小型株など銘柄を中心に購入できなくなったBDCや米国リートの配当金を振り分けて積み立てしてます。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 業種 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 |
アーチャー・アビエーション | ACHR | NYSE | 航空宇宙 & 防衛 | 42 | 2.74 | 115.08 | 3.3 | 138.6 | 23.52 |
ゴープロ | GPRO | NASDAQ | テクノロジー機器 | 56 | 3.29 | 184.24 | 1.35 | 75.6 | -108.64 |
ハーバーライフ | HLF | 健康食品 | 16 | 8.49 | 135.84 | 7.41 | 118.56 | -17.28 | |
イオンキュー | IONQ | 量子コンピューター | 10 | 12.66 | 126.6 | 7.7 | 77 | -49.6 | |
ジョビー・アビエーション | JOBY | NYSE | 航空宇宙 & 防衛 | 27 | 5.13 | 138.51 | 5.43 | 146.61 | 8.1 |
ニューロメトリックス | NURO | バイオテクノロジー | 28 | 3.77 | 105.56 | 4 | 112 | 6.44 | |
オン・ホールディング | ONON | NYSE | スポーツアパレル | 7 | 26.47 | 185.29 | 48.78 | 341.46 | 156.17 |
パーク・エアロスペース | PKE | NYSE | 航空宇宙 | 4 | 13.95 | 55.8 | 13.55 | 54.2 | -1.6 |
クアンタムスケープ | QS | NYSE | 電気自動車 | 19 | 5.95 | 113.05 | 5.9 | 112.1 | -0.95 |
合計 | 1159.97 | 1176.13 | 16.16 |
コモデティ~米国ETF
Jリートの分配金で商品ETFを購入してます。松井証券のJリートの配当金を楽天証券に移し、米国のコモデティETFでつみたててます。
データー
銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
Direxion オースピス・ブロード・コモディティ戦略 ETF | COM | 5 | 28.53 | 142.65 | 28.87 | 144.33 | 1.67 |
iPathブルームバーグ・コモディティ指数トータルリターンETN | DJP | 5 | 31.14 | 155.70 | 30.68 | 153.40 | -2.30 |
ファーストトラスト グローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド | FTGC | 6 | 23.04 | 138.21 | 22.91 | 137.46 | -0.75 |
iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 3 | 40.59 | 121.76 | 48.80 | 146.40 | 24.64 |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 5 | 22.22 | 111.09 | 28.02 | 140.10 | 29.01 |
669.41 | 721.69 | 52.27 |
アジア投資(アセアン)
1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。インドネシアは将来日本のGDPを抜くといわれておりますので先行投資です。わかりずらいので、全て円表示です。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 産業 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 | 2024年合計 |
バンク・マンデリ | BMRI | IDX | 銀行 | 500 | 48.48 | 24240 | 33101 | 8193 | 5.00% | 3 | 1038 | 1038 |
ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | IDX | 機械 | 700 | 46.06 | 32242 | 41882 | 8280 | 12.20% | 9 | 3078 | 0 |
インドフード・サクセス・マクムール | INDF | IDX | 食品加工 | 500 | 60.13 | 30065 | 32305 | -192 | 4.11% | 8 | 1513 | 775 |
インドサット | ISAT | IDX | 無線通信 | 500 | 62.05 | 31025 | 49481 | 20706 | 2.32% | 8 | 1542 | 808 |
マラヤン・バンキング | MBBM | KLSE | 銀行 | 200 | 269.05 | 53810 | 69543 | 13895 | 5.88% | 3 9 | 3019 | 1565 |
ペトロナス・ガス | PGAS | KLSE | 天然ガス | 100 | 526.32 | 52632 | 58758 | 7410 | 4.02% | 5 | 2171 | 986 |
テナガ・ナショナル | TENA | KLSE | 電力 | 100 | 285.42 | 28542 | 48301 | 17572 | 3.32% | 4 10 | 1157 | 712 |
333371 | 75864 | 13518 | 5884 |
コメント