
彩夢(あやめ)
優待紹介、Xで行うため。個別優待ページ無くなりましたので。優待株の保有ページ新設してもらいました。イラストは優待でいただいた。TOKAIホールディングスの富士の水です。
データー
| 銘柄 | 数量 | 購入価格 | 購入金額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 優待利回り | 配当&優待 | 7月配当 |
| 中広(2139) | 100 | 434 | 43400 | 514 | 51400 | 8000 | 2.33% | 2.76% | 2.30% | 5.07% | |
| アイ・ケイ・ケイHD(2198) | 100 | 708 | 70800 | 762 | 76200 | 5400 | 3.15% | 3.39% | 3.11% | 6.50% | |
| モロゾフ(2217) | 100 | 1550 | 155000 | 1589 | 158900 | 3900 | 1.72% | 1.76% | 0.65% | 2.41% | |
| 寿スピリッツ(2222) | 100 | 1886 | 188550 | 2624 | 262350 | 73800 | 1.22% | 1.70% | 1.59% | 3.29% | |
| ヤクルト本社(2267) | 100 | 2437 | 243700 | 2835 | 283450 | 39750 | 2.26% | 2.63% | 1.23% | 3.86% | |
| クリエイト(3024) | 100 | 870 | 87000 | 1137 | 113700 | 26700 | 3.52% | 4.60% | 1.15% | 5.75% | |
| DCMホールディングス(3050) | 101 | 1093 | 110393 | 1508 | 152308 | 41915 | 3.12% | 4.30% | 0.46% | 4.76% | |
| ツルハホールディングス(3391) | 100 | 2098 | 209800 | 2381 | 238100 | 28300 | 2.24% | 2.55% | 2.38% | 4.93% | |
| TOKAIホールディングス (3167) | 101 | 862 | 87062 | 1149 | 116049 | 28987 | 3.13% | 4.18% | 0.58% | 4.76% | |
| MERF(3168) | 100 | 608 | 60800 | 1242 | 124200 | 63400 | 1.61% | 3.29% | 0.82% | 4.11% | |
| ニッケ (3201) | 103 | 1047 | 107841 | 1847 | 190241 | 82400 | 2.54% | 4.49% | 0.96% | 5.44% | |
| クリエイト・レストランツ・HD(3387) | 100 | 729 | 72900 | 777 | 77700 | 4800 | 0.51% | 0.55% | 4.12% | 4.66% | |
| 大日本塗料(4611) | 101 | 750 | 75750 | 1353 | 136653 | 60903 | 3.62% | 6.53% | 1.33% | 7.87% | |
| 明光ネットワークジャパン(4668) | 100 | 639 | 63900 | 786 | 78600 | 14700 | 3.44% | 4.23% | 0.78% | 5.01% | |
| 大成ラミックグループ(4994) | 100 | 2649 | 264900 | 2451 | 245100 | -19800 | 2.86% | 2.64% | 1.89% | 4.53% | |
| Casa(7196) | 100 | 803 | 80300 | 788 | 78800 | -1500 | 4.06% | 3.99% | 1.25% | 5.23% | |
| アイナボHD(7539) | 102 | 506 | 51612 | 830 | 84660 | 33048 | 3.13% | 2.57% | 1.98% | 4.55% | |
| ダイイチ(7643) | 103 | 840 | 86520 | 1704 | 175512 | 88992 | 2.11% | 4.29% | 1.19% | 5.48% | |
| クワザワHD(8104) | 100 | 588 | 58800 | 672 | 67200 | 8400 | 2.68% | 3.06% | 1.70% | 4.76% | |
| AVANTIA(8904) | 100 | 852 | 85200 | 843 | 84300 | -900 | 4.51% | 4.46% | 1.17% | 5.63% | |
| ファースト住建 (8917) | 100 | 1031 | 103100 | 1118 | 111800 | 8700 | 3.85% | 4.17% | 0.48% | 4.66% | 2100 |
| ゴールドウィン(8111) | 100 | 2438 | 243800 | 2266 | 226600 | -17200 | 2.40% | 2.23% | 3.28% | 5.51% | |
| 小林洋行(8742) | 100 | 335 | 33500 | 550 | 55000 | 21500 | 1.09% | 1.79% | 2.63% | 4.42% | |
| 昭文社HD(9475) | 100 | 391 | 39100 | 496 | 49600 | 10500 | 1.01% | 1.28% | 7.67% | 8.95% | |
| ヤマダホールディングス(9831) | 500 | 465 | 232500 | 699 | 349300 | 116800 | 1.86% | 2.80% | 2.15% | 4.95% | |
| 2154778 | 2755423 | 731495 | 2100 |




コメント