1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 合計 | |||
新車 | 購入 | 300 | 300 | ||||||||||
車検 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
タイヤ | 10 | 10 | |||||||||||
修理費&部品交換 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||
計 | 365 | ||||||||||||
中古車 | 購入 | 150 | 150 | 300 | |||||||||
車検 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||||
タイヤ | 0 | ||||||||||||
修理費&部品交換 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||
計 | 370 |
条件
車購入価格(諸経費込み) 新車=300万 中古車=150万
車検 10万
タイヤ交換 10万
部品代 新車保証が7年まで適用されますので8年目から5万ずつ