データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 3月配当 |
| アッヴィ | ABBV | 6 | 157 | 940 | 208 | 1250 | 311 | 3.19% | 4.19% | 2 5 8 11 | |
| シスコシステムズ | CSCO | 15 | 52 | 774 | 86 | 1294 | 519 | 1.90% | 3.18% | 1 4 7 10 | |
| デューク・エナジー | DUK | 9 | 103 | 925 | 128 | 1152 | 228 | 3.33% | 4.15% | 3 6 9 12 | 6.9 |
| ゼネラル・ミルズ | GIS | 26 | 54 | 1394 | 36 | 923 | -471 | 6.87% | 4.55% | 2 5 8 11 | |
| ハネウェル インターナショナル | HON | 7 | 198 | 1383 | 234 | 1635 | 252 | 1.94% | 2.29% | 3 6 9 12 | 5.99 |
| IBM | IBM | 5 | 179 | 894 | 253 | 1267 | 373 | 2.65% | 3.76% | 3 6 9 12 | 6.04 |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 7 | 164 | 1149 | 234 | 1639 | 491 | 2.12% | 3.02% | 3 6 9 12 | 6.54 |
| JPモルガン・チェース | JPM | 4 | 171 | 683 | 310 | 1241 | 558 | 1.81% | 3.28% | 2 5 8 11 | |
| クラフト・ハインツ | KHC | 43 | 29 | 1258 | 22 | 966 | -292 | 7.12% | 5.47% | 3 6 9 12 | 12.36 |
| コカ・コーラ | KO | 15 | 57 | 855 | 76 | 1136 | 281 | 2.69% | 3.58% | 4 7 10 12 | |
| ロッキードマーチン | LMT | 6 | 438 | 2629 | 592 | 3552 | 922 | 2.23% | 3.01% | 3 6 9 12 | 14.87 |
| マクドナルド | MCD | 8 | 278 | 2226 | 311 | 2491 | 265 | 2.27% | 2.54% | 3 6 9 12 | 10.69 |
| メットライフ | MET | 13 | 62 | 804 | 78 | 1015 | 210 | 2.91% | 3.67% | 3 6 9 12 | 5.3 |
| スリーエム | MMM | 7 | 92 | 641 | 155 | 1082 | 441 | 1.89% | 3.19% | 3 6 9 12 | 3.93 |
| メルク | MRK | 12 | 84 | 1009 | 119 | 1429 | 420 | 2.72% | 3.85% | 1 4 7 10 | |
| ONEOK | OKE | 15 | 61 | 61 | 84 | 1253 | 1192 | 4.93% | 6.80% | 2 5 8 11 | |
| ペプシコ | PEP | 7 | 149 | 1041 | 158 | 1104 | 63 | 3.61% | 3.83% | 1 3 6 9 | |
| ファイザー | PFE | 41 | 32 | 1298 | 28 | 1130 | -168 | 6.24% | 5.43% | 3 6 9 12 | 12.66 |
| プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 7 | 151 | 1056 | 147 | 1029 | -27 | 2.82% | 2.67% | 2 5 8 11 | |
| RTXコーポレーション | RTX | 8 | 140 | 1117 | 197 | 1572 | 455 | 1.28% | 1.80% | 3 6 9 12 | 3.42 |
| サザン・カンパニー | SO | 11 | 72 | 787 | 95 | 1040 | 253 | 3.13% | 4.14% | 3 6 9 12 | 5.96 |
| ステート・ストリート | STT | 9 | 101 | 910 | 145 | 1309 | 400 | 2.09% | 3.01% | 1 4 7 10 | |
| AT&T | T | 39 | 21 | 817 | 26 | 1033 | 217 | 4.19% | 5.30% | 2 5 8 11 | |
| ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 26 | 45 | 1170 | 47 | 1210 | 41 | 5.82% | 6.02% | 2 5 8 11 | |
| ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | 18 | 28 | 508 | 71 | 1281 | 773 | 2.81% | 7.08% | 3 6 9 12 | |
| エクソン・モービル | XOM | 10 | 84 | 839 | 146 | 1465 | 626 | 2.70% | 4.72% | 3 6 9 12 | 7.41 |
| 27168 | 35498 | 8330 | 102.07 |
米国ADR

叶夢(左)
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、特別口座で3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。ADRは米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。。
データー

叶夢(右)
NISA枠で積み立ててます。リンクのかかってるものは直接チャートが見られます。カーニバルADR(CUK)配当再開されました。クルーズ船の会社ですね。
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当金 | 配当月 | 3月 |
| アムコー | AMCR | 4 | 45.15 | 180.6 | 48.44 | 193.76 | 13.16 | 1.05% | 1.13% | 0.51 | 2 5 9 11 | |
| バークレイズ ADR | BCS | 32 | 8.03 | 256.96 | 25.36 | 811.52 | 554.56 | 1.74% | 5.48% | 0.44 | 4 9 | |
| BHP グループ ADR | BHP | 7 | 64.88 | 454.16 | 80.75 | 565.25 | 111.09 | 2.69% | 3.34% | 2.17 | 3 9 | 10.12 |
| カーニバル ADR | CUK | 37 | 18.26 | 675.62 | 31.47 | 1164.39 | 488.77 | 0.48% | 0.82% | 0.15 | 3 6 9 12 | 5.45 |
| ディアジオ ADR | DEO | 8 | 126.58 | 1012.64 | 89.5 | 716 | -296.64 | 4.60% | 3.25% | 4.1192 | 4 10 | |
| DHT ホールディングス | DHT | 22 | 11.72 | 257.84 | 19.49 | 428.78 | 170.94 | 3.49% | 5.80% | 0.68 | 2 5 8 11 | |
| エクイノールADR | EQNR | 10 | 41.73 | 417.3 | 41.71 | 417.1 | -0.2 | 3.07% | 3.07% | 1.28 | ||
| ジーエスケー ADR | GSK | 11 | 36.87 | 405.57 | 59.13 | 650.43 | 244.86 | 2.57% | 4.12% | 1.52 | 1 4 7 10 | |
| インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | 8 | 97.07 | 776.56 | 139.04 | 1112.32 | 335.76 | 1.11% | 1.59% | 1.542 | 5 10 | |
| ノキアADR | NOK | 68 | 3.5 | 238 | 7.72 | 524.96 | 286.96 | 1.06% | 2.35% | 0.0822 | 2 5 8 11 | |
| ノマド・フーズ | NOMD | 9 | 15.34 | 138.06 | 10.97 | 98.73 | -39.33 | 6.20% | 4.43% | 0.68 | 2 5 8 11 | |
| ロイヤル・フィリップスADR | PHG | 17 | 23.23 | 394.91 | 32 | 544 | 149.09 | 2.56% | 3.53% | 0.82 | 6 | |
| シェル PLC ADR | SHEL | 9 | 66.88 | 601.92 | 83.51 | 751.59 | 149.67 | 3.42% | 4.28% | 2.86 | 3 6 9 12 | 6.7 |
| テレニウム ADR | TX | 16 | 40.02 | 640.32 | 43.47 | 695.52 | 55.2 | 7.13% | 7.75% | 3.1 | 5 11 | |
| ユニリーバ ADR | UL | 6 | 48.51 | 291.06 | 73.75 | 442.5 | 151.44 | 2.81% | 4.27% | 2.07 | 3 6 9 12 | |
| ボーダフォン グループ ADR | VOD | 28 | 8.75 | 245 | 15.36 | 430.08 | 185.08 | 6.14% | 10.77% | 0.9425 | 2 8 | |
| 6805.92 | 9546.93 | 2741.01 | 2.98% | 3.67% | 22.4559 | 22.27 |

叶夢(左)
バンゴブラデスコADR、イタウウニバンコHDADR、毎月配当あります。この2銘柄を積み立ててます。
ブラジルADR
| 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 配当金 | 配当月 | 3月配当 |
| バンコ ブラデスコ ADR | BBD | 220 | 2.78 | 611.6 | 4.06 | 893.2 | 281.6 | 0.74% | 1.08% | 0.03 | 不定期 | 0.51 |
| イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | ITUB | 82 | 6.19 | 507.58 | 9.05 | 742.1 | 234.52 | 0.33% | 0.48% | 0.03 | 不定期 | 0.24 |
| ペトロレオ ブラジレイロ ADR | PBR | 24 | 13.37 | 320.88 | 16.63 | 399.12 | 78.24 | 11.73% | 14.58% | 1.95 | 不定期 | 4.07 |
| ヴァーレADR | VALE | 31 | 10.82 | 335.42 | 17.18 | 532.58 | 197.16 | 7.55% | 11.99% | 1.2973 | 3 9 12 | |
| テレフォニカ ブラジル ADR | VIV | 10 | 12.19 | 121.9 | 16.08 | 160.8 | 38.9 | 2.36% | 3.12% | 0.38 | 不定期 | |
| 45.35 | 1285.78 | 63 | 1834.6 | 548.82 | 5.85% | 8.13% | 3.6873 | 4.82 |
米国ETF

叶夢(右)
毎月配当のETFで構成してます。毎月配当はNISAで買えないので、特別口座で。2つの口座でに分けてます。ETFの配当金は米国の個別株に再投資してます。2月の配当は124ドル、3月は122ドル。債権からオプション取引まで、広く分散させてます。
データー
| 銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 3月配当 | 2月配当 |
| JPMベータビルダーズ 米国総合債券市場 ETF | BBAG | 56 | 46.38 | 2597.28 | 46.25 | 2590 | -7.28 | 4.25% | 0.03% | 6.32 | 6.39 |
| JPM ベータビルダーズ 米国ハイイールドETF | BBHY | 45 | 46.61 | 2097.45 | 46.32 | 2084.4 | -13.05 | 7.04% | 0.13% | 8.77 | 8.36 |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 37 | 55.96 | 2070.52 | 57.23 | 2117.51 | 46.99 | 8.27% | 0.35% | 9.34 | 9.18 |
| JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 38 | 51.86 | 1970.68 | 58.86 | 2236.68 | 266 | 10.54% | 0.35% | 13.89 | 12.75 |
| JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 42 | 50.64 | 2126.88 | 50.56 | 2123.52 | -3.36 | 4.32% | 0.17% | 4.86 | 5.09 |
| FT SP500 配当貴族 ターゲットインカムETF | KNG | 43 | 49.91 | 2146.13 | 49.02 | 2107.86 | -38.27 | 3.53% | 0.75% | 11.46 | 11.24 |
| グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 181 | 11.8479 | 2144.47 | 12.34 | 2233.54 | 89.0701 | 6.87% | 0.50% | 10.25 | 10.02 |
| FT ゴールド戦略 ターゲットインカム ETF | IGLD | 92 | 22.1372 | 2036.622 | 25.38 | 2334.96 | 298.3376 | 13.75% | 0.85% | 32.75 | 36.6 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | 99 | 22.3322 | 2210.888 | 26.015 | 2575.485 | 364.5972 | 8.81% | 0.58% | 14 | 13.51 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF | SRET | 101 | 21.0718 | 2128.252 | 22.62 | 2284.62 | 156.3682 | 7.71% | 0.58% | 11.02 | 10.88 |
| 21529.17 | 22688.58 | 1159.403 | 122.66 | 124.02 |
コモデティ~米国ETF
| 銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
| iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 16 | 65.07 | 1041.14 | 88.75 | 1420.00 | 378.86 |
| iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 23 | 37.92 | 872.11 | 68.79 | 1582.17 | 710.06 |
| 1913.25 | 3002.17 | 1088.92 |
アジア投資

叶夢(右)
アジア諸国、イランの戦争の影響大きく受けてますね。
| 国 | 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現地通貨 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 |
| インドネシア | アストラ・インターナショナル | ASII | 800 | 50 | 40336 | 6050 | 44528 | 4192 | 6.06% | 5 10 |
| バンク・マンデリ | BMRI | 800 | 48 | 38656 | 4430 | 32604 | -6052 | 9.51% | 3 | |
| ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | 700 | 46 | 32242 | 4460 | 28722 | -3520 | 9.41% | 9 | |
| インドフード・サクセス・マクムール | INDF | 500 | 60 | 30065 | 6850 | 31510 | 1445 | 3.94% | 7 | |
| インドサット | ISAT | 2000 | 16 | 31020 | 1985 | 42966 | 11946 | 3.57% | 不定期 | |
| ユニリーバ・インドネシア | UNVR | 3000 | 17 | 51060 | 1575 | 43470 | 66402 | 4.08% | 6 12 | |
| マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | 200 | 269 | 53810 | 11 | 89136 | 95967 | 6.09% | 3 9 |
| ペトロナス・ガス | PGAS | 100 | 526 | 52632 | 18 | 71939 | 72055 | 4.18% | 3 6 9 12 | |
| テナガ・ナショナル | TENA | 100 | 285 | 28542 | 15 | 58940 | 57692 | 4.03% | 4 10 | |
| タイ | タイ石油開発公社 | PTTEP_n | 100 | 564 | 56364 | 152 | 74386 | 66637 | 8.70% | 4 9 |
| SCB Xパブリック・カンパニー | SCB_n | 100 | 547 | 54749 | 132 | 64566 | 74398 | 7.82% | 5 9 | |
| 318027 | 582767 | 441162 |




コメント