2024年~新NISA に対応戦略~6月現状と5月の配当金

月収支

5月の現状集計

 新NISAに対応すべく口座間で銘柄を入れ替えてきました。一つ目の戦略ははETFからの配当金を現物を購入して積み立てていきます。そして、基本戦略である、100円積み立て。日本株はSMBC日興イージートレード。米国株はPayPay証券で積み立ててます。別戦略で、仮想通貨も別に積み立てており、こちらは毎日1円ずつ積み立ててます。5月マイナスを埋めるべく、資産は増加傾向です。入れてる資金は全資産の4割ほどを投資に回してます。2割を保険商品へ現金比率は4割です。

データー
  2024年5月 先月からの増減 2024年4月 2024年からの増減 2023年12月
分配型投資信託 1405715 12590 1393125 79335 1326380
投信積立 164622 5719 158903 50760 113862
日本株 5884065 57307 5826758 385256 5498809
上場リート 2317228 -105107 2422335 490115 1827113
上場投信 1352502 321607 1030895 467682 884820
米国株 2601842 95107 2506735 163003 2438839
米国株ADR 812606 13325 799281 120072 692534
米国株ETF 1100062 45568 1054494 633097 466965
米国株ALT 743759 14240 729519 -474340 1218099
米国成長 169793 3998 165795 -50031 219824
paypay証券米国株 226051 18357 207694 226051  
iDeCo 577588 8504 569084 40599 536989
クラウドファンド 1402235 14545 1387690 48400 1353835
コモデティ 235911 30326 205585 99376 136535
仮想通貨 4239093 353333 3885760 1827425 2411668
アジア投資 319518 -3868 323386 47197 272321
評価額 23552590 885551 22667039 4153997 19398593

 

分配金

 目標は10万円。昨年度からは配当金は増えてます。比較のため1年分の分配金の推移です。2023年は4月から集計です。

2024年データー
  2024/5月 2024/4月 2024/3月 2024/2月 2024/1月 2024年配当金 2023年配当金
分配型投資信託 8342 8177 8632 8533 8422 42106 79454
日本株 13684 7717 6805 3128 1524 32858 109042
上場リート 9906 5694 5074 5317 6416 32407 40001
上場投信 5490 5843 3803 5793 0 20929 11819
クラウドファンド 8921 5765 5718 5305 3822 29531 55065
仮想通貨(MMF) 10402 10378 12594 8443 9004 50821 33000
アジア投資 0 1750 2121 0 0 3871 7634
米国株 4758 3498 7246 4743 1848 22093 41337
米国株ADR 5380 4661 924 1414 378 12757 14668
米国株ETF 4551 4466 4102 2997 1992 18108 34734
米国株ALT 5396 5520 6888 4755 9681 32240 33155
合計 76830 63469 63907 50428 43087 297721 459909

 

2023年データー
  2023/12月 2023/11月 2023/10月 2023/9月 2023/8月 2023/7月 2023/6月 2023/5月 2023/4月
分配型投資信託 8597 8940 9132 8624 8641 8512 9113 8531 9364
日本株 25458 11061 5481 6797 5987 4970 35804 8949 4535
上場リート 2231 8588 4410 5261 5093 5016 1754 4004 3644
上場投信 1942 951 1952 835 1765 454 1707 838 1375
クラウドファンド 1963 3214 5154 10521 9459 4322 11546 5959 2927
仮想通貨(MMF) 7386 4475 2699 2080 0 4451 4255 3871 3783
アジア投資 400 0 4977 401 0 738 1118 0 0
米国株 7529 4497 1639 8294 4528 1539 7550 4306 1455
米国株ADR 302 1377 2704 1688 1228 891 930 3766 1782
米国株ETF 6693 2929 3051 5681 2734 2663 5736 2693 2554
米国株ALT 12607 4975 5968 5618 3987        
合計 75108 51007 47167 55800 43422 33556 79513 42917 31419

コメント

タイトルとURLをコピーしました