2024年~新NISA に対応戦略~11月現状と10月の配当金

月収支

11月の現状集計

 一つ目の戦略はETFからの配当金をNISAで日本株現物と米国ADR株を購入して積み立てていきます。そして、基本戦略である、100円積み立て。日本株はSMBC日興イージートレード。米国株はPayPay証券で積み立ててます。

   別戦略で、仮想通貨も別に積み立てており、こちらはBTCへ毎日500円、他は毎日1円ずつ積み立ててます。日本株は方向感のない状態で、むしろ資金を入れても、増加しない状態が続いてます。米国株は米国大統領選挙の結果で、やや上向きに。仮想通貨は選挙前のデーターで反映されてません。投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。 

(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

データー
  2024年10月 先月からの増減 2024年9月 2024年の増減 2023年評価
分配型投資信託 1483535 43854 1439681 157155 1326380
投信積立 207196 -8359 215555 101693 113862
日本株 5994982 -48443 6043425 544616 5498809
上場リート 2108826 -114653 2223479 396366 1827113
上場投信 1544384 124082 1420302 535482 884820
米国株 3237565 360391 2877174 438335 2438839
米国株ADR 1009573 26758 982815 290281 692534
米国株ETF 1140824 -15957 1156781 689816 466965
米国株ALT 748171 37026 711145 -506954 1218099
米国成長 224099 49362 174737 -45087 219824
paypay証券米国株 296236 26187 270049 270049  
iDeCo 618220 8954 609266 72277 536989
クラウドファンド 1512072 38470 1473602 119767 1353835
コモデティ 273965 6224 267741 131206 136535
仮想通貨 4047787 764519 3283268 871600 2411668
アジア投資 327138 -5793 332931 60610 272321
評価額 24774573 1292622 23481951 4083358 19398593

 

分配金

 目標は10万円。配当金額は増えてますが、日本株の配当金があまり増えてません。3月、9月は、日本株の配当が多く、次ぐ6月、12月に配当株が多いので、先ずは3,6,9,12を目標金額まで引き上げる予定です。比較のため1年分の分配金の推移です。2023年は4月から集計です。

2024年データー
  2024/10月 2024/9月 2024/8月 2024/7月 2024/6月 2024/5月 2024/4月 2024/3月 2024/2月 2024/1月 2024年配当金
分配型投資信託 8094 8072 8189 8087 7851 8342 8177 8632 8533 8422 82399
日本株 5489 19828 5577 9279 39973 13684 7717 6805 3128 1524 113004
上場リート 5211 5294 5587 12850 2765 9906 5694 5074 5317 6416 64114
上場投信 9439 5509 8567 5827 6904 5490 5843 3803 5793 0 57175
クラウドファンド 3070 3628 4367 5535 5733 8921 5765 5718 5305 3822 51864
仮想通貨(MMF) 8060 7448 7926 8968 9861 10402 10378 12594 8443 9004 93084
アジア投資 3684 432   1205 808 0 1750 2121 0 0 10000
米国株 4948 7328 4256 2960 8104 4758 3498 7246 4743 1848 49689
米国株ADR 3612 4000 1971 1064 2106 5380 4661 924 1414 378 25510
米国株ETF 5197 4999 4236 4344 4622 4551 4466 4102 2997 1992 41506
米国株ALT 5262 4960 4671 4806 5117 5396 5520 6888 4755 9681 57056
合計 62066 71498 55347 64925 93844 76830 63469 63907 50428 43087 645401

 

2023年データー
  2023/12月 2023/11月 2023/10月 2023/9月 2023/8月 2023/7月 2023/6月 2023/5月 2023/4月 2023年配当金
分配型投資信託 8597 8940 9132 8624 8641 8512 9113 8531 9364 79454
日本株 25458 11061 5481 6797 5987 4970 35804 8949 4535 109042
上場リート 2231 8588 4410 5261 5093 5016 1754 4004 3644 40001
上場投信 1942 951 1952 835 1765 454 1707 838 1375 11819
クラウドファンド 1963 3214 5154 10521 9459 4322 11546 5959 2927 55065
仮想通貨(MMF) 7386 4475 2699 2080 0 4451 4255 3871 3783 33000
アジア投資 400 0 4977 401 0 738 1118 0 0 7634
米国株 7529 4497 1639 8294 4528 1539 7550 4306 1455 41337
米国株ADR 302 1377 2704 1688 1228 891 930 3766 1782 14668
米国株ETF 6693 2929 3051 5681 2734 2663 5736 2693 2554 34734
米国株ALT 12607 4975 5968 5618 3987         33155
合計 75108 51007 47167 55800 43422 33556 79513 42917 31419 459909

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました