Track all markets on TradingView

月夢(ライム)
皆にお知らせがあるの。暗号資産、コールドウォーレット導入し、初期セットアップ狩猟した

夢羽(ゆめは)
コールドウォーレットて何?

月夢(ライム)
コールドウォレットとは、暗号資産(仮想通貨)の秘密鍵をインターネットから完全に切り離したオフライン環境で保管する仕組みや専用デバイスのことよ。
(ダイヤモンド・オンライン)
リンク先に詳しく説明してるから、あとで確認してね。

月夢(ライム)
購入したのは、これね。まずは今現在の状況報告してね。

oplus_2


夢羽(ゆめは)
日本株はマイナスです。

夢実(ゆめみ)
上場投信、Jリートもマイナス。

叶夢(かのん)
円安だからややプラスだけど、ほぼ横ばいです。

月夢(ライム)
仮想通貨もマイナス、コモデティもマイナス。。。。。

彩夢(あやめ)
なにもいいところないじゃない。

夢羽(ゆめは)
あやめさんの株主優待だけが唯一の救いね。

彩夢(あやめ)
Xの動画が好調ですしね。
2026年ポートフォリオデーター
| 2026年8月 | 先月からの増減 | 2025年6月 | 2026年の増減 | 2025年評価 | |
| 分配型投資信託 | 1280929 | 155105 | 1125824 | 177741 | 1103188 |
| 投信積立 | 778775 | 154672 | 624103 | 346384 | 432391 |
| 日本株 | 19773296 | -62179 | 19835475 | 3510256 | 16263040 |
| 上場リート | 2742300 | 2975500 | 2766800 | 2764800 | 2977500 |
| 上場投信 | 4670416 | -92476 | 4762892 | 877096 | 3793320 |
| 米国株 | 6150971 | 395292 | 5755679 | 239877 | 5911094 |
| 米国株ADR | 2012480 | 167382 | 1845098 | 480053 | 1532427 |
| 米国株ETF | 3586400 | -21788 | 3608188 | -17580 | 3603980 |
| iDeCo | 829990 | 25774 | 804216 | 76285 | 753705 |
| コモデティ | 1565679 | -183486 | 1749165 | -495867 | 2061546 |
| 仮想通貨 | 8138733 | -414727 | 8553460 | -930109 | 9068842 |
| アジア投資 | 770092 | 38373 | 731719 | 44590 | 725502 |
| 評価額 | 52300061 | 137442 | 52162619 | 4073526 | 48226535 |
2026年配当金データー

月夢(ライム)
7月、9月の配当収入は、通常月なのでこれが基準となります。
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 2026年配当金 | |
| 分配型投資信託 | 11911 | 11849 | 11827 | 11850 | 11726 | 13410 | 11761 | 11600 | 95934 | ||||
| 日本株 | 17754 | 22134 | 157322 | 16451 | 16120 | 40644 | 16305 | 16284 | 303014 | ||||
| 上場リート | 9060 | 18319 | 7053 | 10579 | 8081 | 8511 | 8963 | 15857 | 86423 | ||||
| 上場投信 | 28432 | 26761 | 26204 | 25400 | 26070 | 20666 | 20882 | 23757 | 198172 | ||||
| 仮想通貨 | 21498 | 21901 | 25716 | 26985 | 29108 | 27081 | 25246 | 34368 | 211903 | ||||
| アジア投資 | 3926 | 1718 | 2935 | 3192 | 446 | 12217 | |||||||
| 米国株 | 9929 | 5958 | 16645 | 9848 | 5125 | 16127 | 9074 | 7188 | 79894 | ||||
| 米国株ADR | 8592 | 2998 | 5657 | 4773 | 5812 | 4280 | 4959 | 2527 | 39598 | ||||
| 米国株ETF | 20234 | 16916 | 19447 | 19811 | 19524 | 19380 | 19508 | 20710 | 155530 | ||||
| 合計 | 127410 | 130762 | 271589 | 128632 | 124758 | 150099 | 116698 | 132737 | 1182685 |




コメント