
夢羽(ゆめは)
毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。銘柄を入れ替えつつ、単元株化を進めてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)。
7月の配当

夢羽(ゆめは)
7月の配当は4月の権利月の銘柄の配当金です。4月権利月の紹介からです。7月15日現在の配当金です、15352円の入金です。すべて、単元化してます。
7月権利のデーター
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 7月配当 |
| 神島化学(4026) | 100 | 1690 | 168954 | 1503 | 150300 | -18654 | 3.26% | 2.90% | 4 10 | 2600 |
| ノバック(5079) | 100 | 2407 | 240700 | 2554 | 255400 | 14700 | 4.70% | 4.99% | 4 10 | |
| 巴工業(6309) | 100 | 1648 | 164800 | 1909 | 190900 | 26100 | 2.53% | 2.93% | 4 10 | 2869 |
| カナモト(9678) | 100 | 3797 | 379700 | 5170 | 517000 | 137300 | 1.55% | 2.11% | 4 10 | 5500 |
| ナレルグループ(9163) | 100 | 2329 | 232900 | 2274 | 227400 | -5500 | 5.06% | 4.94% | 4 10 | 4383 |
その他の月のデーター
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
| 積水ハウス(1928) | 100 | 3397 | 339700 | 3508 | 350800 | 11100 | 4.10% | 4.24% | 1 7 |
| アルトナー(2163) | 30 | 1935 | 58055 | 2011 | 60330 | 2275 | 4.18% | 4.34% | 1 7 |
| 稲葉製作所(3421) | 100 | 1644 | 164400 | 1758 | 175800 | 11400 | 2.39% | 2.55% | 1 7 |
| トーホー(8142) | 300 | 1140 | 342000 | 1390 | 417000 | 75000 | 4.39% | 5.35% | 1 7 |
| ワールド(3612) | 100 | 1514 | 151400 | 1607 | 160700 | 9300 | 5.62% | 7.20% | 2 8 |
| ベルシステム24HD(6183) | 100 | 1423 | 142300 | 1382 | 138200 | -4100 | 4.34% | 4.22% | 2 8 |
| イオン(8267) | 100 | 2299 | 229900 | 1367 | 136650 | -93250 | 0.98% | 0.58% | 2 8 |
| エーアイテイー(9381) | 50 | 2225 | 111250 | 2361 | 118050 | 6800 | 3.39% | 3.60% | 2 8 |
| S Foods(2292) | 100 | 2730 | 273000 | 2729 | 272900 | -100 | 3.81% | 3.81% | 2 8 |
| ラクトジャパン(3139) | 100 | 3605 | 360500 | 3490 | 349000 | -11500 | 2.29% | 2.22% | 5 11 |
| ミタチ産業(3321) | 100 | 2091 | 209100 | 1526 | 152600 | -56500 | 5.24% | 3.83% | 5 11 |
| オーエスジー(6136) | 40 | 1982 | 79280 | 3975 | 159000 | 79720 | 2.21% | 4.44% | 5 11 |
| 日本プロセス(9651) | 100 | 1040 | 104000 | 1990 | 199000 | 95000 | 3.12% | 5.96% | 5 11 |
| モリト(9837) | 100 | 1439 | 143900 | 1790 | 179000 | 35100 | 3.52% | 4.38% | 5 11 |
12月権利銘柄

夢羽(ゆめは)
データーのみです。評価額は上がってます。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
| INPEX(1605) | 100 | 1872 | 187200 | 3450 | 345000 | 157800 | 2.90% | 5.34% | 6 12 |
| 住友林業(1911) | 100 | 1735 | 173500 | 1344 | 134400 | -39100 | 3.60% | 2.79% | 6 12 |
| キリンHD(2503) | 100 | 2139 | 213900 | 2862.5 | 286250 | 72350 | 2.59% | 3.46% | 6 12 |
| ARTIENCE(4634) | 20 | 3870 | 77400 | 4440 | 88800 | 11400 | 2.25% | 2.58% | 6 12 |
| CACHD(4725) | 30 | 1797 | 53910 | 1830 | 54900 | 990 | 5.46% | 5.56% | 6 12 |
| ポーラ・オルビスHD(4927) | 100 | 1299 | 129900 | 1327 | 132700 | 2800 | 3.92% | 4.00% | 6 12 |
| AGC(5201) | 100 | 4631 | 463100 | 6422 | 642200 | 179100 | 3.27% | 4.53% | 6 12 |
| 日本カーボン(5302) | 100 | 4295 | 429500 | 4650 | 465000 | 35500 | 4.30% | 4.66% | 6 12 |
| ヤマハ発動機(7272) | 100 | 1078.47 | 107847 | 1258 | 125800 | 17953 | 3.97% | 4.64% | 6 12 |
| ローランド(7944) | 100 | 3300 | 330000 | 4090 | 409000 | 79000 | 4.16% | 5.15% | 6 12 |
| NIPPON EXPRESS HD(9147) | 70 | 3726 | 260820 | 5588 | 391160 | 130340 | 1.79% | 2.68% | 6 12 |
| 2427077 | 3075210 | 648133 |
3月権利

夢羽(ゆめは)
6月はボーナス月でした。また12月に向けて、頑張ります。6月の配当金は全部で120408円、過去最高ね、支店長に褒められました。何も出なかったけど。。。でもうれし。
単元株データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 |
| 日清製粉グループ本社(2002) | 100 | 1776 | 177600 | 2053 | 205300 | 27700 | 2.68% | 3.10% | 3 9 |
| 三菱ケミカルグループ (4188) | 201 | 715 | 143715 | 1168 | 234768 | 91053 | 2.74% | 4.48% | 3 9 |
| UBE(4208) | 100 | 2411 | 241100 | 3216 | 321600 | 80500 | 3.42% | 4.56% | 3 9 |
| アステラス製薬 (4503) | 100 | 1668 | 166800 | 2151 | 215100 | 48300 | 3.44% | 4.44% | 3 9 |
| ENEOS(5020) | 132 | 543 | 71676 | 1243 | 164076 | 92400 | 2.74% | 6.26% | 3 9 |
| コスモエネルギーHLDS(5021) | 100 | 3627 | 362700 | 3904 | 390400 | 27700 | 4.23% | 4.55% | 3 9 |
| 日本製鉄(5401) | 300 | 603 | 180900 | 585.6 | 175680 | -5220 | 4.31% | 5.31% | 3 9 |
| JFE(5411) | 100 | 1984 | 198400 | 1697.5 | 169750 | -28650 | 4.73% | 4.03% | 3 9 |
| LIXIL(5938) | 100 | 1869 | 186900 | 1875 | 187500 | 600 | 4.80% | 4.82% | 3 9 |
| 本田技研工業(7267) | 100 | 1459 | 145900 | 1535.5 | 153550 | 7650 | 5.30% | 4.66% | 3 9 |
| スズデン(7480) | 100 | 1784.35 | 178435 | 2458 | 245800 | 67365 | 4.54% | 6.25% | 3 9 |
| サンゲツ(8130) | 100 | 3095 | 309500 | 2991 | 299100 | -10400 | 5.02% | 4.85% | 3 9 |
| 三菱UFJフィナンシャルG(8306) | 100 | 2425 | 242500 | 3600 | 360000 | 117500 | 2.39% | 3.55% | 3 9 |
| 三井住友フィナンシャルG(8316) | 100 | 4124 | 412400 | 6967 | 696700 | 284300 | 1.75% | 2.96% | 3 9 |
| みずほフィナンシャルG(8411) | 100 | 5617 | 561700 | 8480 | 848000 | 286300 | 1.65% | 2.49% | 3 9 |
| 北洋銀行(8524) | 143 | 559.39 | 79992.77 | 1233 | 176319 | 96326.23 | 2.11% | 4.65% | 3 9 |
| 三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 1390 | 140390 | 78376 | 2.88% | 6.51% | 3 9 |
| 大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 1779.5 | 177950 | 106250 | 3.60% | 8.93% | 3 9 |
| ソニーファイナンシャルG | 100 | 157 | 15700 | 154.7 | 15470 | -230 | 5.04% | 4.97% | 3 9 |
| 伊藤忠商事(8801) | 100 | 2036 | 203600 | 1902.5 | 190250 | -13350 | 2.31% | 2.16% | 3 9 |
| 日本電信電話 (9432) | 1000 | 171 | 171000 | 151.1 | 151100 | -19900 | 3.44% | 3.04% | 3 9 |
| KDDI(9433) | 100 | 2713 | 271300 | 2852.5 | 285250 | 13950 | 2.80% | 2.95% | 3 9 |
| ソフトバンク(9434) | 670 | 213 | 142710 | 220.5 | 147735 | 5025 | 3.90% | 4.04% | 3 9 |
| 4598243 | 5951788 | 1353545 |
3月権利100円積み立て

夢羽(ゆめは)
単元未満を金額で積み立ててます。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 配当利回り | 取得利回り | 7月 |
| 大和ハウス工業(1925) | 40 | 4932 | 198881 | 4582 | 184753 | -14128 | 3.21% | 2.98% | 2858 |
| 信越化学(4063) | 28 | 4827 | 135468 | 7157 | 200859 | 65391 | 1.48% | 2.20% | 1397 |
| 武田薬品工業(4502) | 36 | 4488 | 163376 | 5480 | 199499 | 36122 | 3.65% | 4.46% | |
| ソニーグループ(6758) | 58 | 3498 | 202378 | 3470 | 200784 | -1594 | 0.72% | 0.71% | |
| IHI(7013) | 66 | 3002 | 197105 | 2667 | 175060 | -22045 | 3.00% | 2.66% | |
| トヨタ自動車(7203) | 62 | 2982 | 183694 | 2900 | 178641 | -5052 | 3.10% | 3.02% | |
| SUBARU(7270) | 81 | 3038 | 246924 | 2534 | 205946 | -40977 | 4.54% | 3.79% | |
| 丸 紅(8002) | 35 | 3205 | 110977 | 4988 | 172723 | 61746 | 2.00% | 3.12% | |
| 三井物産(8031) | 36 | 3527 | 125659 | 4662 | 166096 | 40437 | 2.15% | 2.84% | |
| 住友商事(8053) | 119 | 1024 | 121926 | 1514 | 180269 | 58343 | 9.25% | 13.67% | |
| 三菱商事(8058) | 40 | 3194 | 126754 | 4447 | 176479 | 49725 | 2.47% | 3.44% | |
| オリックス(8591) | 35 | 3529 | 121814 | 6203 | 214116 | 92301 | 2.48% | 4.35% | |
| JR東日本(9020) | 52 | 3397 | 178260 | 3624 | 190149 | 11888 | 1.93% | 2.06% | |
| JR西日本(9021) | 65 | 3047 | 198104 | 3996 | 259756 | 61652 | 2.11% | 2.77% | |
| JR東海(9022) | 50 | 3848 | 191231 | 3766 | 187158 | -4073 | 0.85% | 0.83% | |
| 商船三井(9104) | 36 | 4805 | 174812 | 5609 | 204062 | 29250 | 4.55% | 5.31% | 3363 |
| JR九州(9142) | 51 | 3711 | 188688 | 3638 | 184978 | -3710 | 3.16% | 3.10% | |
| JAL(9201) | 72 | 2844 | 204849 | 2904 | 209142 | 4293 | 3.17% | 3.23% | |
| Jパワー(9513) | 54 | 2681 | 145254 | 3655 | 198025 | 52771 | 2.74% | 3.73% | 2159 |
| ニトリHD(9843) | 73 | 2763 | 202509 | 2459 | 180250 | -22258 | 3.74% | 3.33% | |
| 3418663 | 3868745 | 450083 | 2.75% | 3.23% | 9777 |
ころちゃんねる。ころライブ




コメント