
夢実(ゆめみ)
上場投信と不動産上場投信とで毎月配当を狙います。不動産上場投信は毎月配当が入るように組んでます。
(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。単位は円です。広告表示されます。)
目次
上場投信

夢実
グローバルXの毎月配当ETFを中心に積み立ててます。配当金は投資信託の積み立て投資してます。NISA口座にある、上場インデックスファンド新興国債券(1566)は目標到達。資金投入目標は、それぞれ100万です。
5月は25400円。の配当です。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 5月配当 |
| 上場インデックスファンド新興国債券(1566) | 19 | 51237 | 973503 | 54200 | 1029800 | 56297 | 5.03% | 奇数月 | |
| グローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF (2865) | 760 | 1137 | 863786 | 1290 | 980400 | 116614 | 9.51% | 毎月 | 7268 |
| グローバルX 米国優先証券(2866) | 900 | 980 | 882144 | 1022 | 919800 | 37656 | 5.41% | 毎月 | 4340 |
| グローバルX S&P500・カバード・コール ETF(2868) | 866 | 1028 | 890066 | 1140 | 987240 | 97174 | 8.55% | 毎月 | 7592 |
| グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) | 620 | 1186 | 735320 | 1296 | 803520 | 68200 | 5.49% | 奇数月 | 6200 |
| 3371316 | 4720760 | 375941 | 25400 |
不動産上場投信

夢実
リートで毎月配当戦略。単元株のみにしてます。配当を積み立て、再投資に回してます。大きく売買せず、配当金が積みあがった状態で、再投資です。日銀の利上げで、金利で影響のあるリートは利回りが上げってますが、株価は下がってます。5~6%になってますので、買い時でしょうか。
データー
| 銘柄 | 株数 | 取得単価 | 購入額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 取得利回り | 権利月 | 5月配当 |
| SOSiLA物流リート投資法人(2979) | 1 | 107851 | 107851 | 110300 | 131800 | 23949 | 5.20% | 4.51% | 5 11 | |
| 星野リゾート・リート投資法人(3287) | 2 | 275550 | 551100 | 235300 | 470600 | -80500 | 5.67% | 4.63% | 4 10 | |
| トーセイ・リート投資法人 (3451) | 1 | 92092 | 92092 | 130300 | 130300 | 38208 | 5.91% | 8.20% | 4 10 | |
| ヘルスケア&メディカル投資法人(3455) | 1 | 149092 | 149092 | 109400 | 109400 | -39692 | 5.92% | 4.24% | 1 7 | |
| ラサールロジポート投資法人(3466) | 1 | 143511 | 143511 | 143100 | 143100 | -411 | 5.34% | 5.46% | 2 8 | 3022 |
| スターアジア不動産投資法人(3468) | 2 | 46400 | 92800 | 54500 | 109000 | 16200 | 6.41% | 6.28% | 1 7 | |
| マリモ地方創生リート投資法人(3470) | 1 | 129482 | 129482 | 109000 | 109000 | -20482 | 6.06% | 5.18% | 6 12 | |
| 三井不動産ロジスティクスパーク(3471) | 1 | 100100 | 100100 | 105300 | 105300 | 5200 | 5.48% | 4.89% | 1 7 | |
| 投資法人みらい 投資証券 (3476) | 4 | 40847 | 163388 | 41750 | 167000 | 3612 | 6.27% | 5.89% | 4 10 | |
| MIRARTH不動産投資法人 (3492) | 2 | 82439 | 164878 | 81900 | 163800 | -1078 | 6.72% | 6.65% | 2 8 | 2232 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人(8952) | 1 | 123400 | 123400 | 114000 | 114000 | -9400 | 4.47% | 4.05% | 3 9 | |
| 日本都市ファンド投資法人(8953) | 1 | 80600 | 80600 | 110700 | 110700 | 30100 | 5.38% | 6.92% | 2 8 | 2396 |
| グローバル・ワン不動産投資法人(8958) | 1 | 98700 | 98700 | 109100 | 109100 | 10400 | 6.27% | 5.57% | 3 9 | |
| ユナイテッド・アーバン投資法人(8960) | 1 | 148900 | 148900 | 159200 | 159200 | 10300 | 5.46% | 5.84% | 5 11 | |
| 森トラスト総合リート投資法人 (8961) | 2 | 60367 | 120734 | 72700 | 145400 | 24666 | 5.02% | 5.89% | 2 8 | 2929 |
| インヴィンシブル投資法人(8963) | 2 | 66150 | 132300 | 60300 | 120600 | -11700 | 6.57% | 6.17% | 6 12 | |
| 平和不動産リート投資法人 (8966) | 1 | 94495 | 94495 | 132300 | 132300 | 37805 | 6.04% | 7.93% | 5 11 | |
| 大和証券リビング投資法人 (8986) | 1 | 79079 | 79079 | 99200 | 99200 | 20121 | 4.74% | 5.21% | 3 9 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 (8987) | 1 | 112814 | 112814 | 137000 | 137000 | 24186 | 4.44% | 4.43% | 6 12 | |
| 2685316 | 2766800 | 81484 | 5.00% | 5.21% | 10579 |
商品~上場投信

夢実
円建て商品のETFを少しずつ金額積み立てしてます。イラン情勢落ち着いてきましたので、原油をはじめ、落ち着いてきてます。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
| 純金上場信託(1540) | 15 | 17690 | 277525 | 19990 | 313605 | 36080 |
| 純プラ上場信託(1541) | 33 | 7083 | 234110 | 7830 | 2607811 | 248891 |
| 純銀上場信託(1542) | 11 | 21481 | 239307 | 30330 | 337892 | 98585 |
| 純パラジウム上場信託 | 4 | 59775 | 243363 | 58200 | 236951 | -6412 |
| NF 原油インデックス連動型上場投信(1699) | 331 | 389 | 128909 | 581 | 192370 | 63460 |
| 3248025 | 3688628 | 440604 |
海外指数~上場投信

夢実
金額積み立てできる、NFブラジル(1352)、NFインド(1678)を積み立ててます。
データー
| 銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 |
| NF ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(1325) | 312 | 239 | 74719 | 287 | 89827 | 15108 |
| NF インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信(1678) | 293 | 345 | 101102 | 321 | 93985 | -7117 |
| 168704 | 183812 | 15108 |
アジア投資

叶夢(右)
テレコム・インドネシア(TLKM)をADRから現地株購入しました。
データー
| 国 | 銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 5月 |
| インドネシア | アストラ・インターナショナル | ASII | 800 | 50 | 40336 | 34272 | (6064) | 6.06% | 5 10 | 1281 |
| バンク・マンデリ | BMRI | 800 | 48 | 38656 | 28728 | (9928) | 9.51% | 3 | 1654 | |
| ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | 700 | 46 | 32242 | 28602 | (3640) | 9.41% | 9 | ||
| インドフード・サクセス・マクムール | INDF | 500 | 60 | 30065 | 30262 | 197 | 3.94% | 7 | ||
| インドサット | ISAT | 2000 | 16 | 31020 | 31500 | 480 | 3.57% | 不定期 | ||
| テレコム・インドネシア・ペルソ | TLKM | 1000 | 31 | 30910 | 22320 | (8590) | 8.93% | |||
| ユニリーバ・インドネシア | UNVR | 3000 | 17 | 51060 | 46710 | (4350) | 4.08% | 6 12 | ||
| マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | 200 | 269 | 53810 | 84866 | 31056 | 6.09% | 3 9 | |
| ペトロナス・ガス | PGAS | 100 | 526 | 52632 | 68914 | 16282 | 4.18% | 3 6 9 12 | ||
| テナガ・ナショナル | TENA | 100 | 285 | 28542 | 56341 | 27799 | 4.03% | 4 10 | ||
| タイ | タイ石油開発公社 | PTTEP_n | 100 | 564 | 56364 | 62920 | 6556 | 8.70% | 4 9 | |
| SCB Xパブリック・カンパニー | SCB_n | 100 | 547 | 54749 | 70180 | 15431 | 7.82% | 5 9 | 3184 | |
| 348937 | 565615 | 65229 | 6119 |
1212




コメント