
月夢(ライム)
さ、みな集まって。
5月現在の資産

夢羽(ゆめは)
はーい。

月夢(ライム)
ゆめはちゃんだけ?

夢羽(ゆめは)
今月は成績悪いので、皆自宅待機です。

月夢(ライム)
まあ、いいわ。5月現在の資産状況発表しますね。仮想通貨はサイトで報告はしてないけど、やや、上向いてるわ、でも、利子は減ってるね。あと、この状況でも、現金を含めた、資産は減ってないわね。

夢羽(ゆめは)
でも投資資金は減っちゃってます。

月夢(ライム)
過去の例でも、持ち直してきているから、様子見ね。データー載せるわよ。
4月までの資産データー

月夢(らいむ)
生成AIに時間配分してるので、比較データーが1月からとなってます。
アジアの影響が大きいですね。長期金利も上昇してるので、不動産投資も抑えられてますね。
| 2025年4月 | 先月からの増減 | 2025年1月 | 2026年の増減 | 2025年評価 | |
| 分配型投資信託 | 1095149 | -31795 | 1126944 | -8039 | 1103188 |
| 投信積立 | 527553 | 74976 | 452577 | 95162 | 432391 |
| 日本株 | 18447130 | -106993 | 18554123 | 2184090 | 16263040 |
| 上場リート | 2795700 | -245900 | 3041600 | -181800 | 2977500 |
| 上場投信 | 4558896 | -7848 | 4566744 | 765576 | 3793320 |
| 米国株 | 5644182 | -749909 | 6394091 | -266912 | 5911094 |
| 米国株ADR | 1809663 | 88303 | 1721360 | 277236 | 1532427 |
| 米国株ETF | 3607484 | 14667 | 3592817 | 3504 | 3603980 |
| iDeCo | 768709 | -2946 | 771655 | 15004 | 753705 |
| コモデティ | 1927673 | -133873 | 2061546 | -133873 | 2061546 |
| 仮想通貨 | 8215432 | 698799 | 7516633 | -853410 | 9068842 |
| アジア投資 | 582767 | -43675 | 626442 | -142735 | 725502 |
| 評価額 | 49980338 | -446194 | 50426532 | 1753803 | 48226535 |

月夢(ライム)
3月・4月の分配金

夢実(ゆめみ)
オンラインでご報告いたします。月の目標は15万。今年は3月と9月に実現できそうですね。投資信託は特別分配金。仮想通貨は持ち直したけど、まだ油断ならないです。日本株も安定してきてますね。今年は税抜きで150万の分配金が入りそうですね。
分配金データー

叶夢(かのん)
3月と4月のデーターを報告いたします。
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 2026年配当金 | |
| 分配型投資信託 | 11726 | 13410 | 11761 | 11600 | 48497 | ||||||||
| 日本株 | 16120 | 40644 | 16305 | 16284 | 89353 | ||||||||
| 上場リート | 8081 | 8511 | 8963 | 15857 | 41412 | ||||||||
| 上場投信 | 26070 | 20666 | 20882 | 23757 | 91375 | ||||||||
| 仮想通貨 | 29108 | 27081 | 25246 | 34368 | 115803 | ||||||||
| アジア投資 | 3192 | 446 | 3638 | ||||||||||
| 米国株 | 5125 | 16127 | 9074 | 7188 | 37514 | ||||||||
| 米国株ADR | 5812 | 4280 | 4959 | 2527 | 17578 | ||||||||
| 米国株ETF | 19524 | 19380 | 19508 | 20710 | 79122 | ||||||||
| 合計 | 124758 | 150099 | 116698 | 132737 | 524292 |
鴉のお店からのお知らせ

夢羽(ゆめは)
鴉のお店ではキャラクターを使った。グッズ販売、画像生成、MVの作成などを行ってます。Xのアカウントはこちらです。
グッズ販売はUP-Tで行ってます。
小規模ですがBoothでもお店を出しております。





コメント