2025年2月の現状集計
投資信託を総入れ替えしました。高配当の予想分配型投資信託。そしてインデックスを毎月積み立てていきます。予想分配型は集中投資し、ベースを作ってから積み立て。株の戦略はETFからの配当金をNISAで日本株現物と米国ADR株を購入して積み立てていきます。100円積み立ては、SMBC日興イージートレードで株の積み立て。PayPay証券は全株式を売却しました。
別戦略で、仮想通貨も別に積み立てており、こちらはBTCへ毎日500円、他は毎日1円ずつ積み立ててます。投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。
(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
データー
2025年1月 | 先月からの増減 | 2024年12月 | |
分配型投資信託 | 1224542 | -217669 | 1442211 |
投信積立 | 186252 | -43402 | 229654 |
日本株 | 5837070 | -445153 | 6282223 |
上場リート | 2204250 | 20450 | 2183800 |
上場投信 | 1784344 | 190986 | 1593358 |
米国株 | 3215635 | -41458 | 3257093 |
米国株ADR | 1004037 | 5695 | 998342 |
米国株ETF | 1921209 | 177778 | 1743431 |
米国株ALT | 739583 | -6516 | 746099 |
米国セカンド | 35764 | 35764 | 0 |
iDeCo | 642995 | 8102 | 634893 |
クラウドファンド | 1258911 | -89941 | 1348852 |
コモデティ | 306161 | 19613 | 286548 |
仮想通貨 | 5886043 | 47459 | 5838584 |
アジア投資 | 487316 | -22503 | 509819 |
評価額 | 26734112 | -360795 | 27529101 |
分配金
2024年は目標金額の10万まで達成できませんでした。2025年の目標も続けて10万の目標。3,6,9,12を目標金額15万に設定しました。各戦略を1万以上とし、投資信託を見直し、新たに予想分配型投資信託を購入。その分配金で積み立てを始めるように設定中です。比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。
2025年
2025/12月 | 2025/11月 | 2025/10月 | 2025/9月 | 2025/8月 | 2025/7月 | 2025/6月 | 2025/5月 | 2025/4月 | 2025/3月 | 2025/2月 | 2025/1月 | 2025年配当金 | |
分配型投資信託 | 15651 | 15651 | |||||||||||
日本株 | 720 | 720 | |||||||||||
上場リート | 12349 | 12349 | |||||||||||
上場投信 | 8112 | 8112 | |||||||||||
クラウドファンド | 5530 | 5530 | |||||||||||
仮想通貨(MMF) | 12986 | 12986 | |||||||||||
アジア投資 | 500 | 500 | |||||||||||
米国株 | 4493 | 4493 | |||||||||||
米国株ADR | 621 | 621 | |||||||||||
米国株ETF | 6434 | 6434 | |||||||||||
米国株ALT | 5896 | 5896 | |||||||||||
合計 | 73292 | 73292 |
2024年
2024/12月 | 2024/11月 | 2024/10月 | 2024/9月 | 2024/8月 | 2024/7月 | 2024/6月 | 2024/5月 | 2024/4月 | 2024/3月 | 2024/2月 | 2024/1月 | 2024年配当金 | |
分配型投資信託 | 8853 | 8173 | 8094 | 8072 | 8189 | 8087 | 7851 | 8342 | 8177 | 8632 | 8533 | 8422 | 99425 |
日本株 | 21864 | 13848 | 5489 | 19828 | 5577 | 9279 | 39973 | 13684 | 7717 | 6805 | 3128 | 1524 | 148716 |
上場リート | 3107 | 9762 | 5211 | 5294 | 5587 | 12850 | 2765 | 9906 | 5694 | 5074 | 5317 | 6416 | 76983 |
上場投信 | 10260 | 6888 | 9439 | 5509 | 8567 | 5827 | 6904 | 5490 | 5843 | 3803 | 5793 | 0 | 74323 |
クラウドファンド | 7298 | 4383 | 3070 | 3628 | 4367 | 5535 | 5733 | 8921 | 5765 | 5718 | 5305 | 3822 | 63545 |
仮想通貨(MMF) | 13766 | 9718 | 8060 | 7448 | 7926 | 8968 | 9861 | 10402 | 10378 | 12594 | 8443 | 9004 | 116568 |
アジア投資 | 3684 | 432 | 1205 | 808 | 0 | 1750 | 2121 | 0 | 0 | 10000 | |||
米国株 | 8633 | 4697 | 4948 | 7328 | 4256 | 2960 | 8104 | 4758 | 3498 | 7246 | 4743 | 1848 | 63019 |
米国株ADR | 1871 | 2796 | 3612 | 4000 | 1971 | 1064 | 2106 | 5380 | 4661 | 924 | 1414 | 378 | 30177 |
米国株ALT | 5677 | 5263 | 5262 | 4960 | 4671 | 4806 | 5117 | 5396 | 5520 | 6888 | 4755 | 9681 | 67996 |
合計 | 81329 | 65528 | 56869 | 66499 | 51111 | 60581 | 89222 | 72279 | 59003 | 59805 | 47431 | 41095 | 750752 |
コメント