選挙戦まっただ中、相場は安定に推移してます。投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。
(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
データー
| 2025年6月 | 先月からの増減 | 2025年5月 | 2025年の増減 | 2024年評価 | |
| 分配型投資信託 | 477581 | 24213 | 453368 | -964630 | 1442211 |
| 投信積立 | 198430 | 29172 | 169258 | -31224 | 229654 |
| 日本株 | 7623445 | 487908 | 7135537 | 1341222 | 6282223 |
| 上場リート | 2499650 | 118650 | 2381000 | 315850 | 2183800 |
| 上場投信 | 1954140 | 51117 | 1903023 | 360782 | 1593358 |
| 米国株 | 3196430 | 101091 | 3095339 | -60663 | 3257093 |
| 米国株ADR | 1112838 | 63059 | 1049779 | 114496 | 998342 |
| 米国株ETF | 1983399 | 33002 | 1950397 | 239968 | 1743431 |
| 米国セカンド | 43521 | 5955 | 37566 | 43521 | 0 |
| iDeCo | 683699 | 10959 | 672740 | 48806 | 634893 |
| コモデティ | 458592 | 38897 | 419695 | 172044 | 286548 |
| 仮想通貨 | 8651595 | -5345 | 8656940 | 2813011 | 5838584 |
| アジア投資 | 493898 | 12474 | 481424 | -15921 | 509819 |
| 評価額 | 29377218 | 971152 | 28406066 | 4377262 | 24999956 |
分配金
目標金額は10万円。3,6,9,12を目標金額15万に設定しました。仮想通貨の福利効果が見えてきません。1年で最も配当のある月です。税込みでは15万の目標まで届いてますが、税抜きで計算してます。各戦略を1万以上を目標として、とし、比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。
2025年分配金データー
| 2025/12月 | 2025/11月 | 2025/10月 | 2025/9月 | 2025/8月 | 2025/7月 | 2025/6月 | 2025/5月 | 2025/4月 | 2025/3月 | 2025/2月 | 2025/1月 | 2025年配当金 | |
| 分配型投資信託 | 6170 | 5834 | 5741 | 20567 | 23151 | 15651 | 77114 | ||||||
| 日本株 | 47490 | 6823 | 4471 | 14469 | 8257 | 720 | 82230 | ||||||
| 上場リート | 5233 | 10615 | 5316 | 5120 | 9564 | 12349 | 48197 | ||||||
| 上場投信 | 9963 | 10235 | 8389 | 9447 | 14703 | 8112 | 60849 | ||||||
| 仮想通貨 | 42971 | 45373 | 20157 | 7977 | 10670 | 12986 | 140134 | ||||||
| アジア投資 | 1692 | 2607 | 5094 | 0 | 0 | 500 | 9893 | ||||||
| 米国株 | 7432 | 7678 | 6187 | 6849 | 7089 | 4493 | 39728 | ||||||
| 米国株ADR | 3448 | 6421 | 4266 | 3732 | 1707 | 621 | 20195 | ||||||
| 米国株ETF | 10184 | 10114 | 8569 | 7548 | 8262 | 6434 | 51111 | ||||||
| 合計 | 134583 | 105700 | 68190 | 75709 | 83403 | 61866 | 529451 |
2024年分配金データー
| 2024/12月 | 2024/11月 | 2024/10月 | 2024/9月 | 2024/8月 | 2024/7月 | 2024/6月 | 2024/5月 | 2024/4月 | 2024/3月 | 2024/2月 | 2024/1月 | 2024年配当金 | |
| 分配型投資信託 | 8853 | 8173 | 8094 | 8072 | 8189 | 8087 | 7851 | 8342 | 8177 | 8632 | 8533 | 8422 | 99425 |
| 日本株 | 21864 | 13848 | 5489 | 19828 | 5577 | 9279 | 39973 | 13684 | 7717 | 6805 | 3128 | 1524 | 148716 |
| 上場リート | 3107 | 9762 | 5211 | 5294 | 5587 | 12850 | 2765 | 9906 | 5694 | 5074 | 5317 | 6416 | 76983 |
| 上場投信 | 10260 | 6888 | 9439 | 5509 | 8567 | 5827 | 6904 | 5490 | 5843 | 3803 | 5793 | 0 | 74323 |
| クラウドファンド | 7298 | 4383 | 3070 | 3628 | 4367 | 5535 | 5733 | 8921 | 5765 | 5718 | 5305 | 3822 | 63545 |
| 仮想通貨(MMF) | 13766 | 9718 | 8060 | 7448 | 7926 | 8968 | 9861 | 10402 | 10378 | 12594 | 8443 | 9004 | 116568 |
| アジア投資 | 3684 | 432 | 1205 | 808 | 0 | 1750 | 2121 | 0 | 0 | 10000 | |||
| 米国株 | 8633 | 4697 | 4948 | 7328 | 4256 | 2960 | 8104 | 4758 | 3498 | 7246 | 4743 | 1848 | 63019 |
| 米国株ADR | 1871 | 2796 | 3612 | 4000 | 1971 | 1064 | 2106 | 5380 | 4661 | 924 | 1414 | 378 | 30177 |
| 米国株ALT | 5677 | 5263 | 5262 | 4960 | 4671 | 4806 | 5117 | 5396 | 5520 | 6888 | 4755 | 9681 | 67996 |
| 合計 | 81329 | 65528 | 56869 | 66499 | 51111 | 60581 | 89222 | 72279 | 59003 | 59805 | 47431 | 41095 | 750752 |


コメント