毎月配当戦略~日本株編~2025年6月

未分類

毎月配当が入るように、月ごとに組んでます。得に銘柄の多い3月権利と12月権利を分け、3月権利は100円積み立てもしております。Excelに落として管理してます。データーはすべて円単位です。

 関税政策の影響が大きくなった月です。

(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

5月の配当

 5月の配当金は2月権利と8月権利の中間配当のある銘柄で、保有株は多くはありません。配当金は4990円。 東建コーポレーション(1766)と内田洋行(8057)は中間配当がないので、いったん売り、2期配当の銘柄と入れ替え検討中です。

5月配当銘入金データー
決算月 銘柄名 業種 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月 配当金
2月 ベルシステム24HD(6183) サービス 41 1429 58589 1247 51127 -7462 4.81% 4.20% 2 8 960
  イオン(8267) 小売り 15 3725 55875 4435 66525 10650 0.90% 1.07% 2 8 280
  エーアイテイー(9381) 海上輸送 28 1720 48160 1744 48832 672 4.59% 4.65% 2 8 960
8月 AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) 健康食品 100 788 78800 859 85900 7100 3.49% 3.81% 2 8 1275
  AVANTIA(8904) 不動産 100 852 85200 793 79300 -5900 4.79% 4.46% 2 8 1515
                        4990

 

その他の月のデーター
決算月 銘柄名 業種 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り 権利月
1月 積水ハウス(1928) 建設業 15 3401 51015 4209 63135 12120 3.06% 3.79% 1 7
  プラネット(2391) 情報サービス 100 1240 124000 1260 126000 2000 3.49% 3.55% 1 7
4月 ノバック(5079) 繊維製品 100 2407 240700 2441 244100 3400 4.92% 4.99% 4 10
5月 佐鳥電機(7420) 卸売業 29 1690 49010 1614 46806 -2204 5.33% 5.09% 5 11
  日本国土開発(1887) 建設業 202 521 105242 468 94536 -10706 4.70% 4.22% 5 11
  日本プロセス(9651) 情報通信 100 1040 104000 1431 143100 39100 3.63% 5.00% 5 11
6月 オープンアップG(2154) サービス 27 1828 49356 3361 90747 41391 2.23% 4.10% 6 12
  サニーサイドアップグループ(2180) サービス 103 542 55826 519 53457 -2369 4.24% 4.06% 6 12
  あいホールディングス3076) 卸売り 24 2046 49104 2302 55248 6144 3.91% 4.40% 6 12
  マブチモーター(6592) 電気機器 24 2600 62400 2170 52080 -10320 3.50% 2.92% 6 12
7月 稲葉製作所(3421) 金属製品 31 1685.38 52246.78 1727 53537 1290.22 2.43% 2.49% 1 7
  ウェスコホールディングス(6091) サービス 100 460 46000 682 68200 22200 3.23% 4.78% 7
8月 ナガイレーベン(7447) 白衣卸 24 2226 53424 1975 47400 -6024 3.04% 2.70% 8
10月 クミアイ化学工業(4996) 化学 100 761 76100 808 80800 4700 4.21% 4.47% 4 10
  巴工業 機械 40 1344 53760 1502 60080 6320 6.68% 7.47% 4 10
  カナモト(9678) サービス 16 2658 42528 3300 52800 10272 2.42% 3.01% 4 10
11月 オーエスジー(6136) 機械 31 1765 54715 1654 51274 -3441 3.63% 3.40% 11
  アステナホールディングス(8095) 卸売り 100 423 42300 477 47700 5400 3.77% 4.26% 5 11
  モリト(9837) 卸売り 33 1483 48939 1416 46728 -2211 4.45% 4.25% 5 11

 

毎月配当3月権利~12月権利、単元未満積み立て

  単元未満株で積み立てしております。一部単元株化させてます。年2回の配当イベント以外は大きな動きはありません。6月は配当月です。少しずつ配当が入り始めてます。

3月権利
権利月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
3月 日本ハム(2282) 16 4687 74992 5083 81328 6336 2.66% 2.88%
  三菱ケミカルグループ (4188) 201 715 143715 771 154891 11176 4.15% 4.48%
  UBE(4208) 23 2270 52210 2263 52049 -161 4.86% 4.85%
  ENEOS(5020) 132 543 71676 685 90473 18797 3.79% 4.79%
  コスモエネルギーHLDS(5021) 21 6129 128709 6103 128163 -546 5.41% 5.38%
  LIXIL(5938) 32 1749 55968 1630 1625 -54343 5.52% 5.15%
  スズデン(7480) 26 1896 49296 1735 45110 -4186 5.13% 4.69%
  サンゲツ(8130) 17 3063 52071 2868 48756 -3315 5.23% 4.90%
  三菱UFJフィナンシャルG(8306) 30 1552 46560 2025 60750 14190 2.22% 2.90%
  三井住友フィナンシャルG(8316) 16 3735 59760 3700 59200 -560 6.49% 6.43%
  みずほフィナンシャルG(8411) 16 2446 39136 4002 64032 24896 2.80% 4.58%
  北洋銀行(8524) 103 523 53869 571 58813 4944 2.80% 3.06%
  三菱HCキャピタル (8593) 101 614 62014 1059 106909 44895 3.78% 6.51%
  大和証券グループ(8601) 100 717 71700 979 97910 26210 5.41% 7.39%
  日本エスコン(8892) 100 766 76600 986 98600 22000 2.84% 3.66%
  日本電信電話 (9432) 730 175 127750 160 117092 -10658 3.24% 2.97%
  KDDI(9433) 21 2229 46809 2499 52479 5670 4.80% 5.38%
  ソフトバンク(9434) 260 196 50960 221 57564 6604 3.88% 4.39%
  GMOインターネットグループ(9449) 100 3664 366400 3509 350900 -15500 1.44% 1.38%

 

12月権利
権利月 銘柄名 数量 取得単価 取得価格 現在値 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
12月 INPEX(1605) 100 1872 187200 1951 195100 7900 4.41% 4.59%
  住友林業(1911) 12 5067 60804 4209 50508 -10296 3.44% 2.86%
  キリンHD(2503) 23 2092 48116 2072 47656 -460 3.38% 3.35%
  ARTIENCE(4634) 16 2885 46158 2992 47872 1714 3.34% 3.47%
  CACHD(4725) 24 1747 41928 2068 49632 7704 3.87% 4.58%
  ポーラ・オルビスHD(4927) 100 1299 129900 1371 137100 7200 3.79% 4.00%
  AGC(5201) 12 4596 55152 4282 51384 -3768 4.90% 4.57%
  日本カーボン(5302) 12 4384 52608 4345 52140 -468 4.60% 4.56%
  キッツ(6498) 45 1211 54495 1167 52515 -1980 3.51% 3.39%
  ヤマハ発動機(7272) 100 1078 107847 1110 111000 3153 4.50% 4.64%
  NIPPON EXPRESS HD(9147) 24 2582 61960 2677 64248 2288 11.21% 11.62%

 

毎月配当~100円積み立て~3月決算

  3月権利の大型株を100円積み立てです。不定期で資金のある時に100円単位で入れてます。6月は配当月です。単元未満でも、持ち株に応じて配当金が入ります。

データー
銘柄名 数量 取得単価 取得価格 時価 評価額 評価損益 配当利回り 取得利回り
大和ハウス工業(1925) 10.90 3855 42003 4859 52946 10943 3.03% 3.81%
信越化学(4063) 13.07 4516 59030 4525 59153 123 2.34% 2.35%
武田薬品工業(4502) 13.79 4213 58095 4295 59229 1134 4.56% 4.65%
日本製鉄(5401) 19.68 2800 55107 2900 57070 1963 5.52% 5.71%
JFE(5411) 33.27 1749 58176 1698 56484 -1692 5.89% 5.72%
ソニーグループ(6758) 15.05 2643 39791 3833 57701 17910 1.57% 2.27%
トヨタ自動車(7203) 22.83 2441 55724 2659 60701 4977 3.38% 3.69%
本田技研工業(7267) 41.59 1315 54695 1402 58314 3619 4.85% 5.17%
SUBARU(7270) 22.35 2506 56007 2522 56365 358 3.81% 3.83%
伊藤忠(8001) 8.12 5354 43493 7493 60869 17376 2.67% 3.74%
丸 紅(8002) 21.83 1959 42769 2841 62025 19256 3.17% 4.59%
三井物産(8031) 21.00 2481 52107 2958 62115 10008 3.38% 4.03%
住友商事(8053) 17.07 2828 48275 3630 61965 13690 3.58% 4.60%
三菱商事(8058) 21.52 2196 47265 2875 61869 14604 3.48% 4.55%
ゴールドウィン(8111) 7.65 8303 63500 8370 64010 510 1.95% 1.96%
オリックス(8591) 18.82 2688 50580 3063 57641 7060 3.22% 3.67%
JR東日本(9020) 17.68 2593 45852 3009 53203 7351 1.73% 2.01%
JR西日本(9021) 18.39 2742 50434 3154 58008 7574 2.35% 2.70%
JR東海(9022) 18.53 3118 57759 3129 57965 206 0.96% 0.96%
商船三井(9104) 12.13 8056 97729 4901 59454 -38275 5.92% 3.60%
JR九州(9142) 14.78 3130 46260 3642 53832 7572 2.55% 2.97%
JAL(9201) 20.82 2548 53033 2952 61450 8417 2.71% 3.14%
Jパワー(9513) 22.23 2559 56900 2366 52606 -4294 4.23% 3.91%
ニトリHD(9843) 3.55 16584 58815 14335 50839 -7976 1.06% 0.92%

 

優待株

 優待が得られやすく低位株の10万以下の銘柄を積み立ててます。金券、優待割引狙いでホールドしてます。。優待がもらえた銘柄は、リンクかけてますので、優待内容確認できます。DCMから優待が届きました。3年ホールドで500円券が4枚となりました。

データー
銘柄 数量 購入価格 購入金額 現在値 評価額 損益 配当利回り 取得利回り 優待利回り 配当&優待 権利月 優待金額
中広(2139) 100 434 43400 420 42000 -1400 3.57% 3.46% 2.30% 5.76% 3  9 1000
モロゾフ(2217) 100 1650 165000 1618 161800 -3200 3.34% 3.27% 0.61% 3.88% 1  7 1000
クリエイト(3024) 100 870 87000 999 99900 12900 4.20% 4.83% 1.15% 5.98% 3  9 1000
DCMホールディングス(3050) 101 1093 110393 1332 134532 24139 3.30% 4.03% 0.46% 4.48% 2  8 500
TOKAIホールディングス (3167) 101 862 87062 989 99889 12827 3.44% 3.94% 0.58% 4.52% 3  9 500
MERF(3168) 100 608 60800 552 55200 -5600 3.62% 3.29% 0.82% 4.11% 2  8 500
ニッケ (3201) 103 1047 107841 1472 151616 43775 2.45% 3.44% 0.96% 4.39% 5 11 1000
大日本塗料(4611) 101 750 75750 1169 118069 42319 2.14% 3.33% 1.33% 4.67% 3 1000
明光ネットワークジャパン(4668) 100 639 63900 743 74300 10400 4.58% 5.32% 0.78% 6.10% 2  8 500
Casa(7196) 100 823 82300 828 82800 500 3.62% 3.65% 1.22% 4.86% 1 1000
アイナボHD(7539) 102 506 51612 694 70788 19176 2.38% 3.26% 1.98% 5.24% 3  9 1000
ダイイチ(7643) 103 840 86520 1441 148423 61903 1.80% 3.10% 1.19% 4.29% 9 1000
クワザワHD(8104) 100 698 69800 519 51900 -17900 2.89% 2.15% 1.43% 3.58% 3 1000
ファースト住建 (8917) 100 1175 117500 993 99300 -18200 4.33% 3.66% 0.43% 4.09% 4 10 500
昭文社HD(9475) 100 391 39100 402 40200 1100 1.24% 1.28% 7.67% 8.95% 3 3000
ヤマダホールディングス(9831) 110 447 49170 435.1 47861 -1309 2.99% 2.91% 3.36% 6.26% 3  9 1500

 

 

 

 

 

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました