中東情勢が不安定になってますが、遠くの有事は買いと言いますが、大きく影響は出てません。
分配型投資信託は1銘柄のみ。投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。
(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)
データー
2025年5月 | 先月からの増減 | 2025年4月 | 2025年の増減 | 2024年評価 | |
分配型投資信託 | 453368 | -73696 | 527064 | -988843 | 1442211 |
投信積立 | 169258 | 60155 | 109103 | -60396 | 229654 |
日本株 | 7135537 | -75024 | 7210561 | 853314 | 6282223 |
上場リート | 2381000 | 110300 | 2270700 | 197200 | 2183800 |
上場投信 | 1903023 | 19991 | 1883032 | 309665 | 1593358 |
米国株 | 3095339 | 82826 | 3012513 | -161754 | 3257093 |
米国株ADR | 1049779 | 108882 | 940897 | 51437 | 998342 |
米国株ETF | 1950397 | 201123 | 1749274 | 206966 | 1743431 |
米国セカンド | 37566 | -97 | 37663 | 37566 | 0 |
iDeCo | 672740 | 11771 | 660969 | 37847 | 634893 |
コモデティ | 419695 | 48392 | 371303 | 133147 | 286548 |
仮想通貨 | 8656940 | 752704 | 7904236 | 2818356 | 5838584 |
アジア投資 | 481424 | 18667 | 462757 | -28395 | 509819 |
評価額 | 28406066 | 1265994 | 27140072 | 3406110 | 24999956 |
分配金
目標金額は10万円。3,6,9,12を目標金額15万に設定しました。仮想通貨に比重を置いて配当金利を一時的に増やしてますが、仮想通貨は雑所得なので今の税制では利確できません。所得税だけではなく社会保険料も上がってしまいます。各戦略を1万以上を目標として、比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。
2025年分配金データー
2025/12月 | 2025/11月 | 2025/10月 | 2025/9月 | 2025/8月 | 2025/7月 | 2025/6月 | 2025/5月 | 2025/4月 | 2025/3月 | 2025/2月 | 2025/1月 | 2025年配当金 | |
分配型投資信託 | 5834 | 5741 | 20567 | 23151 | 15651 | 70944 | |||||||
日本株 | 6823 | 4471 | 14469 | 8257 | 720 | 34740 | |||||||
上場リート | 10615 | 5316 | 5120 | 9564 | 12349 | 42964 | |||||||
上場投信 | 10235 | 8389 | 9447 | 14703 | 8112 | 50886 | |||||||
仮想通貨 | 45373 | 20157 | 7977 | 10670 | 12986 | 97163 | |||||||
アジア投資 | 2607 | 5094 | 0 | 0 | 500 | 8201 | |||||||
米国株 | 7678 | 6187 | 6849 | 7089 | 4493 | 32296 | |||||||
米国株ADR | 6421 | 4266 | 3732 | 1707 | 621 | 16747 | |||||||
米国株ETF | 10114 | 8569 | 7548 | 8262 | 6434 | 40927 | |||||||
合計 | 105700 | 68190 | 75709 | 83403 | 61866 | 394868 |
2024年分配金データー
2024/12月 | 2024/11月 | 2024/10月 | 2024/9月 | 2024/8月 | 2024/7月 | 2024/6月 | 2024/5月 | 2024/4月 | 2024/3月 | 2024/2月 | 2024/1月 | 2024年配当金 | |
分配型投資信託 | 8853 | 8173 | 8094 | 8072 | 8189 | 8087 | 7851 | 8342 | 8177 | 8632 | 8533 | 8422 | 99425 |
日本株 | 21864 | 13848 | 5489 | 19828 | 5577 | 9279 | 39973 | 13684 | 7717 | 6805 | 3128 | 1524 | 148716 |
上場リート | 3107 | 9762 | 5211 | 5294 | 5587 | 12850 | 2765 | 9906 | 5694 | 5074 | 5317 | 6416 | 76983 |
上場投信 | 10260 | 6888 | 9439 | 5509 | 8567 | 5827 | 6904 | 5490 | 5843 | 3803 | 5793 | 0 | 74323 |
クラウドファンド | 7298 | 4383 | 3070 | 3628 | 4367 | 5535 | 5733 | 8921 | 5765 | 5718 | 5305 | 3822 | 63545 |
仮想通貨(MMF) | 13766 | 9718 | 8060 | 7448 | 7926 | 8968 | 9861 | 10402 | 10378 | 12594 | 8443 | 9004 | 116568 |
アジア投資 | 3684 | 432 | 1205 | 808 | 0 | 1750 | 2121 | 0 | 0 | 10000 | |||
米国株 | 8633 | 4697 | 4948 | 7328 | 4256 | 2960 | 8104 | 4758 | 3498 | 7246 | 4743 | 1848 | 63019 |
米国株ADR | 1871 | 2796 | 3612 | 4000 | 1971 | 1064 | 2106 | 5380 | 4661 | 924 | 1414 | 378 | 30177 |
米国株ALT | 5677 | 5263 | 5262 | 4960 | 4671 | 4806 | 5117 | 5396 | 5520 | 6888 | 4755 | 9681 | 67996 |
合計 | 81329 | 65528 | 56869 | 66499 | 51111 | 60581 | 89222 | 72279 | 59003 | 59805 | 47431 | 41095 | 750752 |
コメント