2025年~配当増加戦略~4月現状と2025年3月の配当金

月収支

 日本株は関税前の集計。米国株は関税後。分配型投資信託はアクティブ投信なので、関税後、急速に下落。投資信託は一度下がると、基準価格はなかなか回復しないので、一度解散し、資金は仮想通貨に振り分ける予定です。

投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。

(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

データー
  2025年3月 先月からの増減 2025年2月 2025年の増減 2024年評価
分配型投資信託 2203502 -60895 2264397 761291 1442211
投信積立 111373 -42839 154212 -118281 229654
日本株 6490437 357572 6132865 208214 6282223
上場リート 2221850 27650 2194200 38050 2183800
上場投信 1783460 -14650 1798110 190102 1593358
米国株 3005733 -180680 3186413 -251360 3257093
米国株ADR 932237 -31473 963710 -66105 998342
米国株ETF 1577793 -286843 1864636 -165638 1743431
米国セカンド 39365 -1290 40655 39365 0
iDeCo 656475 8148 648327 21582 634893
コモデティ 366131 6608 359523 79583 286548
仮想通貨 4677251 -598057 5275308 -1161333 5838584
アジア投資 384154 -27520 411674 -125665 509819
評価額 24449761 -844269 25294030 -550195 24999956

 

分配金

 目標金額は10万円。3,6,9,12を目標金額15万に設定しました。各戦略を1万以上とし、投資信託を見直し、新たに予想分配型投資信託を購入。その分配金でインデックス積み立てを始めるように設定中です。投資型ソーシャルレンディングは撤退方向なので、配当金は考慮しません。仮想通貨は投資信託からステーキングへ振り分け中。利息収入を増やしていきます。比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。

2025年分配金データー
  2025/12月 2025/11月 2025/10月 2025/9月 2025/8月 2025/7月 2025/6月 2025/5月 2025/4月 2025/3月 2025/2月 2025/1月 2025年配当金
分配型投資信託                   20567 23151 15651 59369
日本株                   14469 8257 720 23446
上場リート                   5120 9564 12349 27033
上場投信                   9447 14703 8112 32262
クラウドファンド                   0 3890 5530 9420
仮想通貨(MMF)                   7977 10670 12986 31633
アジア投資                   0 0 500 500
米国株                   6849 7089 4493 18431
米国株ADR                   3732 1707 621 6060
米国株ETF                   7548 8262 6434 22244
米国株ALT                       5896 5896
合計                   75709 87293 73292 236294

 

2024年分配金データー
  2024/12月 2024/11月 2024/10月 2024/9月 2024/8月 2024/7月 2024/6月 2024/5月 2024/4月 2024/3月 2024/2月 2024/1月 2024年配当金
分配型投資信託 8853 8173 8094 8072 8189 8087 7851 8342 8177 8632 8533 8422 99425
日本株 21864 13848 5489 19828 5577 9279 39973 13684 7717 6805 3128 1524 148716
上場リート 3107 9762 5211 5294 5587 12850 2765 9906 5694 5074 5317 6416 76983
上場投信 10260 6888 9439 5509 8567 5827 6904 5490 5843 3803 5793 0 74323
クラウドファンド 7298 4383 3070 3628 4367 5535 5733 8921 5765 5718 5305 3822 63545
仮想通貨(MMF) 13766 9718 8060 7448 7926 8968 9861 10402 10378 12594 8443 9004 116568
アジア投資     3684 432   1205 808 0 1750 2121 0 0 10000
米国株 8633 4697 4948 7328 4256 2960 8104 4758 3498 7246 4743 1848 63019
米国株ADR 1871 2796 3612 4000 1971 1064 2106 5380 4661 924 1414 378 30177
米国株ALT 5677 5263 5262 4960 4671 4806 5117 5396 5520 6888 4755 9681 67996
合計 81329 65528 56869 66499 51111 60581 89222 72279 59003 59805 47431 41095 750752

コメント

タイトルとURLをコピーしました