2025年~配当増加戦略~3月現状と2025年2月の配当金

月収支

 投資信託を入れ替え強化中ですが、アクティブ投信なので世界情勢に大きく影響を受けます。これから分配金が入ってくれば、積み立てているインデックス投信に振り分けることができます。ETFの配当金からNISAで株の積み立ては続けております。仮想通貨がBTCの下落とともに目減りしてます。  投資資金は全資産の5割ほどをです。1割を保険商品へ現金比率は4割です。

(PCでレイアウトしてますのでスマホは横向きにしてください。広告表示されます。)

データー
  2025年2月 先月からの増減 2025年1月 2025年の増減 2024年評価
分配型投資信託 2264397 1039855 1224542 822186 1442211
投信積立 154212 -32040 186252 -75442 229654
日本株 6132865 295795 5837070 -149358 6282223
上場リート 2194200 -10050 2204250 10400 2183800
上場投信 1798110 13766 1784344 204752 1593358
米国株 3186413 -29222 3215635 -70680 3257093
米国株ADR 963710 -40327 1004037 -34632 998342
米国株ETF 1864636 -56573 1921209 121205 1743431
米国株ALT 735062 -4521 739583 -11037 746099
米国セカンド 40655 4891 35764 40655 0
iDeCo 648327 5332 642995 13434 634893
クラウドファンド 1237169 -21742 1258911 -111683 1348852
コモデティ 359523 53362 306161 72975 286548
仮想通貨 5275308 -610735 5886043 -563276 5838584
アジア投資 411674 -75642 487316 -98145 509819
評価額 27266261 532149 26734112 171354 27094907

 

分配金

 目標金額は10万円。3,6,9,12を目標金額15万に設定しました。各戦略を1万以上とし、投資信託を見直し、新たに予想分配型投資信託を購入。その分配金でインデックス積み立てを始めるように設定中です。投資型ソーシャルレンディングは撤退方向なので、配当金は考慮しません。仮想通貨のステーキングを増やしていきます。比較のため1年分の分配金の推移です。2024年は1年分載せてます。

データー
  2025/12月 2025/11月 2025/10月 2025/9月 2025/8月 2025/7月 2025/6月 2025/5月 2025/4月 2025/3月 2025/2月 2025/1月 2025年配当金
分配型投資信託                     23151 15651 38802
日本株                     8257 720 8977
上場リート                     9564 12349 21913
上場投信                     14703 8112 22815
クラウドファンド                     3890 5530 9420
仮想通貨                     10670 12986 23656
アジア投資                     0 500 500
米国株                     7089 4493 11582
米国株ADR                     1707 621 2328
米国株ETF                     8262 6434 14696
米国株ALT                       5896 5896
合計                     87293 73292 160585

 

データー
  2024/12月 2024/11月 2024/10月 2024/9月 2024/8月 2024/7月 2024/6月 2024/5月 2024/4月 2024/3月 2024/2月 2024/1月 2024年配当金
分配型投資信託 8853 8173 8094 8072 8189 8087 7851 8342 8177 8632 8533 8422 99425
日本株 21864 13848 5489 19828 5577 9279 39973 13684 7717 6805 3128 1524 148716
上場リート 3107 9762 5211 5294 5587 12850 2765 9906 5694 5074 5317 6416 76983
上場投信 10260 6888 9439 5509 8567 5827 6904 5490 5843 3803 5793 0 74323
クラウドファンド 7298 4383 3070 3628 4367 5535 5733 8921 5765 5718 5305 3822 63545
仮想通貨 13766 9718 8060 7448 7926 8968 9861 10402 10378 12594 8443 9004 116568
アジア投資     3684 432   1205 808 0 1750 2121 0 0 10000
米国株 8633 4697 4948 7328 4256 2960 8104 4758 3498 7246 4743 1848 63019
米国株ADR 1871 2796 3612 4000 1971 1064 2106 5380 4661 924 1414 378 30177
米国株ALT 5677 5263 5262 4960 4671 4806 5117 5396 5520 6888 4755 9681 67996
合計 81329 65528 56869 66499 51111 60581 89222 72279 59003 59805 47431 41095 750752

コメント

タイトルとURLをコピーしました