3月決算の配当は主に6月と12月です。大和証券(8601)単元株にしました。
データー
銘柄名 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 時価 | 評価額 | 評価損益 | 配当 | 2023年合計 |
大和ハウス工業(1925) | 14 | 3241 | 44378 | 3792 | 51923 | 7545 | 3.56% | 0 |
信越化学(4063) | 11 | 3854 | 44113 | 4768 | 54573 | 10460 | 2.09% | 0 |
ENEOS(5020) | 102 | 468 | 47736 | 494 | 50429 | 2693 | 4.45% | 895 |
日本製鉄(5401) | 18 | 2266 | 39873 | 3004 | 52865 | 12992 | 4.66% | 1186 |
JFE(5411) | 26 | 1609 | 42471 | 2050 | 54123 | 11651 | 4.87% | 0 |
ソニーグループ(6758) | 4 | 11432 | 44474 | 12965 | 50437 | 5963 | 0.61% | 142 |
トヨタ自動車(7203) | 23 | 1895 | 44134 | 2309 | 53753 | 9618 | 2.68% | 0 |
本田技研工業(7267) | 12 | 3350 | 39190 | 4341 | 50781 | 11591 | 3.45% | 712 |
SUBARU(7270) | 20 | 2261 | 44451 | 2703 | 53138 | 8687 | 2.81% | 752 |
伊藤忠(8001) | 9 | 4015 | 36503 | 5687 | 51699 | 15196 | 2.81% | 734 |
丸 紅(8002) | 20 | 1464 | 29731 | 2440 | 49551 | 19819 | 3.19% | 918 |
三井物産(8031) | 9 | 3478 | 32079 | 5411 | 49906 | 17827 | 2.77% | 775 |
住友商事(8053) | 17 | 2117 | 35599 | 3041 | 51142 | 15543 | 4.52% | 1004 |
三菱商事(8058) | 7 | 4318 | 31635 | 6930 | 50770 | 19135 | 2.88% | 886 |
オリックス(8591) | 20 | 2286 | 45622 | 2613 | 52147 | 6524 | 3.59% | 760 |
三菱HCキャピタル (8593) | 101 | 614 | 62014 | 855 | 86305 | 24291 | 4.33% | 1405 |
大和証券グループ(8601) | 100 | 717 | 71700 | 740 | 74030 | 2330 | 4.32% | 778 |
JR東日本(9020) | 7 | 7237 | 47068 | 7987 | 51947 | 4879 | 1.37% | 287 |
JR西日本(9021) | 8 | 5280 | 44731 | 5990 | 50750 | 6019 | 1.66% | 576 |
JR東海(9022) | 3 | 16078 | 45271 | 18060 | 50852 | 5581 | 0.77% | 189 |
JR九州(9142) | 16 | 2761 | 45438 | 3097 | 50970 | 5532 | 3.00% | 1289 |
JAL(9201) | 17 | 2498 | 41900 | 3120 | 52326 | 10426 | 1.28% | 401 |
KDDI(9433) | 12 | 4050 | 46728 | 4450 | 51341 | 4613 | 3.14% | 728 |
H.I.S.(9603) | 28 | 2071 | 58091 | 2038 | 57178 | -913 | 0.00% | 0 |
ベネッセHD(9783) | 28 | 2014 | 57084 | 1840 | 52141 | -4943 | 3.26% | 622 |
ニトリHD(9843) | 3 | 16368 | 51429 | 16105 | 50603 | -826 | 0.93% | 191 |
1173445 | 1405678 | 232233 | 2.81% | 15230 |
コメント