コモデティ
Webull証券で保有してます。商品関連取り扱いが少ないので、金と銀、インデクスです。
データー
銘柄 | ticker | 保有数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
iシェアーズS&P GSCコモデティ・インデックス・トラスト | GSG | 11.43 | 19.16 | 219.01 | 19.35 | 218.78 | -0.23 |
iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 5.81 | 37.68 | 219.00 | 36.84 | 213.65 | -5.35 |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 10.00 | 21.81 | 218.10 | 221.74 | 208.70 | -9.40 |
656.11 | 641.14 | -14.98 |
コモデティ関連株
鉱山、農業に関連銘柄でポートフォリオを組んでます。直接鉱山を手掛けている会社。実際に農場の開発。重機などです。
データー
銘柄 | コード | 市場 | 業種 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 配当月 | |
アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | ADM | NYSE | 食品加工 | 2.98 | 73.45 | 219.00 | 74.17 | 221.15 | 2.15 | 2.19% | 米国 | 2 5 8 11 |
アグコ | AGCO | NYSE | 農業機械 | 1.78 | 123.70 | 220.00 | 129.55 | 230.40 | 10.40 | 4.35% | 米国 | 2 5 8 11 |
キャタピラー | CAT | NYSE | 重機 | 1.04 | 211.43 | 220.00 | 245.23 | 255.17 | 35.17 | 1.94% | 米国 | 1 4 7 10 |
パブリック・ゴールド | GOLD | NYSE | 金 | 11.35 | 19.39 | 220.00 | 16.86 | 191.29 | -28.71 | 3.85% | カナダ | 2 5 8 11 |
ニューモント | NEM | NYSE | 金 | 4.65 | 47.31 | 220.00 | 42.40 | 197.17 | -22.83 | 5.23% | 米国 | 3 6 9 12 |
ニュートリエン | NTR | NYSE | 農業用化学 | 3.54 | 62.22 | 220.01 | 60.50 | 213.93 | -6.08 | 3.22% | カナダ | 3 6 9 12 |
ソシエダードキミカイミネラデチリADR | SQM | NYSE | 農業用化学 | 3.00 | 73.18 | 219.54 | 71.21 | 213.63 | -5.91 | 10.80% | チリ | 3 6 9 12 |
テック・ソリーシズ | TECK | NYSE | 総合鉱業 | 4.91 | 44.77 | 220.00 | 43.06 | 211.60 | -8.40 | 1.79% | カナダ | 2 4 7 10 |
ヴァーレADR | VALE | NYSE | 鉄鋼 | 15.64 | 14.07 | 220.07 | 13.95 | 218.19 | -1.88 | 11.54% | ブラジル | 3 6 9 12 |
1978.62 | 1952.53 | -26.09 |
コメント