毎月積み立て
1月に配当が入るのが、ファースト住建(8917)とカナモト(9678)のみ、4月権利の保有銘柄は中間配当がありません。各月、目標積み立て金額は5万円以上、4銘柄で20万円が当面の目標なので、追加検討です。配当金は1085円
データー
決算月 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 取得単価 | 取得価格 | 現在値 | 評価額 | 評価損益 | 分配利回り | 権利月 | 配当金額 |
1月 | 積水ハウス(1928) | 建設業 | 19.91 | 2280 | 45403 | 2494 | 49656 | 4253 | 4.17% | 1 7 | 2509 |
Casa(7196) | 金融業 | 41.98 | 881 | 36970 | 873 | 36646 | -324 | 3.43% | 1 | 328 | |
菱洋エレクトロニクス(8068) | エレクトロニクス | 24.62 | 2490 | 61305 | 2309 | 56850 | -4455 | 4.64% | 1 7 | 2965 | |
月合計 | 143152 | ||||||||||
2月 | エコートレーディング(7427) | 卸売業 | 64.57 | 600 | 38750 | 732 | 47262 | 8512 | 3.27% | 2 8 | 695 |
東京個別指導学院(4745) | サービス | 100.00 | 551 | 55100 | 541 | 54100 | -1000 | 4.81% | 2 8 | 795 | |
リソー教育(4714) | サービス | 100.00 | 325 | 32500 | 366 | 36600 | 4100 | 4.37% | 2 | 352 | |
イオン(8267) | 10.64 | 2621 | 27896 | 2823 | 30046 | 2149 | 1.35% | 2 8 | |||
月合計 | 168008 | ||||||||||
3月 | あおぞら(8304) | 銀行業 | 100.00 | 2590 | 259000 | 2631 | 263100 | 4100 | 5.78% | 3 6 9 12 | 4122 |
4月 | 日東製網(3524) | 繊維製品 | 34.03 | 1434 | 48800 | 1521 | 51755 | 2955 | 3.28% | 4 | 748 |
東建コーポレーション(1766) | 建設業 | 6.03 | 8653 | 52200 | 7850 | 47357 | -4843 | 3.18% | 4 | 692 | |
月合計 | 99111 | ||||||||||
5月 | タマホーム(1419) | 建設業 | 16.94 | 2399 | 40634 | 3125 | 52936 | 12302 | 5.44% | 5 | 1598 |
日本国土開発(1887) | 建設業 | 62.55 | 561 | 35075 | 547 | 34214 | -862 | 4.75% | 5 11 | 797 | |
日本プロセス(9651) | 情報・通信 | 46.08 | 799 | 36800 | 878 | 40457 | 3656 | 3.87% | 5 11 | 494 | |
月合計 | 127607 | ||||||||||
6月 | オープンアップグループ(2154) | サービス | 17.58 | 1588 | 27915 | 1902 | 33434 | 5519 | 2.47% | 6 12 | 654 |
マブチモーター(6592) | 電気機器 | 13.52 | 3784 | 51175 | 3705 | 50101 | -1074 | 3.64% | 6 12 | 1163 | |
クレスティック(7812) | 説明書作成 | 32.32 | 1460 | 47200 | 1223 | 39532 | -7668 | 4.90% | 6 12 | 1111 | |
月合計 | 123067 | ||||||||||
7月 | ティーライフ(3172) | 小売り(EC) | 33.70 | 1359 | 45800 | 1280 | 43131 | -2669 | 4.06% | 1 7 | 1132 |
ウェスコホールディングス(6091) | サービス | 71.47 | 468 | 33480 | 463 | 33091 | -389 | 3.45% | 7 | 780 | |
内田洋行(8057) | 卸売り | 11.90 | 4909 | 58443 | 4720 | 56191 | -2251 | 2.96% | 1 7 | 1130 | |
月合計 | 132413 | ||||||||||
8月 | 明光ネットワークジャパン(4668) | サービス | 51.92 | 597 | 31000 | 609 | 31617 | 617 | 3.94% | 2 8 | 390 |
ナガイレーベン(7447) | 白衣卸 | 23.48 | 2223 | 52200 | 1930 | 45316 | -6884 | 3.10% | 8 | 916 | |
AVANTIA(8904) | 不動産 | 40.31 | 821 | 33100 | 796 | 32090 | -1011 | 4.77% | 2 8 | 366 | |
AFC-HDアムスライフサイエンス(2927) | 健康食品 | 51.45 | 752 | 38700 | 836 | 43011 | 4311 | 2.99% | 2 8 | 381 | |
月合計 | 152034 | ||||||||||
10月 | ファースト住建 (8917) | 不動産 | 35.93 | 1120 | 40250 | 1037 | 37259 | -2991 | 4.14% | 4 10 | 945 |
カナモト(9678) | サービス | 22.88 | 2304 | 52700 | 2250 | 51474 | -1226 | 3.33% | 4 10 | 1511 | |
月合計 | 88733 | ||||||||||
11月 | サムティ(3244) | 不動産 | 15.25 | 2061 | 31429 | 2045 | 31187 | -242 | 4.40% | 11 | 916 |
アステナホールディングス(8095) | 卸売り(薬) | 85.41 | 459 | 39201 | 414 | 35359 | -3842 | 4.34% | 5 11 | 485 | |
月合計 | 66546 | ||||||||||
12月 | 東洋インキHD(4634) | 化学 | 24.89 | 1955 | 48651 | 1840 | 45791 | -2860 | 4.89% | 6 12 | 1478 |
日本エスコン(8892) | 不動産 | 40.27 | 779 | 31363 | 789 | 31776 | 414 | 4.81% | 12 | 485 | |
日本カーボン(5302) | ガラス | 13.01 | 4365 | 56803 | 4390 | 57130 | 327 | 4.55% | 6 12 | 2013 | |
中野冷機(6411) | 機械 | 8.22 | 6108 | 50200 | 5550 | 45616 | -4585 | 2.86% | 12 | 1385 | |
NIPPON EXPRESS HD(9147) | 陸運 | 7.23 | 7516 | 54324 | 7360 | 53196 | -1129 | 5.43% | 6 12 | 1258 | |
月合計 | 233508 | ||||||||||
合計 | 1540044 | 1597278 | 4038 | 3.98% |
コメント