長期投資を考えれば、株価低迷の今、資金投入時期です。持てる資金を入れたため、大きく投資額が増えてます。元金計算まではしてません。
2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 先月からの増減 | 2021年 | 2022年増加額 | |
投資信託(分配) | 1508604 | 1534417 | 1576721 | -25813 | 1674796 | -166192 |
投信(積立) | 242803 | 207249 | 193151 | 35554 | 246886 | -4083 |
株 | 3675719 | 3463006 | 3596473 | 212713 | 1516560 | 2159159 |
上場リート | 1442171 | 1418841 | 1392394 | 23330 | 1253602 | 188569 |
上場投信 | 600499 | 593763 | 567236 | 6736 | 505207 | 95292 |
米国株 | 1894807 | 1717833 | 1713065 | 176974 | 1527022 | 367785 |
米国株ADR | 287824 | 229869 | 227232 | 57955 | 287824 | |
米国株ETF | 767786 | 730751 | 739534 | 37035 | 767786 | |
ロボアド | 1015714 | 995693 | 988381 | 20021 | 960212 | 55502 |
クラウドファンド | 1262926 | 1159741 | 1168026 | 103185 | 1421576 | -158650 |
コモデティ | 442278 | 406429 | 384045 | 35849 | 266570 | 175708 |
仮想通貨 | 109228 | 102082 | 98973 | 7146 | 171017 | -61789 |
FX | 280427 | 137880 | 142547 | 280427 | ||
評価額 | 13530786 | 12697554 | 12645231 | 833232 | 9543448 | 3987338 |
今年は保険見直してます。終身保険は全て、全額払い終えてます。おかげで、使える資金が4万ほど増えました。
コメント