米国株で毎月配当を得る戦略です。4期配当なので、決算月が違う銘柄で毎月配当を得られるようにしてます。これをコア戦略として、米国以外の企業をADRで購入し、ETFを補助戦略としてます。(PCでレイアウトしてますので、スマホは横向きにして下さい。広告表示されます。)
米国株個別株
4期配当を権利月をずらして毎月配当が入ってきます。セクターを分散してますが、円高ドル安、評価額は下がってますが、含み益は確保されてます。別に、paypay証券、ミニアプリでランダムに100円積み立てしてます。10月の配当金は32.13ドル。所有しているだけで、配当金は増配されてます。
データー
銘柄 | コード | 株数 | 価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 合計 | 2024年合計 | Oct-24 |
アッヴィ | ABBV | 3 | 122.94 | 368.83 | 199.50 | 598.50 | 229.67 | 2.15% | 3.48% | 2 5 8 11 | 42.22 | 11.17 | |
フランクリン・リソーシズ | BEN | 33 | 24.84 | 819.72 | 21.04 | 694.32 | 4.58 | 5.89% | 4.99% | 1 4 7 10 | 15.51 | 15.51 | 5.69 |
シスコシステムズ | CSCO | 11 | 45.86 | 504.48 | 58.06 | 638.66 | 134.18 | 2.58% | 3.27% | 1 4 7 10 | 38.12 | 12.05 | 3.17 |
デューク・エナジー | DUK | 7 | 96.86 | 678.01 | 113.23 | 792.62 | 114.61 | 3.53% | 4.13% | 3 6 9 12 | 45.28 | 14.86 | |
ゼネラル・ミルズ | GIS | 8 | 65.61 | 524.85 | 65.52 | 524.16 | -0.69 | 3.66% | 3.66% | 2 5 8 11 | 32.04 | 13.3 | |
ハネウェル インターナショナル | HON | 6 | 193.87 | 1163.24 | 219.49 | 1316.94 | 153.70 | 1.99% | 2.25% | 3 6 9 12 | 20.78 | 13.98 | |
IBM | IBM | 3 | 133.51 | 400.54 | 225.97 | 677.91 | 5.06 | 2.95% | 4.99% | 3 6 9 12 | 55.94 | 12 | |
ジョンソン・エンド・ジョンソン | JNJ | 4 | 155.88 | 623.53 | 155.47 | 621.88 | -1.65 | 3.16% | 3.15% | 3 6 9 12 | 39.79 | 10.58 | |
JPモルガン・チェース | JPM | 3 | 130.92 | 392.77 | 236.98 | 710.94 | 318.17 | 2.11% | 3.82% | 2 5 8 11 | 28.17 | 10.71 | |
ケラノバ | K | 9 | 53.03 | 477.30 | 81.00 | 729.00 | 251.70 | 2.78% | 4.24% | 3 6 9 12 | 33.34 | 10.96 | |
コカ・コーラ | KO | 14 | 56.04 | 784.60 | 63.92 | 894.88 | 110.28 | 3.07% | 3.50% | 4 7 10 12 | 38.14 | 11.19 | 4.89 |
ロッキードマーチン | LMT | 4 | 429.53 | 1718.10 | 564.56 | 2258.24 | 540.14 | 2.26% | 2.97% | 3 6 9 12 | 64.59 | 27.17 | 6.78 |
マクドナルド | MCD | 5 | 262.17 | 1310.86 | 298.98 | 1494.90 | 184.04 | 2.27% | 2.59% | 3 6 9 12 | 18 | 18 | |
メットライフ | MET | 8 | 49.85 | 398.81 | 81.02 | 648.16 | 249.35 | 2.68% | 4.35% | 3 6 9 12 | 38.12 | 9.66 | |
スリーエム | MMM | 7 | 91.64 | 641.48 | 134.34 | 940.38 | 298.90 | 2.08% | 3.06% | 3 6 9 12 | 58.76 | 13.58 | |
メルク | MRK | 5 | 82.70 | 413.48 | 102.92 | 514.60 | 101.12 | 2.99% | 3.72% | 1 4 7 10 | 36.45 | 9.45 | 2.22 |
ONEOK | OKE | 7 | 44.35 | 310.46 | 107.16 | 750.12 | 439.66 | 3.70% | 8.93% | 2 5 8 11 | 68.06 | 15.68 | |
ペプシコ | PEP | 4 | 152.35 | 609.38 | 165.11 | 660.44 | 51.06 | 3.28% | 3.56% | 1 3 6 9 | 39.22 | 12.33 | 3.91 |
ファイザー | PFE | 29 | 34.54 | 1001.66 | 26.72 | 774.88 | -226.78 | 6.29% | 4.86% | 3 6 9 12 | 54.98 | 19.92 | |
RTXコーポレーション | RTX | 5 | 122.11 | 610.53 | 123.55 | 617.75 | 7.22 | 2.04% | 2.06% | 3 6 9 12 | |||
プロクター・アンド・ギャンブル | PG | 4 | 146.46 | 585.84 | 167.71 | 670.84 | 85.00 | 2.40% | 2.74% | 2 5 8 11 | 35.82 | 8.52 | |
サザン・カンパニー | SO | 8 | 63.51 | 508.04 | 88.64 | 709.12 | 201.08 | 3.25% | 4.54% | 3 6 9 12 | 46.96 | 11.83 | |
AT&T | T | 30 | 18.96 | 568.77 | 22.34 | 670.20 | 101.43 | 4.97% | 5.85% | 2 5 8 11 | 83.62 | 23.97 | |
ベライゾン・コミュニケーションズ | VZ | 15 | 45.95 | 689.18 | 40.48 | 607.20 | -81.98 | 6.69% | 5.90% | 2 5 8 11 | 70.1 | 28.82 | |
ウイリアムズ・カンパニーズ | WMB | 16 | 24.49 | 391.84 | 56.31 | 900.96 | 509.12 | 3.37% | 7.76% | 3 6 9 12 | 52.8 | 16.41 | 5.47 |
エクソン・モービル | XOM | 5 | 54.34 | 271.72 | 121.11 | 605.55 | 333.83 | 3.14% | 6.99% | 3 6 9 12 | 62.97 | 12.3 | |
16768.00 | 21023.15 | 4112.81 | 3.28% | 3.56% | 1119.78 | 363.95 | 32.13 |
米国ADR
毎月配当型の米国ETFの配当金で積み立てします。毎月配当型は、新NISAで購入できないので、3割税金がかかります。ADRの個別株は、新NISAで保有してます。米国株と違い、外国税がかからない銘柄もありますので非課税のメリットも受けられます。直接チャート分析できるように、個別のサイト作成してます。バンコブラディスコADR(BBD)とイタウ ウニバンコ ホールディング ADR(ITUB)は毎月少額配当もあります。
BHP グループ ADR(BHP)と世界的ウィスキーのディアジオADR(DEO)からの配当、半期配当なのでやや多めです。
データー
銘柄 | コード | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当 | 実質 | 配当月 | 2024TOTAL | Oct-24 |
バンコ ブラデスコ ADR | BBD | 103 | 2.79 | 287.37 | 2.315 | 238.445 | -48.925 | 6.48% | 5.38% | 12 | 0.31 | 0.27 |
バークレイズ ADR | BCS | 32 | 8.03 | 256.96 | 13.25 | 424 | 167.04 | 3.10% | 5.11% | 4 9 | 12.62 | |
BHP グループ ADR | BHP | 6 | 68.43 | 410.58 | 52.55 | 315.3 | -95.28 | 5.50% | 4.22% | 3 9 | 17.34 | 8.79 |
BP ADR | BP | 8 | 35.47 | 283.76 | 32.88 | 263.04 | -20.72 | 5.78% | 5.36% | 3 6 9 12 | 10.7 | |
カーニバル ADR | CUK | 26 | 17 | 442 | 22.3 | 579.8 | 137.8 | 0.00% | 0.00% | 3 6 9 12 | 0 | |
ディアジオ ADR | DEO | 4 | 146.06 | 584.24 | 119.24 | 476.96 | -107.28 | 3.45% | 2.82% | 4 10 | 16.84 | 10.4 |
DHT ホールディングス | DHT | 22 | 11.72 | 257.84 | 10.645 | 234.19 | -23.65 | 10.15% | 9.22% | 2 5 8 11 | 6.23 | |
ジーエスケー ADR | GSK | 10 | 37.11 | 371.1 | 35.24 | 352.4 | -18.7 | 4.31% | 4.10% | 1 4 7 10 | 14.13 | 3.86 |
インターコンチネンタルホテルズ ADR | IHG | 7 | 93.46 | 654.22 | 122.3 | 856.1 | 201.88 | 1.26% | 1.65% | 5 10 | 6.06 | |
イタウ ウニバンコ ホールディング ADR | ITUB | 51 | 6.76 | 344.76 | 5.94 | 302.94 | -41.82 | 7.71% | 6.77% | 3 6 9 12 | 0.15 | 0.14 |
ノキアADR | NOK | 68 | 3.5 | 238 | 4.45 | 302.6 | 64.6 | 1.94% | 2.46% | 2 5 8 11 | 4.45 | |
ペトロレオ ブラジレイロ ADR | PBR | 9 | 14.33 | 128.97 | 13.84 | 124.56 | -4.41 | 16.60% | 16.03% | 4 6 8 11 | 0 | |
コーニンクレッカ・フィリップスADR | PHG | 17 | 23.23 | 394.91 | 25.94 | 440.98 | 46.07 | 0.00% | 0.00% | 6 | 0 | |
シェル PLC ADR | SHEL | 5 | 65.95 | 329.75 | 68.51 | 342.55 | 12.8 | 4.02% | 4.17% | 3 6 9 12 | 10.32 | |
テレコムインドネシア ADR | TLK | 9 | 25.62 | 230.58 | 18.69 | 168.21 | -62.37 | 4.48% | 3.27% | 7 | 7.53 | |
テレニウム ADR | TX | 13 | 42.02 | 546.26 | 38.86 | 505.18 | -41.08 | 7.98% | 7.38% | 5 11 | 26.4 | |
ユニリーバ ADR | UL | 6 | 48.51 | 291.06 | 62.84 | 377.04 | 85.98 | 2.99% | 3.88% | 3 6 9 12 | 8.25 | |
ヴァーレADR | VALE | 20 | 11.35 | 227 | 11.45 | 229 | 2 | 11.33% | 11.43% | 3 9 12 | 6.22 | |
ボーダフォン グループ ADR | VOD | 27 | 8.67 | 234.09 | 9.66 | 260.82 | 26.73 | 9.76% | 10.87% | 2 8 | 20.97 | |
6226.08 | 6555.67 | 329.59 | 4.06% | 4.07% | 168.52 |
米国ETF
毎月配当のETFで構成してます。グローバルX以外の配当金は米国ADRの購入へ、逆に米国個別株の配当金でグローバルXのETFを追加投資してます。10月の配当は33.75ドル。資金を入れても配当が増えない状況が続いてます。
データー
銘柄 | コード | 株数 | 購入価格 | 取得総額 | 現在値 | 評価額 | 損益 | 配当利回り | 経費率 | 配当月 | 2024年合計 | Oct-24 |
ウィズダムツリー新興国現地通貨建債券F | ELD | 43 | 27.82 | 1196.26 | 26.28 | 1130.04 | -66.22 | 5.51% | 0.55% | 毎月 | 36.31 | 4.23 |
ウィズダムツリー米国HY社債(金利ヘッジ型) | HYZD | 51 | 21.77 | 1110.27 | 22.47 | 1145.97 | 35.7 | 6.10% | 0.43% | 毎月 | 39.92 | 3.89 |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | JEPI | 20 | 55.43 | 1108.6 | 59.43 | 1188.6 | 80 | 7.16% | 0.35% | 毎月 | 55.48 | 5.65 |
JPモルガン エクイティプレミア インカム ETF | JEPQ | 22 | 50.05 | 1101.1 | 55.95 | 1230.9 | 129.8 | 9.52% | 0.35% | 毎月 | 69.52 | 8.72 |
JPモルガン ウルトラ ショート インカム ETF | JPST | 23 | 50.51 | 1161.73 | 50.5 | 1161.5 | -0.23 | 5.26% | 0.17% | 毎月 | 34.87 | 3.59 |
SPDR ブルームバーグ・短期ハイ・イールド債券ETF | SJNK | 46 | 25.28 | 1162.88 | 25.5 | 1173 | 10.12 | 7.31% | 0.41% | 毎月 | 44.5 | 5.26 |
グローバルX オルタナティブ・インカム ETF | ALTY | 14 | 11.57 | 161.98 | 11.94 | 167.16 | 5.18 | 7.13% | 0.50% | 毎月 | 4.7 | 0.75 |
グローバルX スーパーディビィデンド-世界株式 ETF | SDIV | 12 | 21.4491 | 257.3892 | 21.6 | 259.2 | 1.8108 | 10.17% | 0.58% | 毎月 | 12.75 | 1.66 |
7260.209 | 7456.37 | 196.1608 | 7.27% | 0.42% | 298.05 | 33.75 |
米国株成長戦略
近未来テクノロジー、宇宙、バイオテクノロジー、通信、小型株など銘柄を中心に低位株を中心に将来の株価が上がることを期待。
データー
銘柄 | コード | 業種 | 株数 | 1株購入価格 | 購入価格 | 現在値 | 評価額 | 損益 |
アーチャー・アビエーション | ACHR | 航空宇宙 & 防衛 | 42 | 2.74 | 115.08 | 5.12 | 215.04 | 99.96 |
ゴープロ | GPRO | テクノロジー機器 | 61 | 3.12 | 190.32 | 1.17 | 71.37 | -118.95 |
ハーバーライフ | HLF | 健康食品 | 18 | 8.31 | 149.58 | 7.69 | 138.42 | -11.16 |
イオンキュー | IONQ | 量子コンピューター | 10 | 12.66 | 126.6 | 27.96 | 279.6 | 153 |
ジョビー・アビエーション | JOBY | 航空宇宙 & 防衛 | 27 | 5.13 | 138.51 | 6.16 | 166.32 | 27.81 |
ニューロメトリックス | NURO | バイオテクノロジー | 33 | 3.82 | 126.06 | 3.77 | 124.41 | -1.65 |
オン・ホールディング | ONON | スポーツアパレル | 7 | 26.47 | 185.29 | 53.75 | 376.25 | 190.96 |
クアンタムスケープ | QS | 電気自動車 | 19 | 5.95 | 113.05 | 4.91 | 93.29 | -19.76 |
アムコール | AMCR | 梱包材 | 1 | 11.08 | 11.08 | 11.2 | 11.2 | 0.12 |
ブルーミン・ブランズ | BLMN | 飲食店 | 2 | 15.93 | 31.86 | 12.55 | 25.1 | -6.76 |
ノマド・フーズ | NOMD | 食品加工 | 1 | 19.79 | 19.79 | 18.26 | 18.26 | -1.53 |
パーク・エアロスペース | PKE | 航空宇宙 | 4 | 13.95 | 55.8 | 13.55 | 54.2 | -1.6 |
ウェンディーズカンパニー | WEN | 飲食店 | 1 | 18.63 | 18.63 | 18.05 | 18.05 | -0.58 |
1281.65 | 1591.51 | 309.86 |
コモデティ~米国ETF
Jリートの分配金で商品ETFを購入してます。松井証券のJリートの配当金から5000円を楽天証券に移し、米国のコモデティETFでつみたててます。
データー
銘柄 | ticker | 数量 | 平均取得 | 取得金額 | 現在値 | 時価評価額 | 評価損益 |
Direxion オースピス・ブロード・コモディティ戦略 ETF | COM | 5 | 28.53 | 142.65 | 28.90 | 144.50 | 1.84 |
iPathブルームバーグ・コモディティ指数トータルリターンETN | DJP | 5 | 31.14 | 155.70 | 32.01 | 160.03 | 4.33 |
ファーストトラスト グローバル タクティカル コモディティ戦略ファンド | FTGC | 6 | 23.04 | 138.21 | 23.87 | 143.22 | 5.01 |
iシェアーズ ゴールド トラスト | IAU | 3 | 40.59 | 121.76 | 51.08 | 153.24 | 31.48 |
iシェアーズ シルバー トラスト | SLV | 6 | 22.22 | 133.31 | 28.47 | 170.82 | 37.51 |
合計 | 691.63 | 771.80 | 80.17 |
アジア投資(アセアン)
1度購入して、そのままです。100株単位。指値。手数料最低500円なので、積み立てには向いてません。インドネシアは将来日本のGDPを抜くといわれておりますので先行投資です。わかりずらいので、全て円表示です。あまり見てなくて気づかなっかたですが、インドサット(ISAT)分割してました。
データー
国 | 銘柄 | コード | 市場 | 産業 | 株数 | 1株価格 | 購入価格 | 現地通貨評価額 | 円評価額 | 損益 | 配当利回り | 権利月 | 配当合計 | 2024年合計 | Oct-24 |
インドネシア | バンク・マンデリ | BMRI | IDX | 銀行 | 500 | 48.48 | 24240 | 6250 | 30000 | 5760 | 5.76% | 3 | 1038 | 1038 | |
ヘキシンド・アディペルカサ | HEXA | IDX | 機械 | 700 | 46.06 | 32242 | 4830 | 32457 | 215 | 14.69% | 9 | 6076 | 2998 | 2998 | |
インドフード・サクセス・マクムール | INDF | IDX | 食品加工 | 500 | 60.13 | 30065 | 7475 | 35880 | 5815 | 3.50% | 8 | 1513 | 775 | ||
インドサット | ISAT | IDX | 無線通信 | 2000 | 15.51 | 31025 | 2440 | 46848 | 15828 | 2.68% | 8 | 1542 | 808 | ||
マレーシア | マラヤン・バンキング | MBBM | KLSE | 銀行 | 200 | 269.05 | 53810 | 10.2 | 70420 | 16610 | 5.88% | 3 9 | 3019 | 1565 | |
ペトロナス・ガス | PGAS | KLSE | 天然ガス | 100 | 526.32 | 52632 | 17.6 | 60755 | 8123 | 4.10% | 5 | 2603 | 1418 | ||
テナガ・ナショナル | TENA | KLSE | 電力 | 100 | 285.42 | 28542 | 14 | 48328 | 19786 | 3.84% | 4 10 | 1843 | 1398 | 686 | |
252556 | 294688 | 72137 | 17634 | 10000 |
コメント